北卡罗来纳大学教堂山分校
University of North Carolina at Chapel HillSouth Building, CB #9100, Chapel Hill, NC 27599 (919) 962-2211
2021年 QS 排名 第 95 名 查看QS排名
最新统计
学杂费 $36,000
食宿费 $11,526
在校生人数 19,117
申请截止日期 Jan. 15
学校概述
北卡罗来纳大学教堂山分校(University of North Carolina at Chapel Hill,简写UNC),是一所公立研究型大学,位于美国北卡罗来纳州教堂山。学校1789年获得特许,并于1795年开始招收学生,成为美国第一所公立大学。它是18世纪唯一一所颁发学位的公立大学,也是最早的八所常春藤公立学校之一。
北卡罗来纳大学是美国留学率最高的大学之一,近三分之一的本科生在毕业前在其他国家学习。它在70个国家开设了325个课程。
综合排名
2021年QS世界大学排名第95位
2020年QS世界大学排名第90位,美国排名第8
2020年Times高等教育世界大学排名第54位,美国第3,世界影响力排名第22
2020年US News世界大学排名第33位
2019年软科世界大学学术排名第33位
大学校区
北卡罗莱纳大学校园位于北卡罗来纳州教堂山市中心。它占地近730英亩,被非正式地分为三个独立的区域:北校区(包括大部分教室和一些宿舍)、中校区和南校区。还计划建立一个新的研究园区,扩大科学设施。
重要数据
本科生19,117人
教职工3,887人
学生和教职工比例13:1
88%班级学生不到50人
学士学位项目74个
硕士学位项目104个
博士项目65个,专家项目7个
知名校友
北卡罗来纳大学有超过33.6万名校友居住在全美50个州和149个国家,其中一半以上居住在北卡罗来纳州。
曾经一些著名学生包括作家托马斯·沃尔夫,普利策奖得主勒诺瓦·钱伯斯,以及两位诺贝尔奖得主——化学的阿齐兹·桑卡科和生理学/医学的奥利维尔·史密斯。
大学院系设置
Schools学院
COLLEGE OF ARTS & SCIENCES | 文理学院 |
SCHOOL OF GOVERNMENT | 政府学院 |
HUSSMAN SCHOOL OF JOURNALISM AND MEDIA | 赫斯曼新闻与媒体学院 |
ADAMS SCHOOL OF DENTISTRY | 亚当斯牙科学院 |
THE GRADUATE SCHOOL | 研究生院 |
SCHOOL OF MEDICINE | 医学院 |
SCHOOL OF EDUCATION | 学校的教育 |
SCHOOL OF INFORMATION AND LIBRARY SCIENCE | 信息与图书馆科学学院 |
SCHOOL OF NURSING | 护理学院 |
ESHELMAN SCHOOL OF PHARMACY | 埃舍尔曼药学院 |
KENAN-FLAGLER BUSINESS SCHOOL | 凯南-弗拉格勒商学院 |
SCHOOL OF SOCIAL WORK | 社会工作学院 |
GILLINGS SCHOOL OF GLOBAL PUBLIC HEALTH | 全球公共卫生学院 |
SCHOOL OF LAW | 法学院 |
Departments系
College of Arts and Sciences | 文理学院 |
Division of Fine Arts | 美术系 |
Art and Art History | 艺术与艺术史 |
Dramatic Art | 戏剧性的艺术 |
Music | 音乐 |
Division of the Humanities | 人文学部 |
American Studies | 美国研究 |
Classics | 经典 |
Communication | 沟通 |
English and Comparative Literature | 英语与比较文学 |
Germanic and Slavic Languages and Literatures | 日耳曼和斯拉夫语言和文学 |
Linguistics | 语言学 |
Philosophy | 哲学 |
Religious Studies | 宗教研究 |
Romance Studies | 浪漫的研究 |
Women’s and Gender Studies | 妇女和性别研究 |
Division of Natural Sciences and Mathematics | 自然科学和数学学部 |
Applied Physical Sciences | 应用物理科学 |
Biology | 生物学 |
Biomedical Engineering | 生物医学工程 |
Chemistry | 化学 |
Computer Science | 计算机科学 |
Environment, Ecology, and Energy (program) | 环境、生态与能源(规划) |
Exercise and Sport Science | 运动与运动科学 |
Geological Sciences | 地质科学 |
Marine Sciences | 海洋科学 |
Mathematics | 数学 |
Physics and Astronomy | 物理学和天文学 |
Psychology and Neuroscience | 心理学和神经科学 |
Statistics and Operations Research | 统计及营运研究 |
Division of Social and Behavioral Sciences | 社会与行为科学部 |
Aerospace Studies | 航空航天研究 |
African, African American, and Diaspora Studies | 非洲裔,非裔美国人和散居侨民研究 |
Anthropology | 人类学 |
Archaeology (curriculum) | 考古(课程) |
Asian Studies | 亚洲研究 |
City and Regional Planning | 城市与区域规划 |
Economics | 经济学 |
European Studies, Contemporary (curriculum) | 当代欧洲研究(课程) |
Geography | 地理位置 |
Global Studies (curriculum) | 全球研究(课程) |
History | 历史 |
Latin American Studies (curriculum) | 拉丁美洲研究(课程) |
Military Science | 军事科学 |
Naval Science | 海军科学 |
Peace, War, and Defense (curriculum) | 和平、战争与防御(课程) |
Political Science | 政治科学 |
Public Policy | 公共政策 |
Sociology | 社会学 |
School of Medicine | 医学院 |
Biochemistry and Biophysics | 生物化学和生物物理学 |
Cell Biology and Physiology | 细胞生物学及生理学 |
Clinical Laboratory Science (division) | 临床检验科学部 |
Microbiology and Immunology | 微生物学和免疫学 |
Radiologic Science (division) | 放射科学(部门) |
Pathology and Laboratory Medicine | 病理学和检验医学 |
Speech and Hearing Sciences (division) | 言语及听觉科学(分部) |
Gillings School of Global Public Health | 全球公共卫生学院 |
Biostatistics | 生物统计学 |
Environmental Sciences and Engineering | 环境科学与工程 |
Health Policy and Management | 卫生政策和管理 |
Nutrition | 营养学 |
信息来源
学校概况:https://www.unc.edu/about/
学院:https://www.unc.edu/schools/
系和分部:https://catalog.unc.edu/undergraduate/departments/