北卡罗来纳大学教堂山分校
University of North Carolina at Chapel HillSouth Building, CB #9100, Chapel Hill, NC 27599 (919) 962-2211
2021年 QS 排名 第 95 名 查看QS排名
最新统计
学杂费 $36,000
食宿费 $11,526
在校生人数 19,117
申请截止日期 Jan. 15
大学学科排名
2020年US News学科排名Subject Rankings
Arts and Humanities | 艺术与人文 | #67 |
Biology and Biochemistry | 生物学和生物化学 | #42 |
Cardiac and Cardiovascular Systems (tie) | 心脏和心血管系统(并列) | #120 |
Chemistry | 化学 | #64 |
Clinical Medicine | 临床医学 | #23 |
Computer Science (tie) | 计算机科学(并列) | #220 |
Economics and Business | 经济和商业 | #71 |
Engineering (tie) | 工程(并列) | #265 |
Environment/Ecology | 环境/生态 | #69 |
Geosciences (tie) | 地球科学(并列) | #220 |
Immunology | 免疫学 | #25 |
Materials Science | 材料科学 | #105 |
Mathematics | 数学 | #72 |
Microbiology | 微生物学 | #9 |
Molecular Biology and Genetics | 分子生物学与遗传学 | #24 |
Neuroscience and Behavior (tie) | 神经科学与行为(并列) | #38 |
Oncology | 肿瘤学 | #27 |
Pharmacology and Toxicology | 药理学和毒理学 | #2 |
Physics (tie) | 物理(并列) | #475 |
Plant and Animal Science (tie) | 植物与动物科学 | #101 |
Psychiatry/Psychology | 精神病学和心理学 | #21 |
Social Sciences and Public Health (tie) | 社会科学和公共卫生(并列) | #8 |
Space Science (tie) | 空间科学(并列) | #190 |
Surgery | 外科 | #66 |
本科院系和专业
https://admissions.unc.edu/files/2019/10/Class-Profile_FINAL.pdf
2019年学生选择最多的5个专业
Biology | 生物学 |
Business | 商务 |
Psychology & Neuroscience | 心理学和神经科学 |
Computer Science | 计算机科学 |
Political Science | 政治科学 |
所有本科专业
本科头两年里,学生将完成基础的通识教育课程,在文理学院的第一年开始学习。根据兴趣,也可以开始为打算学习的专业做准备。学校有60个系,70多个主修和辅修专业。
Arts | 艺术 |
Art History | 艺术史 |
Dramatic Art | 戏剧艺术 |
Music | 音乐 |
Studio Art | 工作室艺术 |
Biological and Health Sciences | 生物与健康科学 |
Biology | 生物学 |
Clinical Laboratory Science | 临床实验室科学 |
Dental Hygiene | 口腔卫生 |
Environmental Sciences | 环境科学 |
Exercise and Sport Science | 运动与运动科学 |
Nursing | 护理 |
Pharmacy | 药店 |
Psychology (Behavioral, Clinical, or Cognitive) | 心理学(行为、临床或认知) |
Public Health (Biostatistics, Environmental Health Sciences, Health Policy and Management, and Nutrition) | 公共卫生(生物统计学、环境卫生科学、卫生政策和管理、营养) |
Radiologic Science | 放射科学 |
Speech and Hearing Sciences | 言语与听觉科学 |
Business | 商务 |
Consulting | 咨询 |
Entrepreneurship | 创业 |
Finance/Investments | 金融/投资 |
General Management | 综合管理 |
International Business | 国际业务 |
Marketing Management | 营销管理 |
Operations | 操作 |
Real Estate | 房地产 |
Sales | 销售 |
Education | 教育 |
Human Development and Family Studies | 人类发展和家庭研究 |
Music Education-In collaboration with the UNC Music Dept. (open to B.M. majors) | 音乐教育-与北卡罗来纳大学音乐系合作(本科开放) |
UNC Best- In collaboration with the College of Arts & Sciences (open to Math and Science majors) | UNC Best-与文理学院合作(对数学和科学专业开放) |
Minor in Education | 辅修教育 |
Elementary Education, Middle Grades Education, and Secondary Education majors are offered only through the MAT Program | 基础教育、初中教育和中学教育专业仅通过MAT项目提供 |
Humanities | 人文学科 |
African, African American, and Diaspora Studies (including Arabic, Lingala, Swahili, and Wolof) | 非洲人、非裔美国人和散居侨民研究(包括阿拉伯语、林加拉语、斯瓦希里语和沃洛夫语) |
American Studies (including American Indian Studies, Folklore, International American Studies, and Southern Studies) | 美国研究(包括美国印第安人研究、民俗、国际美国研究、南方研究) |
Asian Studies (including Arabic, Chinese, Modern Hebrew, Hindi-Urdu, Japanese, Korean, Persian, and Turkish) | 亚洲研究(包括阿拉伯语、汉语、现代希伯来语、印度乌尔都语、日语、韩语、波斯语和土耳其语) |
Classics (including Classical Archaeology, Classical Humanities, Greek, and Latin) | 古典文学(包括古典考古学、古典人文、希腊语和拉丁语) |
Communication Studies | 传播学 |
Comparative Literature (including International Literature and Global Cinema) | 比较文学(包括国际文学和全球电影) |
Creative Writing | 创意写作 |
English | 英语 |
Germanic and Slavic Languages and Literatures (including Bosnian-Croatian-Serbian, Czech, Dutch, German, Hungarian, Polish, and Russian) | 日耳曼语和斯拉夫语及文学(包括波斯尼亚-克罗地亚-塞尔维亚语、捷克语、荷兰语、德语、匈牙利语、波兰语和俄语) |
Interdisciplinary Studies | 跨学科研究 |
Latin American Studies | 拉丁美洲研究 |
Latina/o Studies | 拉丁/ o研究 |
Linguistics | 语言学 |
Medieval and Early Modern Studies | 中世纪和早期现代研究 |
Philosophy | 哲学 |
Philosophy, Politics, and Economics | 哲学、政治和经济学 |
Pre-Law | 法律预科 |
Religious Studies (including Jewish Studies) | 宗教研究(包括犹太研究) |
Romance Languages and Literatures (including French, Italian, Hispanic Linguistics, Hispanic Literature and Cultures, and Portuguese) | 罗曼语系语言和文学(包括法语、意大利语、西班牙语语言学、西班牙语文学和文化、葡萄牙语) |
Sexuality Studies | 性研究 |
Women’s and Gender Studies | 妇女和性别研究 |
Writing for the Screen and Stage | 为银幕和舞台写作 |
Media and Journalism | 媒体和新闻 |
Advertising | 广告 |
Broadcast Journalism & Electronic Communication | 广播新闻与电子传播 |
Business Journalism | 商业新闻 |
Electronic Communication | 电子通讯 |
Multimedia | 多媒体 |
Photojournalism | 新闻摄影 |
Public Relations | 公共关系 |
Reporting | 报告 |
Strategic Communication | 战略沟通 |
Mathematics, Computing, and Engineering | 数学,计算机和工程 |
Biomedical Engineering | 生物医学工程 |
Computer Science | 计算机科学 |
Mathematics | 数学 |
Statistics and Analytics | 统计和分析 |
Physical Sciences | 物理科学 |
Biochemistry | 生物化学 |
Chemistry | 化学 |
Physics and Astronomy | 物理学和天文学 |
Marine Sciences | 海洋科学 |
Geology | 地质学 |
Geography (Environment and Physical Systems) | 地理(环境与物理系统) |
Social Sciences | 社会科学 |
Aerospace Studies | 航空航天研究 |
Anthropology | 人类学 |
Archaeology | 考古学 |
Asian Studies | 亚洲研究 |
Contemporary European Studies | 当代欧洲研究 |
City and Regional Planning | 城市与区域规划 |
Economics | 经济学 |
Environmental Studies | 环境研究 |
Geography (Social and Cultural) | 地理(社会文化) |
Global Studies | 全球研究 |
History | 历史 |
Information Science | 信息科学 |
Latin American Studies | 拉丁美洲研究 |
Management and Society | 管理与社会 |
Military Science | 军事科学 |
Naval Science | 海军科学 |
Peace, War, and Defense | 和平、战争和防御 |
Political Science | 政治科学 |
Psychology (Developmental and Social) | 心理学(发展与社会) |
Public Policy | 公共政策 |
Social and Economic Justice | 社会和经济正义 |
Sociology | 社会学 |
Sustainability Studies | 可持续性研究 |
信息来源
本科专业:https://admissions.unc.edu/explore/academics/majors-minors-and-concentrations/