北卡罗来纳大学教堂山分校
University of North Carolina at Chapel HillSouth Building, CB #9100, Chapel Hill, NC 27599 (919) 962-2211
2021年 QS 排名 第 95 名 查看QS排名
最新统计
学杂费 $36,000
食宿费 $11,526
在校生人数 19,117
申请截止日期 Jan. 15
近三年录取数据
2017 | 2018 | 2019 | |
申请人数 | 44443 | 46967 | 47940 |
录取人数 | 5138 | 5121 | 5002 |
大一新生 | 4355 | 4326 | 4128 |
转学申请 | 783 | 795 | 820 |
北卡罗来纳大一新生 | - | 3553 | 4067 |
州外大一新生 | - | 773 | 935 |
录取数据下载
奖学金
2017 | 2018 | 2019 | |
奖学金比例 | 47% | 44% | 41% |
高中排名
2017 | 2018 | 2019 | |
汇报成绩的学生 | 71% | 69% | 69% |
排名第一第二 | 14% | 14% | 15% |
排名前10名 | 44% | 45% | 45% |
排名前10%名 | 78% | 78% | 78% |
排名前20%名 | 94% | 93% | 93% |
国际课程
3,350名学生提交了24,988份AP或IB成绩。
2017 | 2018 | 2019 | |
提交AP,IB的数量 | 24,988 | 24,584 | 24,988 |
提交AP,IB的学生 | 83% | 3499 | 3350 |
AP考试:3分或更高。IB考试:6分以上。
SAT和ACT
中间50%学生的SAT和ACT录取分数:
2017 | 2018 | 2019 | |
北卡罗来纳学生 | 1300-1470 | 1310-1480 | 1310-1460 |
所有学生录取分数 | 1310-1470 | 1320-1500 | 1310-1480 |
州外学生录取分数 | 1370-1540 | 1380-1540 | 1360-1500 |
大一新生全日制本科毕业率
年份 | 学生 | 毕业年限 | |||||||||
4 years | 5 years | 6 years | 7 years | 8 years | |||||||
毕业人数 | % | 毕业人数 | % | 毕业人数 | % | 毕业人数 | % | 毕业人数 | % | ||
2001 | 3,682 | 2,620 | 71.2 | 2,992 | 81.3 | 3,051 | 82.9 | 3,087 | 83.8 | 3,100 | 84.2 |
2002 | 3,457 | 2,531 | 73.2 | 2,896 | 83.8 | 2,979 | 86.2 | 3,005 | 86.9 | 3,017 | 87.3 |
2003 | 3,511 | 2,535 | 72.2 | 2,930 | 83.5 | 2,981 | 84.9 | 3,007 | 85.6 | 3,024 | 86.1 |
2004 | 3,584 | 2,686 | 74.9 | 3,087 | 86.1 | 3,160 | 88.2 | 3,185 | 88.9 | 3,199 | 89.3 |
2005 | 3,747 | 2,841 | 75.8 | 3,250 | 86.7 | 3,356 | 89.6 | 3,380 | 90.2 | 3,385 | 90.3 |
2006 | 3,796 | 2,894 | 76.2 | 3,319 | 87.4 | 3,393 | 89.4 | 3,419 | 90.1 | 3,431 | 90.4 |
2007 | 3,876 | 3,126 | 80.7 | 3,431 | 88.5 | 3,493 | 90.1 | 3,512 | 90.6 | 3,530 | 91.1 |
2008 | 3,852 | 3,098 | 80.4 | 3,434 | 89.1 | 3,479 | 90.3 | 3,497 | 90.8 | 3,506 | 91 |
2009 | 3,954 | 3,224 | 81.5 | 3,504 | 88.6 | 3,575 | 90.4 | 3,595 | 90.9 | 3,606 | 91.2 |
2010 | 3,944 | 3,304 | 83.8 | 3,550 | 90 | 3,598 | 91.2 | 3,614 | 91.6 | 3,625 | 91.9 |
2011 | 4,019 | 3,374 | 84 | 3,598 | 89.5 | 3,652 | 90.9 | 3,670 | 91.3 | 3,673 | 91.4 |
2012 | 3,912 | 3,224 | 82.4 | 3,452 | 88.2 | 3,495 | 89.3 | 3,514 | 89.8 | ||
2013 | 3,941 | 3,318 | 84.2 | 3,532 | 89.6 | 3,584 | 90.9 | ||||
2014 | 3,974 | 3,409 | 85.8 | 3,603 | 90.7 | ||||||
2015 | 4,073 | 3,445 | 84.6 | ||||||||
2016 | 4,223 | ||||||||||
2017 | 4,355 | ||||||||||
2018 | 4,316 | ||||||||||
2019 | 4,167 |
就业方向
89%的本科生毕业后选择继续深造
毕业生职业道路
专业 | 职业道路 | |
Business Management & Administration 企业管理与行政 | Affiliate Third Party Risk Management and Procurement Lifecycle Compliance at Randstad RCD Aging Care Manager III at Franklin County PA Analyst - HR Data Analytics & Processes at MAXIMUS Benefits Coordinator at American Income Life- Slav Bitman Agency Business Systems Analyst at Keyot, Crew212 Chief of Staff to CEO, Fast Growing National Startup at JobEcademy Chief of Staff to Startup CEO at JobEcademy City Year AmeriCorps Member at City Year Consumer Safety Technician - Direct Hire at US Food and Drug Administration (FDA) Customs Specialist at Jockey International, Inc. High School Principal 2020-2021 at Amarillo Independent School District Human Resources Specialist or Equal Employment Opportunity Specialist at Department of Navy, Civilian Human Resources International Economist at U.S. Department of Treasury IS Project Manager (IS Business Analyst 3) at bioMerieux Inc. Junior Account Executive at MealPal Junior Data Scientist at Frontier Communications Corporation Pavement Preservation Manager at City of Fayetteville Public Sector Account Manager at The Winvale Group, LLC Regulatory Health Project Manager at US Food and Drug Administration (FDA) Treasury Analyst at sPower | |
Computers and Information Technology 电脑及资讯科技 | Analyst - HR Data Analytics & Processes at MAXIMUS Analyst, Client Advisory at Crestone Capital Benefits Coordinator at American Income Life- Slav Bitman Agency Business Systems Analyst at Keyot, Crew212 Chief of Staff to CEO, Fast Growing National Startup at JobEcademy Chief of Staff to Startup CEO at JobEcademy Full Stack Developer, Digital Solutions team - Franklinton, NC at Novozymes General Engineer at Defense Logistics Agency International Economist at U.S. Department of Treasury Java Developer at IMCS Group JAVA DEVELOPER at VIRTUAL NETWORX INC Java Developers at Eitacies Inc Junior Data Scientist at Frontier Communications Corporation Policy Analyst – East Asia Region at United States Commission on International Religious Freedom Public Sector Account Manager at The Winvale Group, LLC Senior IT ServiceNow Architect at IQVIA Senior Policy Analyst – South Asia Region at United States Commission on International Religious Freedom Software Engineer (Architecture) at StoCastic Spatial Data Management Specialist at U.S. General Services Administration (GSA) Treasury Analyst at sPower | |
Education & Training 教育和培训 | 1 year+ position at Tokyo Academics, World-class Learning Center in Tokyo at Tokyo Academics American Sign Language Teacher at Lake County Schools Behavior Specialist at Poudre School District Biology Teacher - #5428 at Nashua School District Case Manager Student Care and Advocacy at Pellissippi State Community College Director of Small Business at James Sprunt Community College Early Childhood Teachers of the Deaf/HH and Blind/VI at Arizona State Schools for the Deaf and the Blind Fire Technology Instructor (Fire Academy) at Ventura County Community College District High School Principal 2020-2021 at Amarillo Independent School District Mild Moderate Needs Teacher/ Westlake Middle Shcool at Adams 12 Five Star Schools Mild Moderate Needs Teacher/Eagleview Elementary at Adams 12 Five Star Schools Mild Moderate Needs Teacher/Glacier Peak Elementary (temporary) at Adams 12 Five Star Schools Music Teacher - #5423 at Nashua School District PE/Health Teacher at Buncombe County Schools Science Teacher at Lake County Schools Special Education Teacher at The Leona Group Student Success Coordinator at MyComputerCareer.edu Talent Acquisition and Student Enrichment Specialist at The Equity Project (TEP) Charter School Teacher - Deaf/Hard of Hearing Teacher - Blind/Visually Impaired - Orientation and Mobility at Arizona State Schools for the Deaf and the Blind Teacher of Visually Impaired Students at Community High School District 155 | |
Finance 金融 | 2020 Supply & Trading - Trader Development Program (Chicago, IL) at BP Accounting Associate at James River Insurance Company Accounts Payable Specialist II at Abt Associates Affiliate Third Party Risk Management and Procurement Lifecycle Compliance at Randstad RCD Agricultural Loan Closer at MetLife Associate Director - Non-advisory relationship management at Commonfund Benefits Coordinator at American Income Life- Slav Bitman Agency Controller at Propeller: A Force for Social Innovation Coordinator, Humanitarian Funding at Save the Children Credit Controller at PRESS GLASS Inc. DEPPON 2020 Global Campus Recruitment at Liepin Overseas Director of Customer Experience at DATIS HR Cloud, Inc. Exciting Opportunities at Augusta University at Augusta University Human Resources Financial Analyst at Micron Technology Inc. Financial Analyst I at Your Hiring Coaches Financial Services Firm - Return-to-Work Program at reacHIRE M&A Director at Upperline Health Management Development Program Associates at Station Casinos Project Accountant at Hines State Farm Inside Sales Representative at State Farm Insurance - Matt Cresap Agency | |
Health Science 健康科学 | COVID-19 Epidemiologist (Epidemiologist 2) – 6 limited-duration (18-month) positions at Oregon Health Authority Human Resources Full Stack Developer, Digital Solutions team - Franklinton, NC at Novozymes IS Project Manager (IS Business Analyst 3) at bioMerieux Inc. Registered Nurse - Intensive Care Unit at Memorial Health System Registered Nurse - Med/Surg at Memorial Health System Registered Nurse - Observation at Memorial Health System Registered Nurse, Hospital Clinic (Full Time -80 hours) at Memorial Health System Research Associate - Non Clinical Manufacturing at Asklepios BioPharmaceutical, Inc. (AskBio) Respiratory Care Practitioner at Memorial Health System Revenue Cycle Supervisor at Memorial Health System Scheduler at Memorial Health System Scheduler at Memorial Health System Senior IT ServiceNow Architect at IQVIA Shift Coordinator at Memorial Health System Surgical Technologist - Surgery (Full Time -72 hours) at Memorial Health System Surgical Technologist - Surgery (Full Time -80 hours) at Memorial Health System Surgical Technologist - Surgery (Full Time -80 hours) at Memorial Health System Veterinarian at Butterball LLC Weekend Registered Nurse at Memorial Health System Weekend Social Worker at Memorial Health System | |
Marketing 市场营销 | Analyst - HR Data Analytics & Processes at MAXIMUS Analyst, Client Advisory at Crestone Capital Benefits Coordinator at American Income Life- Slav Bitman Agency Business Process Coordinator (ISO Coordinator) at Birdi Systems, Inc. Business Systems Analyst at Keyot, Crew212 Chief of Staff to CEO, Fast Growing National Startup at JobEcademy Chief of Staff to Startup CEO at JobEcademy Client Support Specialist at Mercury Business Services Enablement Consultant at The Brevet Group Field Planning Technician - Multiple Locations at Southern California Edison Full Stack Developer, Digital Solutions team - Franklinton, NC at Novozymes International Economist at U.S. Department of Treasury Jr. Software Engineer (JAVA or Dotnet) at Precision Technologies Corp Junior Data Scientist at Frontier Communications Corporation L&I Graphic Designer Senior at Washington Department of Labor & Industries Policy Analyst – East Asia Region at United States Commission on International Religious Freedom Public Sector Account Manager at The Winvale Group, LLC Senior Policy Analyst – South Asia Region at United States Commission on International Religious Freedom Treasury Analyst at sPower Vocal Music Teacher at Distinctive Schools | |
NGO, Non-Profit & Government 非政府组织、非营利组织和政府 | Aging Care Manager III at Franklin County PA Chemist at US Food and Drug Administration (FDA) City Year AmeriCorps Member at City Year Cleanup Program Coordinator (Natural Resource Specialist 1) at Oregon Department of Environmental Quality Consumer Safety Technician - Direct Hire at US Food and Drug Administration (FDA) Contract Registered Nurse - COVID-19 Response at Alamance County Health Department Customs and Border Protection Officer at U.S. Customs and Border Protection ESL/Bilingual 1st Grade Teacher (2020-21 School Year) at Distinctive Schools ESL/Bilingual Kindergarten Teacher (2020-21 School Year) at Distinctive Schools Executive Assistant to the Regional Director at Ashoka: Innovators for the Public General Engineer at Defense Logistics Agency Human Resources Specialist or Equal Employment Opportunity Specialist at Department of Navy, Civilian Human Resources International Economist at U.S. Department of Treasury Juvenile Correctional Worker at Minnehaha County Middle School Science Resident Teacher (2020-21 School Year) at Distinctive Schools Paraprofessional (2020-21 School Year) at Distinctive Schools Pavement Preservation Manager at City of Fayetteville Pharmacy Technician (Job Id 14223) at South Dakota State Government Regulatory Health Project Manager at US Food and Drug Administration (FDA) Senior Accountant at Knoxville's Community Development Corporation | |
Science, Technology, Engineering & Mathematics (STEM) 科学、技术、工程与数学(STEM) | Affiliate Third Party Risk Management and Procurement Lifecycle Compliance at Randstad RCD Benefits Coordinator at American Income Life- Slav Bitman Agency Business Systems Analyst at Keyot, Crew212 Cartographic Technician at USDA/NRCS, East Remote Sensing Lab Chemist at US Food and Drug Administration (FDA) Chief of Staff to CEO, Fast Growing National Startup at JobEcademy Chief of Staff to Startup CEO at JobEcademy Cleanup Program Coordinator (Natural Resource Specialist 1) at Oregon Department of Environmental Quality Customs Specialist at Jockey International, Inc. Field Planning Technician - Multiple Locations at Southern California Edison Full Stack Developer, Digital Solutions team - Franklinton, NC at Novozymes General Engineer at Defense Logistics Agency International Economist at U.S. Department of Treasury Java Developer at IMCS Group Junior Data Scientist at Frontier Communications Corporation Pavement Preservation Manager at City of Fayetteville Public Sector Account Manager at The Winvale Group, LLC Safety Specialist at ECI Senior IT ServiceNow Architect at IQVIA Treasury Analyst at sPower |
信息来源
录取数据:https://admissions.unc.edu/apply/class-profile-2/
毕业率:https://oira.unc.edu/reports/
就业方向:https://admissions.unc.edu/files/2019/10/Class-Profile_FINAL.pdf
职业道路:https://careers.unc.edu/students/career-pathways