北卡罗来纳大学教堂山分校
University of North Carolina at Chapel HillSouth Building, CB #9100, Chapel Hill, NC 27599 (919) 962-2211
2021年 QS 排名 第 95 名 查看QS排名
最新统计
学杂费 $36,000
食宿费 $11,526
在校生人数 19,117
申请截止日期 Jan. 15
北卡罗莱纳大学教堂山分校校历
秋季学期 | 2018 | 2019 | 2020 |
新生大会 | 8月19日星期日 | 8月18日星期日 | 8月9日星期日 |
开始上课 | 8月21日星期二 | 8月20日星期二 | 8月10日星期一 |
逾期登记的最后一天 | 8月27日星期一 | 8月26日星期一 | 8月16日星期日 |
9月3日星期一 | 9月2日星期一 | 9月7日星期一 | |
劳动节 | 假期不上课 | 假期不上课 | 假期不上课 |
10月12日星期五典礼期间,上午9:05至下午12:20停课 | 10月12日星期六 | 10月12日星期一,典礼期间课程取消 | |
大学日 | |||
秋季休息 | 10月18日、19日停课 | 10月17日、18日停课 | N/A |
11月21、22、23日 | 11月27、28、29日 | 11月26日星期四 | |
感恩节休息 | 假期不上课 | 假期不上课 | |
课程结束 | 12月5日星期三 | 12月4日星期三 | 11月17日星期二 |
读书日 | 12月6日星期四12月12日星期三 | 12月5日星期四12月11日星期三 | 没有读书日 |
考试日 | 12月7日、8、10、11、13、14(F, Sa, M, T, Th, F) | 12月6、7、9、10、12、13日(F, Sa, M, T, Th, F) | 11月18, 19, 20, 21, 23, 24日(W, Th, F, Sa, M, T) |
秋季毕业典礼 | 12月16日星期日 | 12月15日星期日 | 待定 |
春季学期 | 2019 | 2020 | 2021 |
所有学生开始上课 | 1月9日星期三 | 1月8日星期三 | 1月6日周三 |
逾期登记的最后一天 | 1月15日星期二 | 1月14日星期二 | 1月12日星期二 |
1月21日星期一 | 1月20日星期一 | 1月18日星期一 | |
马丁·路德·金纪念日 | 假期不上课 | 假期不上课 | 假期不上课 |
春假下午5点开始 | 3月8日星期五 | 3月6日星期五 | 3月5日(星期五 |
课程简历 | 3月18日,星期一 | 3月16日星期一 | 3月15日,星期一 |
4月19日星期五 | 4月10日星期五 | 4月2日星期五 | |
假期 | 假期不上课 | 假期不上课 | 假期不上课 |
课程结束 | 4月26日星期五 | 4月24日星期五 | 4月23日星期五 |
读书日 | 5月1日星期三5月4日星期六 | 4月29日星期三5月2日星期六 | 4月28日星期三5月1日星期六 |
考试日 | 4月29、30日、5月2、3、6、7日(M, T, Th, F, M, T) | 4月27、28、30、5月1、4、5日(M, T, Th, F, M, T) | 4月26、27、29、30、5月3、4日(M, T, Th, F, M, T) |
春季毕业典礼 | 5月12日星期日 | 5月10日星期日 | 5月9日星期日 |
夏季第一课(SSI)五月(MM) | 2019 | 2020 | 2021 |
课程开始SSI和MM | 5月15日星期三 | 5月13日星期三 | 5月12日星期三 |
逾期登记的最后一天 | 5月15日星期三 | 5月13日星期三 | 5月12日星期三 |
逾期登记的最后一天 | 5月16日星期四 | 5月14日星期四 | 5月13日星期四 |
5月27日星期一 | 5月25日星期一 | 5月31日星期一 | |
阵亡将士纪念日 | 假期不上课 | 假期不上课 | 假期不上课 |
课程结束/考试MM | 5月30日星期四/ 5月31日星期五 | 5月28日星期四/ 5月29日星期五 | 5月27日星期四/ 5月28日星期五 |
课程结束SSI | 6月17日星期一 | 6月15日星期一 | 6月14日星期一 |
读书日SSI | 6月18日星期二 | 6月16日星期二 | 6月15日星期二 |
考试日SSI | 6月19日、20日(W, TH) | 6月17日、18日(W, TH) | 6月16日、17日(W, TH) |
暑期班II (SSII) | 2019 | 2020 | 2021 |
SSII开课了 | 6月24日星期一 | 6月22日星期一 | 6月21日星期一 |
逾期登记的最后一天 | 6月25日星期二 | 6月23日星期二 | 6月22日星期二 |
7月4日星期四 | 7月3日星期五 | 7月5日星期一 | |
7月4日 | 假期不上课 | 假期不上课 | 假期不上课 |
课程结束SSII | 7月25日星期四 | 7月23日星期四 | 7月22日星期四 |
读书日SSII | 7月26日星期五 | 7月24日星期五 | 7月23日星期五 |
考试日SSII | 7月29, 30日(M T) | 7月27日、28日(M T) | 7月26日、27日(M T) |
信息来源
大学校历:https://registrar.unc.edu/academic-calendar/