伊利诺伊大学香槟分校
University of Illinois-Urbana-Champaign601 E. John Street, Champaign, IL 61820 (217) 333-1000
2021年 QS 排名 第 82 名 查看QS排名
最新统计
学杂费 $39,978
食宿费 $12,252
在校生人数 49,339
申请截止日期 Feb. 28
伊利诺伊大学香槟分校专业排名
2020 U.S. News学科世界排名
专业 | 排名 | 专业 | 排名 |
农业科学 | 25 | 人文艺术 | 26 |
生物学和生物化学 | 32 | 化学 | 32 |
土木工程 | 57 | 计算机科学 | 57 |
经济与商业 | 59 | 电气电子工程 | 63 |
工程学 | 29 | 环境/生态学 | 107 |
地球科学 | 99 | 材料科学 | 37 |
数学 | 54 | 机械工业 | 26 |
微生物学 | 90 | 分子生物学与遗传学 | 102 |
神经科学与行为 | 156 | 物理 | 23 |
植物与动物科学 | 31 | 精神病学/心理学 | 64 |
社会科学与公共卫生 | 78 | 空间科学 | 22 |
2020 QS世界大学学科排名
学科 | 排名 | 学科 | 排名 |
传媒学 | 33 | 体育相关学科 | 40 |
农业&林业 | 27 | 化学 | 35 |
土木工程 | 24 | 图书馆及信息管理 | 5 |
建筑学 | 50 | 心理学 | 34 |
教育与培训 | 35 | 机械工程 | 38 |
材料科学 | 15 | 物理学&天文学 | 19 |
电子电气工程 | 25 | 计算机科学与信息系统 | 33 |
语言学 | 30 |
2020泰晤士高等教育学科排名
学科 | 排名 | 学科 | 排名 |
临床、临床前期及健康 | 77 | 生命科学 | 71 |
自然科学 | 34 | 心理学 | 27 |
教育学 | 31 | 社会科学 | 43 |
工程技术 | 23 | 法律 | 94 |
艺术和人文学科 | 87 |
2019软科世界大学学术排名学科排名
学科 | 排名 | 学科 | 排名 |
数学 | 25 | 物理 | 19 |
化学 | 29 | 图书馆与信息科学 | 14 |
机械工程 | 22 | 电气电子工程 | 4 |
自动化与控制 | 1 | 材料科学与工程 | 8 |
计算机科学与工程 | 24 | 土木工程 | 10 |
水资源 | 8 | 纳米科学与纳米技术 | 30 |
生物技术 | 28 | 环境科学与工程 | 44 |
冶金工程 | 20 | 食品科学与技术 | 41 |
统计学 | 47 | 航空航天工程 | 22 |
通信学 | 11 | 农业科学 | 22 |
工商管理 | 33 | 教育学 | 27 |
管理学 | 34 | 心理学 | 31 |
酒店旅游管理 | 38 | 金融学 | 29 |
伊利诺伊大学香槟分校本科专业设置
Accountancy | 会计 |
Actuarial Science | 精算科学 |
Advertising | 广告 |
Aerospace Engineering | 航空航天工程 |
African American Studies | 非裔美国人研究 |
Agricultural & Biological Engineering | 农业与生物工程 |
Agricultural Engineering | 农业工程 |
Agricultural & Consumer Economics | 农业与消费经济学 |
Agri-Accounting | 农业会计 |
Agribusiness Markets & Management | 农业综合市场与管理 |
Agricultural Leadership, Education, & Communications | 农业领导,教育和传播 |
Agricultural Communications - Advertising | 农业通讯-广告 |
Agricultural Communications - Journalism | 农业传播-新闻学 |
Agricultural Education | 农业教育 |
Agricultural Leadership & Science Education | 农业领导与科学教育 |
Agricultural Leadership Education | 农业领导力教育 |
Agricultural Science Education | 农业科学教育 |
Animal Sciences | 动物科学 |
Anthropology | 人类学 |
Archaeology | 考古学 |
Architectural Studies | 建筑学 |
Art | 艺术 |
Art & Art History | 艺术与艺术史 |
Art Education | 艺术教育 |
Art Undeclared | 艺术未申报 |
Asian American Studies | 亚裔美国人研究 |
Astronomy | 天文学 |
Atmospheric Sciences | 大气科学 |
Biochemistry | 生物化学 |
Bioengineering | 生物工程 |
Brain & Cognitive Science | 脑与认知科学 |
Biological Engineering | 生物工程 |
Biomolecular Engineering | 生物分子工程 |
Consumer Economics & Finance | 消费经济学与金融学 |
Environmental Economics & Policy | 环境经济学与政策 |
Farm Management | 农场管理 |
Finance in Agribusiness | 农业综合金融 |
Financial Planning | 金融计划 |
Policy, International Trade & Development | 政策,国际贸易与发展 |
Public Policy & Law | 公共政策与法律 |
Organizational & Community Leadership | 组织和社区领导 |
Companion Animal & Equine Science | 伴生动物和马科 |
Food Animal Production & Management | 食用动物生产与管理 |
Science, Pre-Veterinary & Medical | 科学,兽医和医学 |
Human Evolutionary Biology | 人类进化生物学 |
Sociocultural & Linguistic Anthropology | 社会文化和语言人类学 |
Chemical Engineering | 化学工程 |
Chemistry | 化学 |
Environmental Chemistry | 环境化学 |
Chemistry | 化学 |
Civil Engineering | 土木工程 |
Classics | 古典学 |
Communication | 通讯 |
Community Health | 社区卫生 |
Public Health | 公共卫生 |
Comparative & World Literature | 比较文学与世界文学 |
Computer Engineering | 计算机工程 |
Computer Science & Advertising | 计算机科学与广告 |
Computer Science & Animal Sciences | 计算机科学与动物科学 |
Computer Science & Anthropology | 计算机科学与人类学 |
Computer Science & Astronomy | 计算机科学与天文学 |
Computer Science & Chemistry | 计算机科学与化学 |
Computer Science + Crop Sciences | 计算机科学与作物科学 |
Computer Science & Economics | 计算机科学与经济学 |
Computer Science & Geography & Geographic Information Science | 计算机科学与地理与地理信息科学 |
Computer Science & Linguistics | 计算机科学与语言学 |
Computer Science & Music | 计算机科学与音乐 |
Computer Science & Philosophy | 计算机科学与哲学 |
Computer Science | 计算机科学 |
Crafts | 工艺 |
Metals | 金属制品 |
Creative Writing | 创意写作 |
Crop Sciences | 作物科学 |
Crop Agribusiness | 农作物综合企业 |
Crops | 农作物 |
Horticultura | 园艺 |
Food Systems | 食品系统 |
Plant Biotechnology & Molecular Biology | 植物生物技术与分子生物学 |
Plant Protection | 植物保护 |
Dance | 舞蹈 |
Early Childhood Education | 早期儿童教育 |
Earth, Society, & Environmental Sustainability | 地球,社会与环境可持续发展 |
East Asian Languages & Cultures | 东亚语言与文化 |
Econometrics & Quantitative Economics | 计量经济学与定量经济学 |
Economics | 经济学 |
Electrical Engineering | 电机工程 |
Elementary Education | 小学教育 |
Engineering Mechanics | 工程力学 |
Engineering Physics | 工程物理 |
English | 英语 |
Finance | 金融 |
Food Science & Human Nutrition | 食品科学与人类营养 |
French (Teaching) | 法语(教学) |
French | 法语 |
Gender & Women's Studies | 性别与妇女研究 |
Geography & Geographic Information Science | 地理与地理信息科学 |
Geology | 地质学 |
German Business & Commercial Studies | 德国商业研究 |
German (Teaching) | 德语(教学) |
Global Studies | 全球研究 |
Graphic Design | 平面设计 |
History of Art | 艺术史 |
History | 历史 |
Human Development & Family Studies | 人类发展与家庭研究 |
Individual Plans of Study | 个人计划研究 |
Industrial Design | 工业设计 |
Industrial Engineering | 工业工程 |
Information Sciences | 信息科学 |
Information Systems | 信息系统 |
Innovation, Leadership & Engineering Entrepreneurship | 创新,领导力和工程企业家精神 |
Instrumental Music | 器乐 |
Integrative Biology | 整合生物学 |
Interdisciplinary Health Sciences | 跨学科健康科学 |
Interdisciplinary Studies | 跨学科研究 |
Italian | 意大利文 |
Jazz Performance | 爵士表演 |
Journalism | 新闻学 |
Kinesiology | 运动机能学 |
Landscape Architecture | 景观建筑 |
Latin (Teaching) | 拉丁语(教学) |
Latin American Studies | 拉丁美洲研究 |
Latina/Latino Studies | 拉丁裔/拉丁裔研究 |
Learning & Education Studies | 学习与教育研究 |
Linguistics | 语言学 |
Lyric Theatre | 抒情剧院 |
Management | 管理 |
Marketing | 营销学 |
Materials Science & Engineering | 材料科学与工程 |
Mathematics & Computer Science | 数学与计算机科学 |
Mathematics | 数学 |
Mechanical Engineering | 机械工业 |
Media & Cinema Studies | 媒体与电影研究 |
Metropolitan Food & Environmental Systems | 大都市食品与环境系统 |
Middle Grades Education | 中等教育 |
Molecular & Cellular Biology | 分子与细胞生物学 |
Music Composition | 音乐创作 |
Music Education | 音乐教育 |
Music | 音乐 |
Music - Computer Science & Music | 音乐-计算机科学与音乐 |
Music - Instrumental Music | 音乐-纯音乐 |
Music - Jazz Performance | 音乐-爵士表演 |
Musicology | 音乐学 |
Music - Open Studies | 音乐-开放学习 |
Music - Voice | 音乐-语音 |
Natural Resources & Environmental Sciences | 自然资源与环境科学 |
Nuclear, Plasma, & Radiological Engineering | 核,等离子和放射工程 |
Operations Management | 营运管理 |
Philosophy | 哲学 |
Photography | 摄影 |
Physics (Engineering) | 物理(工程) |
Physics | 物理 |
Political Science | 政治学 |
Portuguese | 葡萄牙语 |
Psychology | 心理学 |
Recreation, Sport & Tourism | 娱乐,运动与旅游 |
Religion | 宗教 |
Russian, East European, & Eurasian Studies | 俄罗斯,东欧和欧亚研究 |
Slavic Studies | 斯拉夫研究 |
Social Work | 社会工作 |
Sociology | 社会学 |
Spanish (Teaching) | 西班牙语(教学) |
Spanish | 西班牙文 |
Special Education | 特殊教育 |
Speech & Hearing Science | 言语与听力科学 |
Statistics & Computer Science | 统计与计算机科学 |
Statistics | 统计 |
Strategic Business Development Entrepreneurship | 战略业务发展创业 |
Studio Art | 摄影工作室 |
Supply Chain Management | 供应链管理 |
Sustainable Design | 可持续设计 |
Systems Engineering & Design | 系统工程与设计 |
Teaching - Middle Grades Education | 教学-中等教育 |
Teaching of Biology | 生物学教学 |
Teaching of French | 法语教学 |
Teaching of German | 德语教学 |
Teaching of Spanish | 西班牙语教学 |
Technical Systems Management | 技术系统管理 |
Theatre | 剧院 |
Urban Studies & Planning | 城市研究与规划 |
Voice | 语音 |
信息来源
本科专业:http://catalog.illinois.edu/undergraduate/