伊利诺伊大学香槟分校
University of Illinois-Urbana-Champaign601 E. John Street, Champaign, IL 61820 (217) 333-1000
2021年 QS 排名 第 82 名 查看QS排名
最新统计
学杂费 $39,978
食宿费 $12,252
在校生人数 49,339
申请截止日期 Feb. 28
伊利诺伊大学香槟分校2020年秋季录取新生概况
以下为所有录取学生,其中中间50%学生的GPA, SAT, ACT 和TOEFL分数范围,有25%学生分数高于这个范围,有25%学生分数低于这个范围
Campus Middle 50% | |
GPA | 3.47-3.94 |
SAT Score(no writing) | 1290-1490 |
ACT Score | 28-34 |
TOEFL | 102-110 |
以下为各个学院录取学生,其中中间50%学生的GPA, SAT Score, ACT Score和TOEFL分数范围,有25%学生分数高于这个范围,有25%学生分数低于这个范围
农业,消费者与环境科学学院 | |
GPA | 3.33-3.83 |
SAT Score(no writing) | 1190-1400 |
ACT Score | 25-31 |
TOEFL | 99-108 |
应用健康科学学院 | |
GPA | 3.40-3.82 |
SAT Score(no writing) | 1160-1350 |
ACT Score | 25-30 |
TOEFL | 99-106 |
教育学院 | |
GPA | 3.33-3.81 |
SAT Score(no writing) | 1150-1370 |
ACT Score | 25-30 |
TOEFL | 104-108 |
美术与应用艺术学 | |
GPA | 3.30-3.83 |
SAT Score(no writing) | 1220-1420 |
ACT Score | 26-32 |
TOEFL | 98-108 |
文理学院 | |
GPA | 3.50-3.95 |
SAT Score(no writing) | 1320-1490 |
ACT Score | 28-34 |
TOEFL | 103-110 |
传媒学院 | |
GPA | 3.35-3.83 |
SAT Score(no writing) | 1230-1430 |
ACT Score | 26-31 |
TOEFL | 104-110 |
一般研究部门 | |
GPA | 3.29-3.76 |
SAT Score(no writing) | 1180-1410 |
ACT Score | 25-31 |
TOEFL | 99-106 |
商学院 | |
GPA | 3.60-3.95 |
SAT Score(no writing) | 1360-1470 |
ACT Score | 30-33 |
TOEFL | 102-109 |
工程学院 | |
GPA | 3.72-4.00 |
SAT Score(no writing) | 1430-1540 |
ACT Score | 32-35 |
TOEFL | 106-113 |
信息科学学院 | |
GPA | 3.37-3.78 |
SAT Score(no writing) | 1340-1490 |
ACT Score | 29-34 |
TOEFL | 103-111 |
社会工作学院 | |
GPA | 3.28-3.72 |
SAT Score(no writing) | 1100-1250 |
ACT Score | 23-29 |
TOEFL | —— |
International English Testing System (IELTS)
除了TOEFL成绩,伊利诺伊大学香槟分校也接受雅思成绩,一般雅思总分为7.5至8,单项分数不低于6.
伊利诺伊大学香槟分校2016-2019毕业率
2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
85% | 85% | 84% | 85% |
伊利诺伊大学香槟分校就业方向及薪资
专业 | 就业方向 | 年薪 |
Accountancy 会计学 | 审计和保证服务、公司会计、税务、咨询和咨询服务以及政府和非营利组织的相关职务。 | —— |
Agricultural & Biological Engineering 农业与生物工程 | 毕业生受雇于工业、咨询公司和政府从事研究、教育和制造业。 | —— |
Agri-Accounting 农业会计 | 顾问和管理会计师 | $56,300 |
Animal Sciences 动物科学 | 动物护理和管理或相关食品生产行业 | $37,400 |
Civil Engineering 土木工程 | 土木和环境工程专业,作为执业工程师和顾问,与著名的公司和组织在不同的领域,包括结构,运输,岩土,材料,环境和水文工程;建筑管理;或其他相关或新兴领域。 | $65,500 |
Communication 通信 | 毕业生在公共关系、政府、营销、销售、人力资源等领域工作 | $50,900 |
Food Science 食品科学 | 从事食品工业相关职业 | $54,800 |
Aerospace Engineering 航空航天工程 | 从事航空航天工程领域和其他广泛领域的相关职业 | —— |
Atmospheric Science 大气科学 | 从事气象学、环境科学、气候、遥感、科学教育、大气化学、计算科学和其他领域工作 | —— |
Chemical Engineering 化学工程 | 从事能源、化学、食品、能源、制药、半导体加工、个人护理、纤维和材料行业的职业 | $78,000 |
Biomolecular Engineering 生物分子工程 | 从事食品、制药和生物技术行业工作 | —— |
Economics 经济学 | 从事银行,咨询公司,金融服务,保险,技术以及其他行业相关工作 | $58,100 |
Hospitality Management 酒店管理 | 从事酒店管理相关管理职业 | —— |
Mathematics 数学 | 从事精算师和企业风险分析师的职业 | $59,300 |
信息来源
录取数据:https://admissions.illinois.edu/Apply/Freshman/profile
毕业率:https://www.uillinois.edu/data/graduation_rate_freshmen
就业方向:http://catalog.illinois.edu/undergraduate/