台湾大学
National Taiwan UniversityNo. 1, Sec. 4, Roosevelt Road, Taipei 10617 Taiwan +886-2-3366-3366
2021年 QS 排名 第 66 名 查看QS排名
最新统计
学杂费 $2,119
食宿费 $3,856
在校生人数 3,216
申请截止日期 Jun. 20
校园住宿
台湾大学学生宿舍总计21栋,住宿人数8600余人,以下为本科生校内住宿现况一览表
校內宿舍現況一覽表 |
編號
| 棟 別 | 建物構造 | 建造年月 | 學期宿費 | 暑期宿費 | 床鋪尺寸(cm) | 備 註 | 寢室大小(坪) |
M1 | 男一舍 | R.C.四層 | 69.3.11 | 8,200元 | 3,280元 | 210*100 | 住4人 | 4.32 |
M2 | 男二舍 | R.C.十一層 | 72.5.8 | 10,000元 | 3,940元 | 200*108 | 住4人設電梯 | 最大9.53、最小4.76、413身障室8.17 |
M3 | 男三舍 | R.C.四層 | 72.11.22 | 9,200元 | 3,640元 | 200*108 | 住4人 | 5.6 |
M4 | 男四舍 | R.C.四層 | 66.12.19 | 8,000元 | 3,140元 | 200*95(1~3F) 200*90(4F) | 住4人 | 最大6.54、最小5.67 |
M5 | 男五舍 | R.C.四層 | 77.11.12 | 10,200元 | 4,040元 | 197.2*108 | 住4人 | 最大5.0、最小4.61 |
M6 | 男六舍 | R.C.五層 | 78.8.20 | 9,300元 | 3,740元 | 194*109
202*95(身障床)
| 住4人 | 最大4.93、最小4.88 |
M7 | 男七舍 | R.C.四層 | 76.3.16 | 9,900元 | 3,940元 | 205*108
201*86(身障床)
| 住4人 | 最大4.91、最小4.84 |
M8 | 男八舍 | R.C.七層 | 80.7.20 | 9,500元 | 3,740元 | 196.8*107.8 | 住4人設電梯 | 最大5.72、最小4.53 |
52 | 大一女舍 | R.C.五層 | 80.3.20 | 9,700元 | 3,840元 | 190*100 | 住4人 | 最大4.03、最小3.78 |
F1 | 女一舍 | R.C.四層 | 66.12.19 | 9,300元 | 3,740元 | 210*98 | 住4人 | 6.57 |
F2 | 女二舍 | R.C.造四層 | 78.10.8 | 10,000元 | 3,940元 | 190*108 | 住4人 | 最大6.44、最小6.0 |
F3 | 女三舍 | R.C.四層 | 72.9.26 | 10,000元 | 3,940元 | 200*95 | 住4人 | 最大4.77、最小4.53 |
F4 | 女四舍 | R.C.四層 | 71.10.13 | 9,900元 | 3,940元 | 180*100 | 住4人 | 最大4.77、最小4.36 |
F5 | 女五舍 | 加強磚造三層 | 45.12.10 | 7,900元 | 3,160元 | 210*107 | 住4人 | 7.14 |
F6 | 女六舍 | R.C造十一層 | 72.5.28 | 10,300元 | 4,140元 | 200*108 | 住4人設電梯 | 最大5.04、最小4.5 |
F8 | 女八舍 | 加強磚造三層 | 47.12.23 | 8,000元 | 3,200元 | 住4人 | 最大9.64、最小7.08 | |
F9 | 女九舍 | 加強磚造三層 | 55.4.30 | 8,200元 | 3,280元 | 住4人 | 最大9.64、最小7.08 |
交通
台湾大学校区提供单车店和学校班车两种交通方式:
志雄单车店
电话:(02)2369-5276 地址:紧挨着文学院和小福楼
营业时间:周一至周五 8:30-18:00,周六 11:00-18:00,周日关闭
服务:维修和销售单车
学校班车线路
NTU's main campus → NTU's downtown campus → NTU's main campus
NTU's main campus ←→ Academia Sinica
餐饮
学生可以选择在Siao-Fu Building, Tsun-Hsien Hall, Ming-Da Hall等任意一个地方就餐。
Siao-Fu Building
地点:Siao Fu Building
提供以下就餐服务:
Floor | Store | Service Time | Introduction | TEL |
2nd | MOS Burger | Mon~Fri | Rice burgers,Drinks | (02)8369-2850 |
2nd | Coco Tea | Mon~Fri | Tea,drinks | (02)2366-1161 |
2nd | Delicious Kitchen | Mon~Sat 11:00~20:00 | Dumplings,Noodles,Soup,Drinks | (02)2362-6465 |
2nd | Noodles | Mon~Fri | Chinese cuisines | (02)8369-5821 |
2nd | Bistro | Mon~Fri 07:00~19:00 Sat 07:00~14:00 | Sandwiches, Snacks, and Drinks | (02)2369-7517 |
2nd | Wen-Tang-Wu-Jhiang | Mon~Fri 11:00~20:00 Sat~Sun | Marinated stew | (02)2369-5965 |
2nd | All Pass Cuisine | Mon~Fri 11:00~20:00 | Japanese and Korean Cuisines | (02)2362-8712 |
3rd | Hello Cafe | Mon~Fri 07:00~20:00 | Light Meals, Sandwiches, Coffee, and Drinks, Board Game | (02)2362-2049 |
3rd | Professional Copy Center | Mon~Fri 09:00~19:00 Sat. 09:00~17:00 | Copier | (02)8369-3990 |
3rd | JSF Mart | 09:00~21:30 | Stationery, Grocery | (02)2369-5390 |
Tsun-Hsien Hall有一家意大利餐馆Just Italian,提供以下就餐服务:
Weekday | Weekend | ||||
Lunch | 11:30 – 14:30 | $520+10% | Lunch | 11:00 – 14:00 | $620+10% |
Dinner | 17:30 – 21:30 | $620+10% | Tea Time | 14:30 – 16:30 | $620 net |
Fri Dinner | 17:30 – 21:30 | $720+10% | Dinner | 17:30 – 21:30 | $720+10% |
Ming-Da Hall有一家LivingOne餐馆,位于Ming-Da Hall一楼,周一至周五11:30-21:00开放,周六周日07:00-21:00开放,联系电话02-23649691.
生活用品
台湾大学有三家商店可供学生购买生活用品。
Jingsingfa Grocery Store
地址:Siao Fu Building三楼 营业时间:早9:00-晚9:30 电话:02-23695390
7-ELEVEn
地址:Lu Ming Hall一楼 营业时间:24小时 电话:02-83691331
Family Mart
地址:紧挨着文学院 营业时间:早7-晚11 电话:(02)8369-1892
邮局及银行
邮局
地址:Siao Fu Building一楼 营业时间:周一至周五08:30 ~ 17:30 电话:(02) 23633435
银行
Huanan Bank
地址:Hao-Han Building 营业时间:周一至周五09:00~15:30 电话:02-23631478
E.SUN Bank
地址:The Apex Building 营业时间:周一至周五09:00~15:30 电话:(02)2368-1313
其他服务
Service | Phone | Location |
Copier | (02)8369-3990 | 3rd Floor, Siao Fu Building |
Quick Photo | 0800-251-206 | 1st Floor, Common Courses Building |
Laundry | 0926-988484 | Laboratory of Agricultural Chemistry |
Barbershop | (02)2365-0358 | Laboratory of Agricultural Chemistry |
Beauty Salon | (02)2365-0358 | Laboratory of Agricultural Chemistry |
GIS NTU Convention Center | 02-23635868 | B1, Student 2nd Activity Center |
信息来源
校园生活:http://life.ntu.edu.tw/en/page1/On_Campus