台湾大学
National Taiwan UniversityNo. 1, Sec. 4, Roosevelt Road, Taipei 10617 Taiwan +886-2-3366-3366
2021年 QS 排名 第 66 名 查看QS排名
最新统计
学杂费 $2,119
食宿费 $3,856
在校生人数 3,216
申请截止日期 Jun. 20
台湾大学2019年本科生录取数据
Total | University Entrance Exams | Application | Recommended Interview | Allotment of Overseas Chinese | Other | ||||||
Admitted | Enrolled | Admitted | Enrolled | Admitted | Enrolled | Admitted | Enrolled | Admitted | Enrolled | Admitted | Enrolled |
4309 | 3964 | 1560 | 1423 | 1498 | 1479 | 343 | 336 | 306 | 195 | 602 | 531 |
台湾大学2018年本科生录取数据
Total | University Entrance Exams | Application | Recommended Interview | Allotment of Overseas Chinese | Other | ||||||
Admitted | Enrolled | Admitted | Enrolled | Admitted | Enrolled | Admitted | Enrolled | Admitted | Enrolled | Admitted | Enrolled |
4273 | 3919 | 1623 | 1490 | 1440 | 1404 | 335 | 325 | 303 | 187 | 572 | 513 |
台湾大学2017年本科生录取数据
Total | University Entrance Exams | Application | Recommended Interview | Allotment of Overseas Chinese | Other | ||||||
Admitted | Enrolled | Admitted | Enrolled | Admitted | Enrolled | Admitted | Enrolled | Admitted | Enrolled | Admitted | Enrolled |
3,950 | 3,708 | 1,676 | 1,583 | 1,399 | 1,369 | 335 | 325 | 289 | 201 | 251 | 230 |
台湾大学近5年本科学位授予人数
2015 | 3,539 |
2016 | 3,604 |
2017 | 3,534 |
2018 | 3,472 |
2019 | 3,524 |
台湾大学本科毕业生就业方向
专业 | 就业方向 |
History 历史学 | 具备专业历史知识,掌握史学方法,学习历史写作,能独立思考、关怀社会,并具全球视野 |
Chinese-English Translation and Interpretation 中英翻译 | 学生具备高度专业的翻译能力,将来不论是在学术或工作中,必能为知识传播有所贡献。 |
Library and Information Science 图书馆和信息科学 | 图书管理员以及中高级管理人员 |
Mathematics 数学 | 工业、商业、学术等领域从事科学家,工程师等职业 |
Chemistry 化学 | 拥有一个发人深省的环境,致力于批判性和创造性的思维,毕业生知识储备丰富,有望为化学做出贡献。 |
Psychology 心理学 | 营销研究、产品推广、广告、人力资源和培训、材料-医学研究和开发以及学术支持。 |
Geography 地理学 | 公共部门和非政府企业比如初中和高中教育、学术研究、资源保护、工程规划与咨询、测绘、环境规划与管理、旅游服务等。 |
Political Science 政治学 | 国际关系领域与公共行政领域等 |
Economics 经济学 | 从事学术研究、商业和政治等领域的工作 |
Dentistry 牙医 | 培育一般及各种专科牙科医师,以服务社会大众。造就牙科医学领域中基础医学与临床牙医学教学、研究人才,以提高牙医学术水准。协助牙科医师与各类牙科辅助人员在职训练,以全盘改善我国牙科医疗现况。与政府机关及牙医各级公会、学会合作,在医疗政策与口腔保健工作上相互配合,以求赶上时代朝流,造福全民。 |
Agronomy 农艺学 | 本系毕业生在各农业改良单位,致力于品种育种及栽培技术改进,贡献于水稻、杂粮、甘蔗、烟草、特用作物等重要经济作物之增产。 |
Animal Science & Technology 动物科学与技术 | 从事畜牧业相关职业 |
Agricultural Economics 农业经济学 | 企业界、金融人员、保险单位的精算部门、公务员(农政机关、经建会、主计处等)、教师、农渔会 |
Accounting 会计 | 会计师事务所,公司的会计或财务部门,在政府会计、审计、税务和SEC部门工作等 |
Finance 金融学 | 银行、保险、证券、房地产和公司财务管理部门,证券领域,证券经纪人、承销商、交易、共同基金业务、证券分析师、投资顾问、证券金融公司等领域。 |
Public Health 公共卫生 | 政府行政部门、产业部门、民间组织、学术研究与高等教育机构等相关领域 |
信息来源
2019录取数据:http://acct2019.cc.ntu.edu.tw/acct2019e/acct1/28.pdf
2018录取数据:http://acct2018.cc.ntu.edu.tw/acct2018e/acct1/28.pdf
2017录取数据:http://acct2017.cc.ntu.edu.tw/final-e.html
授予学位:http://acct2019.cc.ntu.edu.tw/acct2019e/acct1/35.pdf
就业方向:https://www.brown.edu/undergraduate_concentrations