台湾大学
National Taiwan UniversityNo. 1, Sec. 4, Roosevelt Road, Taipei 10617 Taiwan +886-2-3366-3366
2021年 QS 排名 第 66 名 查看QS排名
最新统计
学杂费 $2,119
食宿费 $3,856
在校生人数 3,216
申请截止日期 Jun. 20
台湾大学专业排名
2020 QS世界大学学科排名
学科 | 排名 | 学科 | 排名 |
会计与金融学 | 51-100 | 传媒学 | 51-100 |
体育相关学科 | 34 | 农业和林业 | 101-150 |
化学工程 | 51-100 | 医学 | 51-100 |
发展研究 | 47 | 哲学 | 101-150 |
商业与管理研究 | 51-100 | 土木工程 | 50 |
地球和海洋科学 | 51-100 | 地理学 | 51-100 |
护理学 | 39 | 政治学 | 51-100 |
数学 | 51-100 | 机械工程 | 51-100 |
材料科学 | 51-100 | 法律与法律研究 | 49 |
物理学&天文学 | 51-100 | 环境研究 | 51-100 |
现代语言学 | 33 | 生物科学 | 51-100 |
电子电气工程 | 44 | 社会学 | 46 |
社会政策与行政管理 | 51-100 | 经济与计量经济学 | 51-100 |
艺术&设计 | 51-100 | 英语语言和文学 | 51-100 |
药剂与药理学 | 51-100 | 表演艺术 | 51-100 |
解剖和生理学 | 51-100 | 计算机科学与信息系统 | 51-100 |
语言学 | 47 |
2020泰晤士高等教育学科排名
学科 | 排名 | 学科 | 排名 |
临床、临床前期及健康 | 52 | 生命科学 | 151-175 |
自然科学 | 80 | 心理学 | 40 |
教育学 | 71 | 社会科学 | 76 |
工程技术 | 82 | 计算机科学 | 74 |
艺术和人文学科 | 55 |
2020 U.S. News学科世界排名
专业 | 排名 | 专业 | 排名 |
农业科学 | 105 | 生物与生物化学 | 216 |
化学 | 80 | 土木工程 | 89 |
临床医学 | 104 | 计算机科学 | 127 |
经济和商业 | 175 | 电气和电子工程 | 189 |
工程学 | 120 | 环境/生态 | 159 |
地理科学 | 113 | 免疫学 | 189 |
材料科学 | 61 | 数学 | 194 |
微生物学 | 193 | 肿瘤学 | 100 |
药理毒理学 | 129 | 物理 | 125 |
植物和动物科学 | 154 | 精神病学/心理学 | 181 |
2019软科世界大学学术排名学科排名
学科 | 排名 | 学科 | 排名 |
电气和电子工程 | 101-150 | 物理 | 151-200 |
化学 | 101-150 | 地理 | 151-200 |
海洋学 | 101-150 | 机械工程 | 151-200 |
电信工程 | 51-75 | 自动化控制 | 151-200 |
仪器科学与技术 | 51-75 | 生物医学工程 | 41 |
土木工程 | 76-100 | 化学工程 | 76-100 |
材料工程 | 76-100 | 纳米科学和纳米技术 | 51-75 |
能源科学与工程 | 76-100 | 水资源 | 38 |
食品科学与技术 | 51-75 | 生物技术 | 76-100 |
农业科学 | 76-100 | 公共卫生 | 51-75 |
牙医学和口腔科学 | 51-75 | 护理学 | 33 |
地球科学 | 101-150 | 金融学 | 101-150 |
台湾大学本科专业设置
College of Liberal Arts | 文学院 |
Chinese Literature | 中国文学 |
Foreign Languages & Literatures | 外国语言文学 |
History | 历史 |
Philosophy | 哲学 |
Anthropology | 人类学 |
Library & Information Science | 图书馆与情报科学 |
Japanese Language & Literature | 日语语言文学 |
Drama & Theatre | 戏剧 |
College of Science | 理学院 |
Mathematics | 数学 |
Physics | 物理 |
Chemistry | 化学 |
Geosciences | 地球科学 |
Psychology | 心理学 |
Geography | 地理 |
Atmospheric Sciences | 大气科学 |
Oceanography | 海洋学 |
Astrophysics | 天体物理学 |
Applied Mathematical Sciences | 应用数学科学 |
College of Social Sciences | 社会科学学院 |
Political Science | 政治学 |
Economics | 经济学 |
Sociology | 社会学 |
Social work | 社会工作 |
College of Medicine | 医学院 |
Dentistry | 牙科学 |
Pharmacy | 药学 |
College of Engineering | 工程学院 |
Civil Engineering | 土木工程 |
Mechanical Engineering | 机械工业 |
Chemical Engineering | 化学工程 |
Engineering Science & Ocean Engineering | 工程科学与海洋工程 |
Materials Science & Engineering | 材料科学与工程 |
Biomedical Engineering | 生物医学工程 |
Applied Mechanics | 应用力学 |
Industrial Engineering | 工业工程 |
Polymer Science & Engineering | 高分子科学与工程 |
College of Bio-Resources & Agriculture | 生物资源与农业学院 |
Agronomy | 农艺学 |
Bioenvironmental Systems Engineering | 生物环境系统工程 |
Agricultural Chemistry | 农业化学 |
Forestry & Resource Conservation | 林业与资源保护 |
Animal Science & Technology | 动物科学与技术 |
Agricultural Economics | 农业经济学 |
Horticulture & Landscape Architecture | 园艺与园林 |
Bio-industry Communication & Development | 生物产业交流与发展 |
Biomechatronics Engineering | 生物机电工程 |
Entomology | 昆虫学 |
Plant Pathology & Microbiology | 植物病理学与微生物学 |
Food Science & Technology | 食品科技 |
Biotechnology | 生物技术 |
College of Management | 管理学院 |
Business Administration | 商业管理 |
Accounting | 会计 |
Finance | 金融 |
International Business | 国际商务 |
Information Management | 信息管理 |
College of Public Health | 公共卫生学院 |
Public Health | 公共卫生 |
Health Policy & Management | 卫生政策与管理 |
Environmental and Occupational Health Sciences | 环境与职业健康科学 |
Epidemiology and Preventive Medicine | 流行病学与预防医学 |
Health Behaviors and Community Sciences | 健康行为与社区科学 |
Food Safety and Health | 食品安全卫生 |
College of Electrical Engineering & Computer Science | 电气工程与计算机科学学院 |
Electrical Engineering | 电气工程 |
Computer Science & Information Engineering | 计算机科学与信息工程 |
College of Law | 法学院 |
Law | 法律 |
College of Life Science | 生命科学学院 |
Life Science | 生命科学 |
Biochemical Science & Technology | 生化科技 |
Plant Biology | 植物生物学 |
Molecular & Cellular Biology | 分子与细胞生物学 |
Ecology & Evolutionary Biology | 生态与进化生物学 |
Center for General Education | 通识教育中心 |
Slavic Studies | 竞技 |
Social Analysis and Research | 教师教育 |
信息来源
本科专业:https://www.ntu.edu.tw/english/academics/academics_list.html