苏黎世联邦理工学院
Swiss Federal Institute of Technology ZurichRämistrasse 101, Zurich CH-8092 +41 44 632 11 11
2021年 QS 排名 第 6 名 查看QS排名
最新统计
学杂费 $1,571
食宿费 $16,816
在校生人数 21,400
申请截止日期 Apr.30
本科生录取数据
总人数 | 本科生人数 | |||
2018 | 2019 | 2018 | 2019 | |
总人数 | 21,397 | 22,193 | 9,517 | 9,895 |
女生百分比 | 32.30% | 32.90% | 32.70% | 33.10% |
国际学生百分比 | 39.40% | 40.00% | 20.40% | 21.50% |
总注册人数 | 21,886 | 22,699 | 9,922 | 10,306 |
建筑与土木工程 | 3,574 | 3,586 | 1,723 | 1,739 |
工程科学 | 7,825 | 8,355 | 3,650 | 3,903 |
自然科学与数学 | 5,469 | 5,565 | 2,480 | 2,500 |
面向系统的自然科学 | 4,085 | 4,281 | 2,026 | 2,124 |
管理与社会科学 | 933 | 912 | 43 | 40 |
新生 | 7,688 | 8,006 | 2,937 | 3,128 |
建筑与土木工程 | 1,145 | 1,184 | 463 | 456 |
工程科学 | 2,785 | 2,984 | 1,071 | 1,174 |
自然科学与数学 | 1,994 | 2,043 | 766 | 828 |
面向系统的自然科学 | 1,444 | 1,451 | 626 | 652 |
管理与社会科学 | 320 | 344 | 11 | 18 |
接受教育的国家 | ||||
瑞士 | 14,278 | 14,754 | 8,544 | 8,823 |
欧盟 | 5,082 | 5,262 | 1,167 | 1,254 |
欧洲其他地区 | 572 | 594 | 126 | 130 |
亚洲 | 1,330 | 1,461 | 56 | 68 |
美国 | 487 | 478 | 23 | 21 |
非洲 | 98 | 107 | 5 | 9 |
澳大利亚和新西兰 | 39 | 43 | 1 | 1 |
以上数据来自:2019年报ETH_GB19_EN_Web.zip
苏黎世联邦理工大学毕业率
90%,数据来自毕业率来源01_ETH_GB17_EN_low.zip
本科毕业生就业方向
专业 | 就业方向 |
建筑学 | 建筑公司、广告公司和大型企业,在设计、艺术和文化领域工作,或者选择创业 |
土木工程 | 建筑公司、电力供应和运输公司 |
环境工程 | 规划和咨询公司、企业、公共管理和研究机构;在保险公司和银行的风险管理领域或者高级实验室工作 |
地理空间工程 | 担任工程、工业或IT系统制造企业、公共管理、研究、开发和教育领域的专家 |
电气工程和信息技术 | 在战略咨询、销售、市场营销和人力资源、电气工程和信息技术等领域工作 |
生物学 | 在大学和私营企业从事研究工作,作为中学教师教授医学、药学、农业科学、环境保护和其他方面的课程 |
数学 | 中学及大学教师,或在大学从事研究工作;在保险公司,银行,企业,软件开发等领域工作,或作为公共部门的统计人员 |
农业科学 | 商业、工业、公共管理、私人企业和研究领域担任管理职位 |
食品科学 | 在国家和国际食品工业、行政管理、国家和国际组织、商业、服务部门等领域工作 |
地球科学 | 在工程、国际公司、公共和私人组织以及咨询机构等领域工作 |
环境科学 | 环境组织的项目经理,可持续投资产品的专家,应对自然灾害的风险专家,建筑项目的环境顾问,护林员,大学及其他教育机构的讲师或研究学家 |
健康科学和技术 | 生物医学,医疗技术和制药领域研究,开发,生产和营销产品以及制定健康政策等,行政管理和保险,医学研究和咨询中等担任专家 |
信息来源
2019年报:https://ethz.ch/content/dam/ethz/main/eth-zurich/Informationsmaterial/GB19/PDF-EN/ETH_GB19_EN_Web.pdf
毕业率:https://ethz.ch/content/dam/ethz/main/eth-zurich/Informationsmaterial/GB17/01_ETH_GB17_EN_low.pdf
就业方向:https://ethz.ch/en/studies/prospective-bachelors-degree-students/bachelors-degree-programmes.html