苏黎世联邦理工学院
Swiss Federal Institute of Technology ZurichRämistrasse 101, Zurich CH-8092 +41 44 632 11 11
2021年 QS 排名 第 6 名 查看QS排名
最新统计
学杂费 $1,571
食宿费 $16,816
在校生人数 21,400
申请截止日期 Apr.30
苏黎世联邦理工学院学科排名
2020年QS世界大学学科排名
学科 | 排名 | 学科 | 排名 | 学科 | 排名 |
自然科学 | 6 | 电气与电子工程 | 5 | 农业与林业研究 | 7 |
物理与天文学 | 9 | 计算机科学与信息系统 | 9 | 社会科学与管理学 | 54 |
化学 | 7 | 化学工程 | 5 | 统计与运筹学 | 2 |
数学 | 8 | 机械工程 | 12 | 经济与计量经济学 | 33 |
地球与海洋科学 | 1 | 土木工程 | 6 | 会计与金融学 | 46 |
环境科学 | 5 | 生命科学与医学 | 44 | 政治学 | 31 |
材料科学 | 14 | 生物科学 | 7 | 艺术与人文 | 108 |
工程技术 | 4 | 药剂与药理学 | 15 | 建筑学 | 4 |
2020年U.S. News世界大学学科排名
Agricultural Sciences | 农业科学 | #31 |
Biology and Biochemistry | 生物学和生物化学 | #19 |
Chemistry (tie) | 化学(并列) | #20 |
Civil Engineering | 土木工程 | #27 |
Clinical Medicine (tie) | 临床医学(并列) | #314 |
Computer Science | 计算机科学 | #12 |
Economics and Business | 经济和商业 | #65 |
Electrical and Electronic Engineering | 电气与电子工程 | #44 |
Engineering | 工程 | #11 |
Environment/Ecology | 环境/生态 | #4 |
Geosciences | 地球科学 | #3 |
Materials Science (tie) | 材料科学(并列) | #32 |
Mathematics | 数学 | #11 |
Mechanical Engineering (tie) | 机械工程(并列) | #67 |
Microbiology | 微生物学 | #30 |
Molecular Biology and Genetics (tie) | 分子生物学与遗传学(并列) | #81 |
Neuroscience and Behavior (tie) | 神经科学与行为(并列) | #78 |
Physics | 物理 | #15 |
Plant and Animal Science | 动植物科学 | #35 |
Psychiatry/Psychology | 精神病学和心理学 | #156 |
Social Sciences and Public Health | 社会科学和公共卫生 | #62 |
Space Science | 空间科学 | #50 |
本科专业设置
Architecture and Civil Engineering | 建筑与土木工程 |
Architecture | 建筑学 |
Civil Engineering | 土木工程 |
Environmental Engineering | 环境工程 |
Geospatial Engineering | 地理空间工程 |
Engineering Sciences | 工程科学 |
Electrical Engineering and Information Technology | 电子工程和信息技术 |
Computer Science | 计算机科学 |
Mechanical Engineering | 机械工程 |
Materials Science | 材料科学 |
Natural Sciences and Mathematics | 自然科学与数学 |
Biology | 生物学 |
Biochemistry – Chemical Biology | 生物化学-化学生物学 |
Chemistry/Chemical and Bioengineering | 化学/化学和生物工程 |
Computational Sciences and Engineering | 计算科学与工程 |
Interdisciplinary Sciences | 跨学科的科学 |
Mathematics | 数学 |
Pharmaceutical Sciences | 医药科学 |
Physics | 物理 |
System-oriented Natural Sciences | 系统导向的自然科学 |
Agricultural Sciences | 农业科学 |
Food Sciences | 食品科学 |
Earth Sciences | 地球科学 |
Environmental Sciences | 环境科学 |
Health Sciences and Technology | 健康科学与技术 |
Human Medicine | 人类医学 |
Humanities, Social and Political Sciences | 人文、社会和政治科学 |
Public Policy (Professional Officer) | 公共政策(专业主任) |
信息来源
专业设置:https://ethz.ch/en/studies/prospective-bachelors-degree-students/bachelors-degree-programmes.html