马来亚大学
University of MalayaLingkungan Budi, Kuala Lumpur, Kuala Lumpur 50603 Malaysia +603-7967 3502
2021年 QS 排名 第 59 名 查看QS排名
最新统计
学杂费 $3,130
食宿费 $942
在校生人数 22,425
申请截止日期 Nov. 17
马来亚大学专业排名
2020 QS世界大学学科排名
学科 | 排名 | 学科 | 排名 |
会计与金融 | 51-100 | 传媒学 | 101-150 |
体育相关学科 | 51-100 | 化学 | 101-150 |
化学工程 | 101-150 | 医学 | 101-150 |
历史学 | 151-200 | 发展研究 | 49 |
商业与管理研究 | 51-100 | 图书馆及信息管理 | 38 |
土木工程 | 51-100 | 地理学 | 51-100 |
建筑学 | 51-100 | 政治学 | 101-150 |
教育与培训 | 51-100 | 机械工程 | 51-100 |
法律与法律研究 | 51-100 | 现代语言学 | 51-100 |
2020泰晤士高等教育学科排名
学科 | 排名 | 学科 | 排名 |
临床、临床前期及健康 | 176-200 | 生命科学 | 401-500 |
自然科学 | 301-400 | 心理学 | 201-250 |
教育学 | 176-200 | 社会科学 | 301-400 |
工程技术 | 126-150 | 计算机科学 | 126-150 |
艺术和人文学科 | 251-300 | 商业和经济学 | 151-175 |
2020 U.S. News学科世界排名
专业 | 排名 | 专业 | 排名 |
工程学 | 15 | 计算机科学 | 37 |
土木工程 | 41 | 机械工程 | 50 |
农业科学 | 125 | 艺术与人文 | 237 |
生物学与生物化学 | 304 | 化学 | 122 |
临床医学 | 283 | 经济与商业 | 231 |
电气电子工程 | 143 | 环境/生态学 | 332 |
免疫学 | 196 | 材料科学 | 149 |
微生物学 | 118 | 分子生物学与遗传学 | 243 |
药理毒理学 | 114 | 物理 | 184 |
植物与动物科学 | 205 | 社会科学与公共卫生 | 207 |
2019软科世界大学学术排名学科排名
学科 | 排名 | 学科 | 排名 |
机械工程 | 101-150 | 能源科学与工程 | 151-200 |
电气电子工程 | 151-200 | 自动化和控制 | 151-200 |
电信工程 | 151-200 | 仪器科学与技术 | 27 |
生物医学工程 | 151-200 | 计算机科学与工程 | 151-200 |
土木工程 | 101-150 | 化学工程 | 76-100 |
食品科学与技术 | 151-200 | 酒店和旅游管理 | 101-150 |
图书馆与信息科学 | 51-75 |
马来亚大学本科专业设置
伊斯兰研究 | Bachelor of Usuluddin (Aqidah And Islamic Thought) | 乌苏鲁丁学士(Aqidah和伊斯兰思想) |
Bachelor of Usuluddin (Al-Quran And Al-Hadith) | 乌苏鲁丁学士(古兰经和圣训) | |
Bachelor of Usuluddin (Da'wah And Human Development) | Usuluddin学士(Da’wah And Human Development) | |
Bachelor of Usuluddin (Islamic History and Civilisation) | 乌苏鲁丁学士(伊斯兰历史与文明) | |
Bachelor of Islamic Education (Islamic Studies) | 伊斯兰教育学士(伊斯兰研究) | |
Bachelor of Islamic Studies and Information Technology | 伊斯兰研究和信息技术学士学位 | |
Bachelor of Islamic Studies and Science | 伊斯兰研究和科学学士学位 | |
Bachelor of Mualamat Management | Mualamat管理学士学位 | |
Bachelor of Shariah (Fiqh And Usul) | 伊斯兰教法学士(Fiqh和Usul) | |
Bachelor of Shariah (Islamic Astronomy) | 伊斯兰教学士(伊斯兰天文学) | |
Bachelor of Shariah (Islamic Political Science) | 伊斯兰教法学士(伊斯兰政治学) | |
Bachelor of Shariah (Shariah and Economics) | 伊斯兰教法学士(伊斯兰教法与经济学) | |
Bachelor of Shariah and Law | 伊斯兰教法和法律学士 | |
Bachelor of Islamic Education (Quranic Studies) | 伊斯兰教育学士(古兰经研究) | |
马来西亚研究 | Program Sarjana Muda Bahasa Melayu Profesional. | 教Sarjana Muda Bahasa Melayu。 |
Program Sarjana Muda Linguistik Melayu | Sarjana Muda Linguistik Melayu程序 | |
Program Sarjana Muda Kesusasteraan Melayu | 计划Sarjana Muda Kesusasteraan Melayu | |
Program Sarjana Muda Sosio-Budaya Melayu | Sarjana Muda Sosio-Budaya Melayu计划 | |
Program Sarjana Muda Kesenian Melayu | Sarjana Muda Kesenian Melayu计划 | |
文化 | Bachelor of Music | 音乐学士 |
Bachelor of Drama | 戏剧学士 | |
Bachelor of Dance | 舞蹈学士 | |
牙科 | Dentistry (five-year programme) | 牙科(五年计划) |
教育 | Bachelor of Counselling | 咨询学士 |
Bachelor of Early Childhood Education | 幼儿教育学士学位 | |
Bachelor of Education Teaching of English as a Second Language | 英语作为第二语言的教育教学学士学位 | |
工程 | Bachelor of Biomedical Engineering | 生物医学工程学士 |
Bachelor of Chemical Engineering | 化学工程学士 | |
Bachelor of Civil Engineering | 土木工程学士 | |
Bachelor of Electrical Engineering | 电气工程学士 | |
Bachelor of Mechanical Engineering | 机械工程学士 | |
法学 | Bachelor of Laws | 法学士 |
Bachelor of Jurisprudence (External) | 法学学士(校外) | |
药物 | Medicine | 医学 |
Biomedical Science | 生物医学科学 | |
Nursing | 护理 | |
科学 | BACHELOR OF PHARMACY (HONS) | 药剂学学士(荣誉) |
人文社会科学 | Bachelor of East Asian Studies | 东亚研究学士学位 |
Bachelor of Arts Chinese Studies | 文学士中国研究 | |
Bachelor of Arts Anthropology and Sociology | 人类学和社会学学士学位 | |
Bachelor of Social Administrations | 社会管理学士 | |
Bachelor of Geography | 地理学学士 | |
Bachelor of Environmental Studies | 环境研究学士学位 | |
Bachelor of Arts History | 文学士历史 | |
Bachelor of Arts English | 文学学士 | |
Bachelor of Arts Indian Studies | 印度研究文学士 | |
Bachelor of Arts International and Strategic Studies | 国际和战略研究文学士 | |
Bachelor of Media Studies | 传媒研究学士学位 | |
Bachelor of Arts Southeast Asian Studies | 东南亚研究文学士 | |
商业和会计 | Bachelor of Accounting | 会计学士 |
Bachelor of Business Administration | 工商管理学士学位 | |
Bachelor of Finance | 金融学学士 | |
经济与行政 | BACHELOR OF ECONOMICS PROGRAMME | 经济学学士学位课程 |
语言和语言学 | Bachelor of Arabic Language and Linguistics | 阿拉伯语和语言学学士 |
Bachelor of Chinese Language and Linguistics | 中国语言及语言学学士 | |
Bachelor of English Language and Linguistics | 英语语言和语言学学士学位 | |
Bachelor of French Language and Linguistics | 法语语言和语言学学士 | |
Bachelor of German Language and Linguistics | 德语语言和语言学学士 | |
Bachelor of Japanese Language and Linguistics | 日语和语言学学士学位 | |
Bachelor of Spanish Language and Linguistics | 西班牙语和语言学学士 | |
Bachelor of Tamil Language and Linguistics | 泰米尔语和语言学学士 | |
Bachelor of Italian Language and Linguistics | 意大利语言和语言学学士 | |
建设环境 | Bachelor of Urban & Regional Planning | 城市与区域规划学士学位 |
Bachelor of Science Architecture | 理学学士 | |
Bachelor of Quantity Surveying | 工料测量学士 | |
Bachelor of Real Estate | 房地产学士 | |
Bachelor of Building Surveying | 建筑测量学士 | |
体育与运动科学 | Bachelor of Sports Science (Exercise Science) | 运动科学学士(运动科学) |
Bachelor of Sports Management Science | 体育管理专业学士学位 | |
计算机科学与信息技术 | Bachelor of Computer Science (Artificial Intelligence) | 计算机科学学士(人工智能) |
Bachelor of Computer Science (Computer System and Network) | 计算机科学学士(计算机系统与网络) | |
Bachelor of Computer Science (Information Systems) | 计算机科学学士(信息系统) | |
Bachelor of Computer Science (Software Engineering) | 计算机科学学士(软件工程) | |
Bachelor of Information Technology (Multimedia) | 资讯科技学士(多媒体) | |
Bachelor of Computer Science (Data Science) | 计算机科学学士(数据科学) |
信息来源
本科专业:https://www.um.edu.my/bachelor