最新统计
学杂费 $58,586
食宿费 $15,796
在校生人数 24,027
申请截止日期 Jan.2
康奈尔大学2023级录取数据
全部 | 提前决定 | 常规申请 | 总人数 |
申请人数 | 6,158 | 42,956 | 49,114 |
录取人数 | 1,397 | 3,933 | 5,330 |
入学人数 | 1,369 | 1,849 | 3,218 |
标准化考试
提交SAT成绩的学生比例: 70.8%
提交ACT成绩的学生比例: 40.7%
25% | 50% | 75% | |
SAT Evidence-based Reading & Writing | 680 | 720 | 760 |
SAT Math | 720 | 780 | 800 |
SAT total | 1,420 | 1,500 | 1,540 |
ACT Composite | 32 | 34 | 35 |
备选清单
有资格申请进入候补名单的人数 | 4,948 |
接受进入候补名单的人数 | 3,362 |
候补名单中被录取的学生人数 | 147 |
基于证据的SAT阅读和写作 | 申请人数 | 录取人数 | 入学人数 |
750 - 800 | 24% | 41% | 33% |
700-740 | 31% | 35% | 36% |
650-690 | 23% | 16% | 19% |
600-640 | 12% | 6% | 8% |
550-590 | 6% | 2% | 2% |
500-540 | 3% | 0.3% | 0.5% |
Below 500 | 1% | 0.1% | 0.1% |
SAT数学 | 申请人数 | 录取人数 | 入学人数 |
750 - 800 | 59% | 72% | 68% |
700-740 | 15% | 14% | 15% |
650-690 | 11% | 8% | 10% |
600-640 | 7% | 4% | 5% |
550-590 | 4% | 2% | 2% |
500-540 | 3% | 0.2% | 0.3% |
Below 500 | 1% | 0.1% | 0.1% |
康奈尔大学国际毕业生毕业率
根据统计情况,大致在90%左右
本科毕业生就业方向
学校 | 就业方向 |
农业和生命科学学院 | 突破学科壁垒,融合教学、研究与实践,培养了毕业生独特的思维方式和问题解决能力。 |
建筑、艺术和规划学院 | 课程培养了学生在建筑、美术、城市和区域规划等方面的创新力量、批判性思维和想象力,而且学校提供丰富的理论培训和工作室经验,为毕业生成为多元包容的社会中的世界公民做好准备。 |
文理学院 | 多种专业和项目培养了学生的好奇心和主动性。 |
工程学院 | 工程学校拥有一流的团队,学生实践经验丰富,兴趣广泛,能够多角度全方位地处理实际问题。毕业生的企业家精神致力于改变世界。 |
人类生态学院 | 人类生态学院的使命是通过探索人与自然、社会和环境的关系来改善生活。高质量的教育、研究和公众参与是学院的基础,教学内容包括,人类发展、设计与环境分析、营养科学、政策分析和管理、纤维材料以及服装设计等。毕业生有创新合作精神。 |
企业与劳工关系学校 | 企业与劳工关系学校是一所领先的应用社会科学学院,专注的研究领域有人力资源管理、劳资关系、劳动经济、组织行为、劳动法律与历史、冲突解决、管理发展、雇佣与残疾以及社会统计数据分析等。 |
计算机和信息科学学院 | 该机构的使命是在本科教育中整合计算与信息数据,将其融入到学术计划以及活动的各个方面,毕业生会处于21世纪科学技术的最前沿,而且能够更好地满足社会的需求。 |
康奈尔法学院 | 毕业生拥有广阔的视野和专业基础知识,将来可成为律师或领导者。 |
康奈尔大学校友起薪
校友起薪中位数,66,900美元
Mathematics and Statistics | 数学和统计 | $85,600 |
Computer and Information Sciences | 计算机与信息科学 | $85,400 |
Engineering | 工程 | $77,600 |
Public Administration and Social Services | 公共行政和社会服务 | $67,200 |
Business, Management, Marketing and Related | 商业、管理、市场及相关 | $66,800 |
Agricultural Economics & Business | 农业经济与商务 | $65,900 |
Food Science | 食品科学 | $59,000 |
Animal Science | 动物科学 | $41,500 |
Architecture | 体系结构 | $57,800 |
Landscape Architecture | 景观建筑 | $49,000 |
Biology | 生物学 | $54,800 |
Ecology, Evolution, Systematics, and Population Biology. | 生态学、进化论、系统学和种群生物学 | $43,700 |
Finance | 金融 | $81,600 |
Real Estate | 房地产 | $76,800 |
Business Administration, Management and Operations | 商业管理,管理和经营 | $73,300 |
Accounting | 会计 | $71,400 |
Human Resources Management and Services | 人力资源管理和服务 | $63,800 |
Marketing | 市场营销 | $63,700 |
Hospitality Administration/Management | 酒店管理/管理 | $63,200 |
Communication and Media Studies | 传播与媒体研究 | $56,800 |
Information Science (IS) | 信息科学(是) | $83,500 |
Computer Engineering (CE) | 计算机工程(CE) | $98,700 |
Chemical Engineering | 化学工程 | $81,100 |
Mechanical Engineering (ME) | 机械工程(ME) | $77,500 |
Materials Engineering | 材料工程 | $74,200 |
Environmental Engineering | 环境工程 | $69,600 |
Civil Engineering | 土木工程 | $64,900 |
English Language and Literature | 英语语言文学 | $60,400 |
Human Development and Related Services | 人力发展及相关服务 | $56,400 |
History | 历史 | $54,700 |
Mathematics | 数学 | $88,900 |
Mathematics & Statistics | 数学与统计学 | $63,500 |
Natural Resources Conservation and Research | 自然资源保护与研究 | $53,800 |
Philosophy | 哲学 | $66,100 |
Physics | 物理 | $82,400 |
Chemistry | 化学 | $48,700 |
Psychology | 心理学 | $54,300 |
Public Policy | 公共政策 | $66,900 |
Economics | 经济学 | $69,100 |
Political Science and Government | 政治学与政府 | $53,500 |
Sociology | 社会学 | $48,600 |
Design and Applied Arts | 设计及应用艺术 | $55,700 |
Fine and Studio Arts | 美术和工作室艺术 | $52,400 |
Film, Video and Photographic Arts | 电影、录像和摄影艺术 | $51,600 |
信息来源
录取数据:http://irp.dpb.cornell.edu/wp-content/uploads/2019/08/Profile2019-Freshmen.pdf
毕业率:http://dpb.cornell.edu/documents/1000454.pdf#zoom=100
就业方向:https://www.cornell.edu/academics/colleges.cfm
校友薪资:https://www.usnews.com/best-colleges/cornell-university-2711