最新统计
学杂费 $57,700
食宿费 $17,200
在校生人数 13,433
申请截止日期 Jan.2
耶鲁大学2018年秋季入学新生统计
yale-university-financial-report-2017-2018.zip
录取数据
申请人数 | 35,307 |
录取人数 | 6.3% |
Matriculants | 1,573 |
Yield | 70.2% |
学生比例
从公立高中毕业 | 65% |
从独立的,教区的,和其他学校 | 35% |
耶鲁大学校友的子女 | 11% |
国际学生 | 11% |
入学新生考试成绩范围(25%-75%):
SAT-口语 | 720-770 |
SAT-数学 | 730-790 |
ACT | 33-35 |
耶鲁大学2014-2018年新生录取情况统计
Five-Year Enrollment Statistics | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
First-Year Enrollment Class of: | ‘21 | ‘20 | ‘19 | ‘18 | ‘17 |
First-Year applications | 34,154 | 31,445 | 30,236 | 30,932 | 29,610 |
First-Year admitted | 2,316 | 1,988 | 2,034 | 1,950 | 2,031 |
Admission rate | 6.8% | 6.3% | 6.7% | 6.3% | 6.9% |
First-Year enrollment | 1,579 | 1,371 | 1,364 | 1,360 | 1,359 |
Yield | 69.4% | 70.3% | 68.8% | 71.5% | 68.2% |
耶鲁大学本科毕业率
98%,数据来自
IPEDS_Graduation_Rates_Data_2016-17.zip
本科毕业生就业方向
专业 | 就业方向 |
航空航天研究 | 空军军官,在航空、情报、后勤和医学等各种军事专业服役。 |
非裔美国人研究 | 从事教育、新闻、法律、艺术、商业管理、城市规划、国际关系、政治、心理学、出版、公共卫生或社会工作等领域。 |
化学工程 | 学术界、工业界和政府部门获得领导职位;法律、医学或管理等领域工作;各类企业以及成为企业家等。 |
计算机科学和心理学 | 认知科学、人工智能和生物感知领域 |
经济学 | 政府机构、非营利组织、经济咨询和投资银行等领域。 |
电气工程 | 工业领域的技术人员或管理人员 |
工程和应用科学 | 从事工程、法律、商业或公共服务等领域工作 |
英语语言和文学 | 从事出版、教学、艺术、法律、风险投资、医学、政策制定等领域工作。 |
环境工程 | 从事科学和技术相关职业 |
历史 | 法律、新闻、商业和金融、教育、政治、公共政策、社会活动和艺术。 |
科学、医学和公共卫生史 | 法律、商业、新闻、博物馆工作、公共政策和政府等领域工作。 |
机械工程 | 工业。咨询公司或政府担任执业工程师,以及从事研究工作等 |
音乐 | 音乐领域 |
心理学 | 教育和研究事业提供基础;法律、医学和公共卫生领域;政治和公共政策,管理,商业等领域 |
俄罗斯和东欧研究 | 国际公共政策、外交或商业领域 |
社会学 | 进入法学院、医学院或公共卫生、商业、教育、城市规划、犯罪学和社会学的研究生课程。从事金融、咨询、出版、营销、城市规划、教学、研究和宣传等工作。 |
南亚研究 | 非政府组织或商业领域 |
西班牙语 | 法律、外交、医学、商业、艺术、学术、新闻和教育等职业。 |
城市研究 | 专业和实践导向的领域,如城市规划、法律、非营利组织、公共政策、房地产开发和建筑;以及面向研究的领域,如地理学、社会学、人类学、城市规划和建筑学等。 |
2018年毕业生最受欢迎的五个专业
Social Sciences | 社会科学 | 27% |
Biological and Biomedical Sciences | 生物及生物医学科学 | 10% |
History | 历史 | 10% |
Mathematics and Statistics | 数学和统计 | 7% |
Engineering | 工程 | 6% |
耶鲁大学校友起薪
毕业生起薪中位数,64500美元
Computer and Information Sciences | 计算机与信息科学 | $105,700 |
Physical Sciences | 物理科学 | $72,400 |
Engineering | 工程 | $72,000 |
Social Sciences | 社会科学 | $70,400 |
Multi-Interdisciplinary Studies | 跨学科研究 | $66,600 |
信息来源
2018年新生数据:https://your.yale.edu/sites/default/files/yale-university-financial-report-2017-2018.pdf
毕业率:https://oir.yale.edu/sites/default/files/files/heoa/IPEDS_Graduation_Rates_Data_2016-17.pdf
就业方向:http://catalog.yale.edu/ycps/subjects-of-instruction/
校友薪资:https://www.usnews.com/best-colleges/yale-university-1426