最新统计
学杂费 $57,700
食宿费 $17,200
在校生人数 13,433
申请截止日期 Jan.2
耶鲁大学学科排名
2019年QS世界大学学科排名
学科 | 排名 | 学科 | 排名 | 学科 | 排名 |
考古学 | 25 | 土木工程 | 无 | 地球科学 | 12 |
建筑学 | 48 | 电机工程 | 51-100 | 经济学 | 8 |
艺术设计 | 29 | 数学 | 18 | 会计及金融 | 13 |
历史学 | 4 | 物理学 | 15 | 法学 | 4 |
语言学 | 51-100 | 化学 | 21 | 社会学 | 9 |
英语及文学 | 5 | 生物学 | 8 | 政治及国际关系 | 9 |
现代语言学 | 4 | 材料科学 | 51-100 | 人类学 | 11 |
表演艺术 | 17 | 医学 | 8 | 工商管理 | 24 |
哲学 | 18 | 药学 | 15 | 通讯传媒 | 32 |
神学 | 6 | 心理学 | 7 | 农学 | 51-100 |
计算机科学 | 46 | 环境科学 | 16 | ||
化学工程 | 20 | 地理学 | 无 |
2020年泰晤士高等教育世界大学学科排名
学科 | 排名 | 学科 | 排名 | 学科 | 排名 |
艺术与人文 | 9 | 自然科学 | 12 | 法律 | 3 |
临床、临床前与健康 | 9 | 社会科学 | 8 | 心理学 | 7 |
工程与技术 | 20 | 商业与经济 | 11 | ||
生命科学 | 9 | 计算机科学 | 28 |
2020年U.S. News世界大学学科排名
Arts and Humanities | 艺术与人文 | #4 |
Biology and Biochemistry | 生物学和生物化学 | #21 |
Cardiac and Cardiovascular Systems | 心脏和心血管系统 | #46 |
Chemistry | 化学 | #46 |
Clinical Medicine | 临床医学 | #14 |
Economics and Business (tie) | 经济与商业((并列)) | #11 |
Engineering (tie) | 工程(领带) | #312 |
Environment/Ecology | 环境/生态 | #12 |
Geosciences | 地球科学 | #37 |
Immunology | 免疫学 | #6 |
Materials Science (tie) | 材料科学((并列)) | #119 |
Mathematics | 数学 | #101 |
Microbiology | 微生物学 | #21 |
Molecular Biology and Genetics | 分子生物学与遗传学 | #18 |
Neuroscience and Behavior | 神经系统科学和行为 | #16 |
Oncology (tie) | 肿瘤学(并列) | #11 |
Pharmacology and Toxicology | 药理学和毒理学 | #82 |
Physics | 物理 | #14 |
Plant and Animal Science (tie) | 植物与动物科学(并列) | #53 |
Psychiatry/Psychology | 精神病学和心理学 | #4 |
Social Sciences and Public Health | 社会科学和公共卫生 | #13 |
Space Science | 空间科学 | #16 |
Surgery | 外科 | #30 |
2019年软科世界大学学术排名(ARWU)学科排名
理工学科 | 世界排名 | 人文社科 | 世界排名 |
数学 | 51-75 | 经济学 | 10 |
物理学 | 48 | 法学 | 2 |
化学 | 51-75 | 政治学 | 7 |
生物学 | 11 | 心理学 | 8 |
生态学 | 40 | 社会学 | 15 |
计算机工程 | 201-300 | 统计学 | 28 |
临床医学 | 28 | 金融 | 39 |
药理学 | 19 | 教育学 | 101-150 |
公共卫生 | 28 | 管理学 | 151-200 |
本科专业设置
African American Studies (B.A.) | 非裔美国人研究(文学士) |
African Studies (B.A.) | 非洲研究(文学士) |
American Studies (B.A.) | 美国研究(文学士) |
Anthropology (B.A.) | 人类学(文学士) |
Applied Mathematics (B.A. or B.S.) | 应用数学(文学士或理学士) |
Applied Physics (B.S.) | 应用物理学(理学士) |
Archaeological Studies (B.A.) | 考古研究(学士) |
Architecture (B.A.) | 架构(学士) |
Art (B.A.) | 艺术(文学学士) |
Astronomy (B.A.) | 天文学(学士) |
Astrophysics (B.S.) | 天体物理学(理学士) |
Biomedical Engineering (B.S.) | 生物医学工程(理学士) |
Chemical Engineering (B.S.) | 化学工程(理学士) |
Chemistry (B.A. or B.S.) | 化学(文学士或理学士) |
Classical Civilization (B.A.) | 古典文明(学士) |
Classics (B.A.) | 经典(学士) |
Cognitive Science (B.A. or B.S.) | 认知科学(文学士或理学士) |
Computer Science (B.A. or B.S.) | 计算机科学(文学士或理学士) |
Computer Science and Economics (B.S.) | 计算机科学与经济学(理学士) |
Computer Science and Mathematics (B.S.) | 计算机科学与数学(理学士) |
Computer Science and Psychology (B.A.) | 计算机科学与心理学(文学士) |
Computing and the Arts (B.A.) | 计算机与艺术(文学士) |
East Asian Languages and Literatures (B.A.) | 东亚语言文学(文学士) |
East Asian Studies (B.A.) | 东亚研究(文学士) |
Ecology and Evolutionary Biology (B.A. or B.S.) | 生态学与进化生物学(文学士或理学学士) |
Economics (B.A.) | 经济学(学士) |
Economics and Mathematics (B.A.) | 经济学及数学(文学士) |
Electrical Engineering (B.S.) | 电气工程(理学士) |
Electrical Engineering and Computer Science (B.S.) | 电子工程及电脑科学(理学士) |
Engineering Sciences (Chemical) (B.S.) | 工程科学(化学)(理学士) |
Engineering Sciences (Electrical) (B.A. or B.S.) | 工程科学(电气)(文学士或理学士) |
Engineering Sciences (Environmental) (B.A.) | 工程科学(环境)(文学士) |
Engineering Sciences (Mechanical) (B.A. or B.S.) | 工程科学(机械)(文学士或理学学士) |
English (B.A.) | 英语(学士) |
Environmental Engineering (B.S.) | 环境工程(理学士) |
Environmental Studies (B.A. or B.S.) | 环境研究(文学士或理学士) |
Ethics, Politics, and Economics (B.A.) | 伦理学、政治学和经济学(文学士) |
Ethnicity, Race, and Migration (B.A.) | 民族、种族和移民(文学士) |
Film and Media Studies (B.A.) | 电影及传媒研究(文学士) |
French (B.A.) | 法语(学士) |
Geology and Geophysics (B.S.) | 地质与地球物理学(理学士) |
Geology and Natural Resources (B.A.) | 地质与自然资源(文学士) |
German Studies (B.A.) | 德国研究(学士) |
Global Affairs (B.A.) | 全球事务(学士) |
Greek, Ancient and Modern (B.A.) | 希腊、古代和现代(文学士) |
History (B.A.) | 历史(学士) |
History of Art (B.A.) | 艺术史(文学士) |
History of Science, Medicine, and Public Health (B.A.) | 科学史、医学史和公共卫生史(文学士) |
Humanities (B.A.) | 人文学科(学士) |
Italian (B.A.) | 意大利(学士) |
Judaic Studies (B.A.) | 犹太人的研究(学士) |
Latin American Studies (B.A.) | 拉丁美洲研究(文学士) |
Linguistics (B.A.) | 语言学(学士) |
Literature and Comparative Cultures (B.A.) | 文学与比较文化(文学学士) |
Literature, Comparative (B.A.) | 文学、比较(学士) |
Mathematics (B.A. or B.S.) | 数学(文学士或理学士) |
Mathematics and Philosophy (B.A.) | 数学与哲学(文学士) |
Mathematics and Physics (B.S.) | 数学与物理(理学士) |
Mechanical Engineering (B.S.) | 机械工程(理学士) |
Modern Middle East Studies (B.A.) | 现代中东研究(文学士) |
Molecular Biophysics and Biochemistry (B.A. or B.S.) | 分子生物物理学及生物化学(文学士或理学学士) |
Molecular, Cellular, and Developmental Biology (B.A. or B.S.) | 分子、细胞和发育生物学(文学士或理学学士) |
Music (B.A.) | 音乐(文学士) |
Near Eastern Languages and Civilizations (B.A.) | 近东语言与文明(文学士) |
Neuroscience (B.A. or B.S.) | 神经科学(文学士或理学士) |
Philosophy (B.A.) | 哲学(文学士) |
Physics (B.S.) | 物理(2) |
Physics and Geosciences (B.S.) | 物理与地球科学(理学士) |
Physics and Philosophy (B.A.) | 物理与哲学(文学士) |
Political Science (B.A.) | 政治科学(文学士) |
Portuguese (B.A.) | 葡萄牙(文学士) |
Psychology (B.A. or B.S.) | 心理学(文学士或理学士) |
Religious Studies (B.A.) | 宗教研究(文学士) |
Russian (B.A.) | 俄罗斯(文学士) |
Russian and East European Studies (B.A.) | 俄罗斯和东欧研究(文学士) |
Sociology (B.A.) | 社会学(文学士) |
South Asian Studies (second major only) | 南亚研究(第二专业) |
Spanish (B.A.) | 西班牙语(文学士) |
Special Divisional Major (B.A. or B.S.) | 特殊专业(文学士或理学士) |
Statistics and Data Science (B.A. or B.S.) | 统计学与数据科学(文学士或理学士) |
Theater Studies (B.A.) | 戏剧研究(文学士) |
Urban Studies (B.A.) | 城市研究(文学士) |
Women’s, Gender, and Sexuality Studies (B.A.) | 妇女、性别和性研究(文学士) |
信息来源
专业设置:http://catalog.yale.edu/ycps/majors-in-yale-college/