香港科技大学
Hong Kong University of Science and TechnologyClear Water Bay, Hong Kong +852 2623 1118
2021年 QS 排名 第 27 名 查看QS排名
最新统计
学杂费 $18,060
食宿费 $2,401
在校生人数 16,054
申请截止日期 Jul.14
香港科技大学学科世界排名
2020年Times世界大学学科排名
学科 | 排名 | 学科 | 排名 | 学科 | 排名 |
工程与技术 | 24 | 自然科学 | 49 | 商业与经济 | 23 |
生命科学 | 91 | 社会科学 | 51 | 计算机科学 | 17 |
2020年 U.S. News世界大学学科排名
Chemistry (tie) | 化学(并列) | #41 |
Civil Engineering | 土木工程 | #13 |
Computer Science (tie) | 计算机科学(并列) | #18 |
Economics and Business | 经济和商业 | #38 |
Electrical and Electronic Engineering | 电气与电子工程 | #33 |
Engineering | 工程 | #31 |
Environment/Ecology | 环境/生态 | #265 |
Materials Science | 材料科学 | #20 |
Physics | 物理 | #174 |
香港科技大学本科专业设置
学院 | 专业 |
理学院 | 生命科学 化学 数学 物理 海洋科学 |
工学院 | 航空航天工程 生物工程 化学工程 化学和生物分子工程 化学和环境工程 土木工程 土木和环境工程 计算机工程 计算机科学 决策分析 电子工程 工业工程和工程管理 物流管理和工程 机械工程 可持续能源工程 综合系统和设计 |
工商管理学院 | 会计学 经济学 金融学 资讯、商业统计及营运管理学 管理学 市场学 |
人文社会科学学院 | 全球中国研究 定量社会分析 |
跨学科课程办公室 | 技术与管理 环境管理与技术项目 行为消费学 生物能管理 仿生学 人机交互 计算认知科学 环境与地球科学 |
信息来源
专业设置:https://www.ust.hk/zh-hans/academics