香港科技大学
Hong Kong University of Science and TechnologyClear Water Bay, Hong Kong +852 2623 1118
2021年 QS 排名 第 27 名 查看QS排名
最新统计
学杂费 $18,060
食宿费 $2,401
在校生人数 16,054
申请截止日期 Jul.14
香港科技大学录取数据
学生入学人数(截至2019年9月)
Undergraduate | Postgraduate | Total | |
Science | 2226 | 1106 | 3332 |
Engineering | 3362 | 2267 | 5629 |
Business and Management | 3442 | 1708 | 5150 |
Humanities and Social Science | 232 | 311 | 543 |
Interdisciplinary Programs | 271 | 316 | 587 |
Joint School | 615 | 198 | 813 |
Total | 10148 | 5906 | 16054 |
研究生人数(截至2019年9月)
Research Postgraduate | Taught PG | Total | ||
MPhil | PhD | |||
Science | 110 | 550 | 446 | 1106 |
Engineering | 303 | 1046 | 918 | 2267 |
Business and Management | 40 | 68 | 1600 | 1708 |
Humanities and Social Sciences | 32 | 37 | 242 | 311 |
Interdisciplinary Programs | 38 | 57 | 221 | 316 |
Joint School | 0 | 0 | 198 | 198 |
Total | 523 | 1758 | 3625 | 5906 |
非本地学生(截至2019年9月)
Number of Students* | |
Local | 10064 |
Non-local | 5990 |
Total | 16054 |
授予学位
香港科技大学从1993-2020年共授予本科学位48,174
毕业生就业方向
学院 | 就业方向 |
理学院 | 研发、教育、制造、物流、商业和金融 |
工程学院 | 专业工程师 |
工商管理学院 | 投资银行和金融机构、咨询、书记分析、经济学家或政府机构,以及深入探索和研究经济领域 |
人文社会科学学院 | 政府、研究机构、商业、教育、社区组织、媒体和其他文化机构 |
信息来源
录取数据:http://www.ust.hk/about/facts-figures
就业方向:http://www.ust.hk/zh-hans/