威斯康星大学麦迪逊分校
University of Wisconsin-Madison500 Lincoln Drive, Madison, WI 53706 (608) 262-1234
2021年 QS 排名 第 65 名 查看QS排名
最新统计
学杂费 $38,634
食宿费 $12,200
在校生人数 451,142
申请截止日期 Feb.1
威斯康星大学麦迪逊分校校历
2020-2021年
教师合同年度开始 | 2020年8月17日(星期一) |
秋季学期教学开始 | 2020年9月2日(星期三) |
劳动节 | 2020年9月7日(星期一) |
感恩节假期 | 2020年11月26日至11月29日 |
上课日 | 2020年12月10日(星期四) |
学习日 | 2020年12月11日(星期五) |
考试 | 2020年12月12日(星期六)至12月18日(星期五) |
开学(无考试) | 2020年12月13日(星期日) |
马丁· 路德· 金纪念日 | 2021年1月18日(星期一) |
春季学期教学开始 | 2021年1月19日(星期二) |
春假 | 2021年3月27日至4月4日 |
课程恢复 | 2021年4月5日(星期一) |
上课日 | 2021年4月30日(星期五) |
学习日 | 2021年5月1日(星期六) |
考试 | 2021年5月2日(星期六)至5月7日(星期五) |
开学时间:博士和医学专家 | 2021年5月7日(星期五) |
开学时间:学士,硕士,法律 | 2021年5月8日(星期六) |
教师合同年度结束 | 2021年5月16日(星期日) |
4周课程 | 2021年5月17日至6月11日 |
为期3周的夏季课程 | 2021年5月24日至6月11日 |
纪念阵亡将士纪念日 | 2021年5月31日(星期一) |
八周暑期课程 | 2021年6月14日至8月6日 |
纪念独立日 | 2021年7月5日(星期一) |
2021-2022年
教师合同年度开始 | 2021年8月23日(星期一) |
秋季学期教学开始 | 2021年9月8日(星期三) |
劳动节 | 2021年9月6日(星期一) |
感恩节假期 | 2021年11月25日至11月28日 |
上课日 | 2021年12月15日(星期三) |
学习日 | 2021年12月16日(星期四) |
考试 | 2021年12月17日(星期五)至12月23日(星期四) |
开学(无考试) | 2021年12月19日(星期日) |
马丁· 路德· 金纪念日 | 2022年1月17日(星期一) |
春季学期教学开始 | 2022年1月25日(星期二) |
春假 | 2022年3月12日至3月20日 |
课程恢复 | 2022年3月21日(星期一) |
上课日 | 2022年5月6日(星期五) |
学习日 | 2022年5月7日(星期六) |
考试 | 2022年5月8日(星期六)至5月13日(星期五) |
开学时间:博士和医学专家 | 2022年5月13日(星期五) |
开学时间:学士,硕士,法律 | 2022年5月14日(星期六) |
教师合同年度结束 | 2022年5月22日(星期日) |
4周课程 | 2022年5月23日至6月17日 |
为期3周的夏季课程 | 2022年5月31日至6月17日 |
纪念阵亡将士纪念日 | 2022年5月30日(星期一) |
八周暑期课程 | 2022年6月20日至8月12日 |
纪念独立日 | 2022年7月4日(星期一) |
2022-2023年
教师合同年度开始 | 2022年8月22日(星期一) |
秋季学期教学开始 | 2022年9月7日(星期三) |
劳动节 | 2022年9月5日(星期一) |
感恩节假期 | 2022年11月24日至11月27日 |
上课日 | 2022年12月14日(星期三) |
学习日 | 2022年12月15日(星期四) |
考试 | 2022年12月16日(星期五)至12月22日(星期四) |
开学(无考试) | 2022年12月18日(星期日) |
马丁· 路德· 金纪念日 | 2023年1月16日(星期一) |
春季学期教学开始 | 2023年1月24日(星期二) |
春假 | 2023年3月11日至3月19日 |
课程恢复 | 2023年3月20日(星期一) |
上课日 | 2023年5月5日(星期五) |
学习日 | 2023年5月6日(星期六) |
考试 | 2023年5月7日(星期日)至5月12日(星期五) |
开学时间:博士和医学专家 | 2023年5月12日(星期五) |
开学时间:学士,硕士,法律 | 2023年5月13日(星期六) |
教师合同年度结束 | 2023年5月21日(星期日) |
4周课程 | 2023年5月22日至6月16日 |
为期3周的夏季课程 | 2023年5月30日至6月16日 |
纪念阵亡将士纪念日 | 2023年5月29日(星期一) |
八周暑期课程 | 2023年6月19日至8月11日 |
纪念独立日 | 2023年7月4日(星期二) |
2023-2024年
教师合同年度开始 | 2023年8月21日(星期一) |
秋季学期教学开始 | 2023年9月6日(星期三) |
劳动节 | 2023年9月4日(星期一) |
感恩节假期 | 2023年11月23日至11月26日 |
上课日 | 2023年12月13日(星期三) |
学习日 | 2023年12月14日(星期四) |
考试 | 2023年12月15日(星期五)至12月21日(星期四) |
开学(无考试) | 2023年12月17日(星期日) |
马丁· 路德· 金纪念日 | 2024年1月15日(星期一) |
春季学期教学开始 | 2024年1月23日(星期二) |
春假 | 2024年3月23日至3月31日 |
课程恢复 | 2024年4月1日(星期一) |
上课日 | 2024年5月3日(星期五) |
学习日 | 2024年5月4日(星期六) |
考试 | 2024年5月5日(星期日)至5月10日(星期五) |
开学时间:博士和医学专家 | 2024年5月10日(星期五) |
开学时间:学士,硕士,法律 | 2024年5月11日(星期六) |
教师合同年度结束 | 2024年5月19日(星期日) |
4周课程 | 2024年5月20日至6月14日 |
为期3周的夏季课程 | 2024年5月28日至6月14日 |
纪念阵亡将士纪念日 | 2024年5月27日(星期一) |
八周暑期课程 | 2024年6月17日至8月9日 |
纪念独立日 | 2024年7月4日(星期四) |
2024-2025年
教师合同年度开始 | 2024年8月19日(M) |
秋季学期教学开始 | 2024年9月4日(W) |
劳动节 | 2024年9月2日(M) |
感恩节假期 | 2024年11月28日至12月1日 |
上课日 | 2024年12月11日(W) |
学习日 | 2024年12月12日(R) |
考试 | 2024年12月13日(F)至12月19日(R) |
开学(无考试) | 2024年12月15日(N) |
马丁· 路德· 金纪念日 | 2025年1月20日(M) |
春季学期教学开始 | 2025年1月21日(T) |
春假 | 2025年3月15日至3月23日 |
课程恢复 | 2025年3月24日(M) |
上课日 | 2025年5月2日(F) |
学习日 | 2025年5月3日(S) |
考试 | 2025年5月4日(N)至5月9日(F) |
开学时间:博士和医学专家 | 2025年5月9日(F) |
开学时间:学士,硕士,法律 | 2025年5月10日(S) |
教师合同年度结束 | 2025年5月18日(N) |
4周课程 | 2025年5月19日至6月13日 |
为期3周的夏季课程 | 2025年5月27日至6月13日 |
纪念阵亡将士纪念日 | 2025年5月26日(M) |
八周暑期课程 | 2025年6月16日至8月8日 |
纪念独立日 | 2025年7月4日(F) |
2025-2016年
教师合同年度开始 | 2025年8月18日(M) |
秋季学期教学开始 | 2025年9月3日(W) |
劳动节 | 2025年9月1日(M) |
感恩节假期 | 2025年11月27日至11月30日 |
上课日 | 2025年12月10日(W) |
学习日 | 2025年12月11日(R) |
考试 | 2025年12月12日(F)至12月18日(R) |
开学(无考试) | 2025年12月14日(N) |
马丁· 路德· 金纪念日 | 2026年1月19日(M) |
春季学期教学开始 | 2026年1月20日(T) |
春假 | 2026年3月28日至4月5日 |
课程恢复 | 2026年4月6日(M) |
上课日 | 2026年5月1日(F) |
学习日 | 2026年5月2日(S) |
考试 | 2026年5月3日(N)-5月8日(F) |
开学时间:博士和医学专家 | 2026年5月8日(F) |
开学时间:学士,硕士,法律 | 2026年5月9日(S) |
教师合同年度结束 | 2026年5月17日(N) |
4周课程 | 2026年5月18日至6月12日 |
为期3周的夏季课程 | 2026年5月26日至6月12日 |
纪念阵亡将士纪念日 | 2026年5月25日(M) |
八周暑期课程 | 2026年6月15日至8月7日 |
纪念独立日 | 2026年7月4日(S) |
信息来源
大学校历:https://secfac.wisc.edu/academic-calendar/