威斯康星大学麦迪逊分校
University of Wisconsin-Madison500 Lincoln Drive, Madison, WI 53706 (608) 262-1234
2021年 QS 排名 第 65 名 查看QS排名
最新统计
学杂费 $38,634
食宿费 $12,200
在校生人数 451,142
申请截止日期 Feb.1
近三年学生录取数据
威斯康星大学麦迪逊分校毕业率
4年毕业率为62%
5年毕业率为85%
6年毕业率为86%
(数据来自U.S. News)
本科毕业生就业方向
专业 | 普通职称 | 平均起薪 | 主要雇主 | |
Accounting | 会计 | 职员会计师,审计助理,财务分析师,税务助理 | $57,184 | 贝克蒂利,德勤,毕马威,普华永道,科恩公司,德豪美国 |
Actuarial Science | 精算科学 | 精算分析师,业务分析师,精算助手 | $65,813 | 美国家庭保险,CUNA互助小组,Humana,Milliman,西北互助,旅行者,Wakely |
Finance, Investment, and Banking | 金融,投资和银行 | 投资银行分析师,财务分析师,信用分析师,财务助理 | $62,949 | BMO哈里斯银行,Robert W. Baird,贝克·蒂利Oracle公司,摩根大通,休伦咨询集团,富国银行,德意志银行 |
Information Systems | 信息系统 | 数据工程师,软件工程师,技术分析师 | $74,166 | 德勤咨询,通用电气,富达投资 |
International Business | 国际商务 | 销售和贸易分析师,客户协调员,营销助理 | $57,750 | 3M,福特汽车公司,贝克·蒂利 |
Management and Human Resources | 管理与人力资源 | 分析师,人力资源分析师,项目经理,产品经理,销售开发,代表 | $53,458 | 康明斯,Epic系统,埃森哲,梅西百货,优琳,邦顿 |
Marketing | 营销学 | 商品分析师,市场助理,客户服务助理 | $50,493 | 奥驰亚集团分销,Medline工业,科尔,Target,Intuit,BP,TTI北美,Yelp,Ovative集团 |
Operations and Technology Management | 运营与技术管理 | 库存分析师,项目经理,系统分析师,物流计划员 | $57,023 | 3M、亚马逊、乔治亚-太平洋有限责任公司、江森自控、金佰利、科勒公司、Medline Industries、Target公司 |
Real Estate | 房地产 | 收购助理,房地产分析师,估值分析师,财务分析师,PREP助理,投资分析师 | $61,605 | Altus 集团、仲量联行、高纬环球、保德信金融、西北互惠银行 |
Risk Management and Insurance | 风险管理与保险 | 风险分析师,协理精算师,协理客户经理,承销商 | $61,359 | Epic系统,Acuity,联合健康集团,美国家庭保险 |
2018年毕业生最受欢迎的五个专业
Economics, General | 经济学,一般 | 8% |
Biology/Biological Sciences, General | 生物学/生物科学,一般 | 7% |
Computer and Information Sciences, General | 计算机与信息科学,一般 | 6% |
Psychology, General | 心理学,一般 | 5% |
Finance, General | 财务,一般 | 4% |
信息来源
就业方向和薪资:https://wsb.wisc.edu/programs-degrees/undergraduate-bba/academics/majors#accounting