斯坦福大学
Stanford University450 Serra Mall, Stanford, CA 94305 (650) 723-2300
2021年 QS 排名 第 2 名 查看QS排名
最新统计
学杂费 $55,473
食宿费 $17,255
在校生人数 16,384
申请截止日期 Jan.2
2023届本科生录取数据(截止2020年2月26日)
1,701 入学人数
男女比例
女生 52%
男生 48%
高中学历
公立 59%
私立 27%
家庭学校<1%
国际生 14%
按种族划分
美洲印第安人或阿拉斯加原住民 1%
亚洲 21%
黑人或非裔美国人 8%
西班牙裔或拉丁裔 17%
国际 12%
土著夏威夷人或其他太平洋岛民<1%
白色 27%
两个或更多的种族 9%
未知的 6%
按地理位置划分
美国 48
非美国 79
2022届本科生录取数据(截至2018年7月)
申请人数:47451
录取人数:2071
入学人数:1706
学生概况
63 home countries and 50 US states are represented
11.4%为国际公民来自60个国家
17.5%是第一代大学生
男女比例
女生: 49%
男生: 51%
高中类型
·公立: 59%
·私立: 29%
·国际学生: 12%
·家庭教育:<1%
SAT中间50%的考试成绩
SAT数学部分:700-780
基于证据的SAT阅读和写作:690-760
ACT中间50%的考试成绩
综合:32 - 35
2021届本科生录取数据
申请人数: 44073
录取人数: 2085
入学人数: 1708
学生概况
69 home countries and 48 states are represented
10.7%为国际公民来自60个国家
说72种不同语言
17%是第一代大学生
男女比例
女生: 51%
男生: 49%
高中类型
·公立: 59%
·私立: 29%
·国际学生: 12%
·家庭教育:<1%
SAT中间50%的考试成绩
SAT数学部分:700-780
基于证据的SAT阅读和写作:690-760
ACT中间50%的考试成绩
综合:32 - 35
本科生毕业率
本科生毕业率数据下载1.32_undergraduate_graduation_rates.zip
入学时间 | 学生总数 | 4年毕业率 | 5年及以上毕业率 | 第一学年至第二学年保留率 |
2002-2003学年 | 1,636 | 80% | 97% | 97% |
2003-2004学年 | 1,640 | 79% | 97% | 98% |
2004-2005学年 | 1,644 | 78% | 97% | 98% |
2005-2006学年 | 1,631 | 79% | 98% | 98% |
2006-2007学年 | 1,646 | 80% | 97% | 98% |
2007-2008学年 | 1,721 | 76% | 97% | 98% |
2008-2009学年 | 1,703 | 76% | 96% | 98% |
2009-2010学年 | 1,692 | 75% | 94% | 98% |
2010-2011学年 | 1,672 | 75% | 89% | 98% |
2011-2012学年 | 1,704 | 75% | 98% |
保留率即大一新生次年返校上大二的比例,这个数据是参考新生对学校满意程度的重要指标
4年制本科毕业率下降与斯坦福大学日益普及的本硕连读学位课程有关,这个项目允许斯坦福大学的本科生在完成学士学位的同时学习硕士学位课程,这些学生通常在第5年同时获得本科和硕士学位。
斯坦福大学就业方向
专业 | 就业方向 |
航空航天 | 毕业生掌握航空航天工程的概念,以及设计、实施和运行中的原理和技术。 |
非裔和非裔美国人研究 | 非洲裔研究是美国文化的重要组成部分,毕业生掌握跨学科领域的基本知识。 |
美国学 | 这是一个跨学科的本科专业,旨在传达对美国文化和社会的广泛理解。 |
人类学 | 人类学致力于研究人类和人类社会在时间和空间上的存在。 |
考古学 | 考古学是通过历史遗迹来研究过去的历史。毕业生可以从事人类遗产研究,在过去和现在之间架起桥梁。 |
建筑设计 | 毕业生能够将创新的建筑设计与尖端的工程技术融合在一起。 |
艺术历史 | 毕业生能够对视觉艺术和视觉文化进行批判性思考,关注图像媒体的含义、历史发展、社会角色以及它们与文学、音乐和哲学等学科的联系。 |
艺术实践 | 毕业生热衷于从事美术实践、而且文化和理论基础扎实,未来可能成为视觉艺术家。 |
亚裔美国研究 | 毕业生可以了解亚裔美国人的艺术、人文、政治和社会等情况,关注其艺术文化贡献、当前的社会意义、历史经验、以及政策等问题。 |
大气/能源 | 毕业生可以了解全球和地方性气候、空气污染和能源等问题,并通过清洁可再生和高效的能源系统解决这些问题。 |
生物工程 | 了解复杂的生命系统并与之交互是生物工程的核心,其应用范围从促进人类健康到促进环境的可持续性发展。 |
生物学 | 生物学为学生提供了丰富的生物学课程。学生理论知识扎实。 |
生物力学工程 | 学生掌握生物学和生物物理的基本原理,在传统工程领域(尤其是机械工程)中具有发展优势。 |
生物医学计算 | 毕业生能够使用先进的计算技术来解决生物学和医学领域的问题。 |
化学工程 | 化学工程的研究让学生能够在实验室中进行实验,然后将研究成果应用到大规模的生产中。 |
化学 | 学生学习基本的化学原理,掌握复杂问题的解决方法,能够向科学界有效表达其思想。 |
拉美裔研究 | 毕业生对国民群体的文化、社会、经济和政治有深入了解。 |
中国研究 | 毕业生了解中国的语言、文化和历史。 |
土木与环境工程 | 毕业生掌握土木工程的通用基础知识,可以专注于结构、建筑、环境和水文等方面的研究。 |
古典文学 | 古典文学着重于古希腊和罗马的文学和物质文化,包括希腊语和拉丁语,以及文学、哲学、历史、艺术和考古等。毕业生具有广阔的人文知识。 |
沟通 | 毕业生能够使用定量和定性方法分析沟通过程、媒体技术,以及交际文化和心理影响。 |
比较文学 | 学生了解不同社会不同时期的语言和历史,能够对其进行批评分析。 |
种族和民族比较研究 | 学生可以了解并比较各个种族的文化习俗等,毕业生具有深入的社会分析和比较能力。 |
计算机科学 | 该学科会对学生进行广泛而严格的培训,毕业生熟练掌握专业技能。 |
地球研究 | 毕业生能够独立研究和解决由人类活动与地球系统的自然变化导致的复杂环境问题。 |
东亚研究 | 学生可以在斯坦福大学校园内参与东亚相关研究、教学、推广和交流等活动。 |
经济学 | 毕业生了解现代社会的经济生活,可以分析当代经济问题,并具有评估公共政策的能力。 |
电气工程 | 毕业生掌握电气工程原理以及数学、计算和工程等方面的基础知识。 |
能源工程 | 毕业生掌握基本工程技能,可以应用于可再生能源、油气回收、地热工程等能源行业。 |
工程物理学 | 学生先学习数学和微积分的基础课程,然后学习工程物理的深度课程,选修课程也丰富多样,如航空物理、生物物理学、计算科学、机电系统设计、能源系统、材料科学、光子学和可再生能源。 |
英语 | 毕业生可以深入挖掘丰富的英语语言文学遗产。 |
环境系统工程 | 毕业生能够将环境可持续性发展的设计策略应用到建筑物、供水设施、和沿海地区的基础设施中。 |
女权主义、性别和性研究 | 学生能够从种族、阶级、性别等角度分析女权、性别和性的问题。 |
电影和媒体研究 | 学生可以构建重要的词汇和知识框架,深入理解电影媒体在文化历史中的作用。 |
法语 | 毕业生掌握法国传统语言、文化、文学和历史的全方位知识。 |
地质科学 | 毕业生能够开展独立研究,并对地球问题进行批判性思考。 |
地球物理学 | 学生可以接触地球物理学的基本知识,包括资源勘探、环境地球物理、地震学和构造学等。 |
德语研究 | 毕业生可以掌握德语语言、文学、文化和思想等方面的知识。 |
历史学 | 学生拥有历史思维的方式,在情境的偶然性方面具有敏感性。 |
人口生物学 | 学生可以通过跨学科视角,从生物学、行为、社会和文化的角度理解人类行为。 |
伊比利亚和拉丁美洲文化 | 学生了解伊比利亚半岛、拉丁美洲、巴西以及美国拉丁裔人口的文学和文化。 |
国际关系 | 学生可以分析全球、区域和国内等因素对世界舞台参与者的影响。 |
意大利语 | 学生对意大利文学和文化进行全面研究,为文学和历史的继续深造奠定了坚实的基础。 |
日语 | 学生通过写作、交流、文学和文明方面的学习,可以掌握日语语言、文化和历史。 |
犹太人研究 | 学生可以了解犹太人的历史、语言、文学、宗教、思想和政治。 |
韩语研究 | 学生在韩语语言文化以及表达方面表现突出。 |
语言学 | 毕业生具备语言分析能力和逻辑思考能力。 |
管理科学与工程 | 毕业生能够设计和实施复杂的经济技术管理系统。 |
材料科学与工程 | 毕业生的工程技术实践经验丰富。 |
数学和计算科学 | 学生学习基础数学,并掌握计算、最佳决策、概率建模和统计推断的技术。 |
数学 | 学生能够理解数学基本概念和应用,包括逻辑推理、概括、抽象和形式证明等。 |
机械工程 | 机械工程涵盖生物医学、计算、设计、能源和工程等众多学科要素。 |
音乐 | 音乐理论和应用是核心课程。毕业生掌握表演、指挥、作曲等专业技能。 |
美洲原住民研究 | 学生拥有分析美国原住民历史和当代经验的研究能力。 |
哲学 | 哲学关注世界的基本问题,培养毕业生的思考能力。 |
哲学和宗教研究 | 毕业生可以批判地思考关于存在、知识和价值的最深层和最广泛的问题,以及它们与人类活动之间的联系。 |
物理学 | 学生掌握宇宙的基本定律,并拥有数学分析、实验操作和书面交流技巧的坚实基础。 |
政治学 | 在全球背景下,课程为学生提供对美国政治体系和其他国家政治体系的全面介绍。 |
产品设计 | 学生具有丰富的创造力和设计能力,在工艺和美学等领域具有创作价值。 |
心理学 | 学生对人类行为具有洞察力,掌握实证研究方法。 |
国家政策 | 学生可以参与政策评估,为社会发展提供更好的选择。 |
宗教学 | 学生可以思考宗教存在、道德和社会政治等问题。 |
科学、技术和社会 | 学生具有跨学科知识,了解科学、技术和世界之间复杂的相互作用。 |
斯拉夫语言和文学 | 学生在研究语言、文学、文化、历史以及文学批评方面表现突出。 |
社会学 | 学生可以思考并解决人际关系中的社会问题和不平等现象。 |
西班牙语 | 学生拥有流畅的语言表达能力,可以开展西班牙语世界文学和文化领域的研究。 |
符号系统 | 这是一个跨学科的计划,学生可以分析符号形式表达的信息自然系统与人工系统之间的关系。 |
戏剧和表演研究 | 学生掌握戏剧和表演的理论知识,并应用于表演实践中。 |
城市研究 | 学生能够将学术方法与实际经验相结合,分析城市、自然环境中的社会问题。 |
2018年毕业生最受欢迎的五个专业
Computer and Information Sciences and Support Services | 计算机和信息科学和支持服务 | 18% |
Engineering | 工程 | 18% |
Multi/Interdisciplinary Studies | 多/跨学科研究 | 15% |
Social Sciences | 社会科学 | 12% |
Physical Sciences | 物理科学 | 5% |
斯坦福大学校友起薪
毕业生起薪中位数,73800美元
按专业划分的毕业生起薪
Computer and Information Sciences | 计算机与信息科学 | $109,500 |
Business, Management, Marketing and Related | 商业、管理、市场及相关 | $89,500 |
Engineering | 工程 | $81,000 |
Visual and Performing Arts | 视觉及表演艺术 | $79,900 |
Mathematics and Statistics | 数学和统计 | $79,300 |
Area Studies | 区域研究 | $56,200 |
Biology | 生物学 | $60,600 |
Business Administration, Management and Operations | 商业管理,管理和经营 | $94,400 |
Communication and Media Studies | 传播与媒体研究 | $58,800 |
Electrical Engineering (EE) | 电气工程(EE) | $95,600 |
Materials Engineering | 材料工程 | $85,100 |
Biomedical Engineering | 生物医学工程 | $84,600 |
Industrial Engineering (IE) | 工业工程(IE) | $82,300 |
Chemical Engineering | 化学工程 | $80,500 |
Mechanical Engineering (ME) | 机械工程(ME) | $79,200 |
English Language and Literature | 英语语言文学 | $66,700 |
History | 历史 | $60,800 |
Mathematics | 数学 | $67,300 |
Psychology | 心理学 | $65,600 |
Economics | 经济学 | $76,100 |
Political Science and Government | 政治学与政府 | $67,400 |
International Relations | 国际关系 | $62,700 |
Urban Studies | 城市研究 | $60,300 |
Sociology | 社会学 | $58,500 |
信息来源
录取数据:http://facts.stanford.edu/academics/freshmen-class-profile/
毕业率:https://irds.sites.stanford.edu/sites/g/files/sbiybj10071/f/1.32_undergraduate_graduation_rates.pdf
就业方向:https://majors.stanford.edu/#filter=.ba,.bs
校友薪资:https://www.usnews.com/best-colleges/stanford-university-1305