斯坦福大学
Stanford University450 Serra Mall, Stanford, CA 94305 (650) 723-2300
2021年 QS 排名 第 2 名 查看QS排名
最新统计
学杂费 $55,473
食宿费 $17,255
在校生人数 16,384
申请截止日期 Jan.2
斯坦福大学学科排名
2020年泰晤士高等教育世界大学排名(THE)学科排名
学科 | 排名 | 学科 | 排名 | 学科 | 排名 |
艺术与人文 | 1 | 自然科学 | =3 | 法律 | 1 |
临床、临床前与健康 | 5 | 社会科学 | 4 | 教育 | 1 |
工程与技术 | =1 | 商业与经济 | 2 | 心理学 | 1 |
生命科学 | 5 | 计算机科学 | 2 |
2020年U.S. News世界大学学科排名
Agricultural Sciences (tie) | 农业科学(并列) | #5 |
Arts and Humanities | 艺术与人文 | #43 |
Biology and Biochemistry | 生物学和生物化学 | #10 |
Cardiac and Cardiovascular Systems (tie) | 心脏和心血管系统(并列) | #100 |
Chemistry (tie) | 化学(并列) | #44 |
Clinical Medicine | 临床医学 | #32 |
Computer Science (tie) | 计算机科学(并列) | #89 |
Economics and Business | 经济和商业 | #20 |
Engineering | 工程 | #146 |
Environment/Ecology (tie) | 环境/生态(并列) | #30 |
Geosciences | 地球科学 | #67 |
Immunology | 免疫学 | #15 |
Materials Science (tie) | 材料科学(并列) | #55 |
Mathematics (tie) | 数学(并列) | #92 |
Microbiology | 微生物学 | #15 |
Molecular Biology and Genetics | 分子生物学与遗传学 | #19 |
Neuroscience and Behavior (tie) | 神经科学与行为(并列) | #52 |
Oncology | 肿瘤学 | #6 |
Pharmacology and Toxicology (tie) | 药理学与毒理学(并列) | #83 |
Physics (tie) | 物理(并列) | #23 |
Plant and Animal Science | 动植物科学 | #3 |
Psychiatry/Psychology (tie) | 精神病学和心理学(并列) | #43 |
Social Sciences and Public Health | 社会科学和公共卫生 | #41 |
Space Science | 空间科学 | #64 |
Surgery | 外科 | #24 |
2019年上海交大软科世界大学学术排名(ARWU)学科排名
学科 | 排名 | 学科 | 排名 | 学科 | 排名 |
数学 | 4 | 化学工程 | 2 | 心理学 | 5 |
物理 | 2 | 临床医学 | 17 | 政治学 | 2 |
化学 | 2 | 经济学 | 8 | 金融 | 10 |
生物学 | 3 | 法学 | 8 | 统计学 | 2 |
计算机工程 | 2 | 社会学 | 3 |
斯坦福大学本科专业设置
斯坦福大学提供三种本科学位:文学学士、理学学士和文理学士。斯坦福大学的七所学院中有三所授予本科学位: 文理学院Humanities and Sciences; 能源与环境科学学院Earth, Energy & Environmental Sciences; 工学院Engineering.。
本科招生不提前选专业,学生申请的是整个大学,而非某个特定的专业或者院系。新生可以在大一或大二的时候申报专业。斯坦福大学提供65个主要的本科专业。工程专业的学生也可以选择独立设计的专业(IDMEN)。
按录取情况,最热门的Top 5专业为:
Computer Science | 计算机科学 |
Human Biology | 人类生物学 |
Economics | 经济学 |
Symbolic Systems | 符号系统 |
Engineering | 工程学 |
所有本科专业按字母A-Z顺序排列
A | |
Aeronautics and Astronautics | 航空航天 |
African and African American Studies | 非洲和非裔美国人研究 |
African Studies | 非洲研究 |
American Studies | 美国研究 |
Anthropology | 人类学 |
Applied and Engineering Physics | 应用与工程物理 |
Archaeology | 考古学 |
Architectural Design | 建筑设计 |
Art History | 艺术历史 |
Art Practice | 艺术实践 |
Asian American Studies | 亚裔美国人研究 |
Atmosphere/ Energy | 大气/能源 |
B | |
Bioengineering | 生物工程 |
Biology | 生物学 |
Biomechanical Engineering | 生物力学工程 |
Biomedical Computation | 生物医学计算 |
C | |
Chemical Engineering | 化学工程 |
Chemistry | 化学 |
Chicana/o - Latina/o Studies | 拉丁裔研究 |
Chinese | 中国人 |
Civil and Environmental Engineering | 土木及环境工程 |
Classics | 经典 |
Communication | 沟通 |
Community Health and Prevention Research | 社区卫生和预防研究 |
Comparative Literature | 比较文学 |
Comparative Studies in Race and Ethnicity | 种族和民族的比较研究 |
Computer Science | 计算机科学 |
Creative Writing | 创意写作 |
D | |
Dance (TAPS Minor) | 舞蹈(TAPS辅修) |
Democracy, Development, and the Rule of Law | 民主、发展和法治 |
Digital Humanities | 数字人文 |
E | |
Earth Systems | 地球系统 |
East Asian Studies | 东亚研究 |
Economics | 经济学 |
Education | 教育 |
Electrical Engineering | 电气工程 |
Energy Resources Engineering | 能源工程 |
Engineering Physics | 工程物理 |
English | 英语 |
Environmental Systems Engineering | 环境系统工程 |
Ethics In Society | 道德在社会 |
European Studies | 欧洲研究 |
F | |
Feminist, Gender, and Sexuality Studies | 女性主义、性别和性研究 |
Film and Media Studies | 电影及传媒研究 |
French | 法语 |
G | |
Geological Sciences | 地质科学 |
Geophysics | 地球物理学 |
German Studies | 德国的研究 |
Global Studies | 全球研究 |
H | |
History | 历史 |
Honors in the Arts | 艺术荣誉 |
Human Biology | 人类生物学 |
Human Rights | 人权 |
I | |
Iberian & Latin American Cultures | 伊比利亚和拉丁美洲文化 |
International Policy Studies | 国际政策研究 |
International Relations | 国际关系 |
International Security Studies | 国际安全研究 |
Iranian Studies | 伊朗研究 |
Islamic Studies | 伊斯兰教研究 |
Italian | 意大利 |
J | |
Japanese | 日本 |
Jewish Studies | 犹太研究 |
K | |
Korean | 朝鲜文 |
L | |
Laboratory Animal Science | 实验动物科学 |
Latin American Studies | 拉丁美洲研究 |
Linguistics | 语言学 |
M | |
Management Science and Engineering | 管理科学与工程 |
Materials Science and Engineering | 材料科学与工程 |
Mathematical and Computational Science | 数学与计算科学 |
Mathematics | 数学 |
Mechanical Engineering | 机械工程 |
Medieval Studies | 中世纪的研究 |
Middle Eastern Language, Literature and Culture | 中东语言、文学和文化 |
Modern Languages | 现代语言 |
Modern Thought and Literature | 现代思想与文学 |
Music | 音乐 |
Music, Science, and Technology | 音乐、科学和技术 |
N | |
Native American Studies | 美国本土研究 |
P | |
Philosophy | 哲学 |
Philosophy and Religious Studies | 哲学及宗教研究 |
Physics | 物理 |
Political Science | 政治科学 |
Portuguese | 葡萄牙语 |
Product Design | 产品设计 |
Psychology | 心理学 |
Public Policy | 公共政策 |
R | |
Religious Studies | 宗教研究 |
S | |
Science, Technology, and Society | 科学、技术和社会 |
Slavic Languages and Literatures | 斯拉夫语言和文学 |
Sociology | 社会学 |
South Asian Studies | 南亚研究 |
Spanish | 西班牙语 |
Statistics | 统计数据 |
Sustainability | 可持续性 |
Symbolic Systems | 符号系统 |
T | |
Theater and Performance Studies | 戏剧及表演研究 |
Translation Studies | 翻译研究 |
U | |
Urban Studies | 城市研究 |
信息来源
专业设置:https://majors.stanford.edu/majors-alphabetical/a--z