乔治亚理工学院
Georgia Institute of Technology225 North Avenue NW, Atlanta, GA 30332 (404) 894-2000
2021年 QS 排名 第 80 名 查看QS排名
最新统计
学杂费 $31,370
食宿费 $12,090
在校生人数 36,488
申请截止日期 Jan. 6
乔治亚理工学院2019年本科生录取数据
申请人数 | 36,926 |
入学人数 | 3,105 |
秋季学期 | 2,600 |
夏季学期 | 505 |
乔治亚当地学生录取率 | 40% |
非乔治亚学生录取率 | 16% |
乔治亚理工学院2019年本科生来自于美国的47个州,77个国家,学生来自超过1,425所高中,其中来自于乔治亚州超过350所高中。
中间50%学生考试成绩
SAT | 1400-1530 |
ACT | 31-34 |
男女比例
Female | 43% |
Male | 57% |
种族比例
Asian | Black | Hispanic | Multiracial | Other/Unknown | White |
33% | 7% | 9% | 4% | 1% | 46% |
乔治亚理工学院2018年本科生录取数据
申请人数 | 35,613 |
乔治亚当地人录取率 | 37% |
非乔治亚学生录取率 | 19% |
乔治亚理工学院2018年本科生来自于美国的47个州,77个国家,学生来自1,508所高中,其中来自于乔治亚州316所高中。
学业成绩
SAT | 1400-1520 |
ACT | 31-34 |
GPA | A |
男女比例
Female | 40% |
Male | 60% |
种族比例
Asian | Black | Hispanic | Two or More | Other/Unknown | White |
31% | 7% | 9% | 4% | 2% | 46% |
乔治亚理工学院2017年秋季本科生录取数据
申请人数 | 31,054 |
录取人数 | 6,922 |
入学人数 | 2,567 |
乔治亚理工学院2010-2015本科生毕业情况统计
Cohort |
N | Average Time-to-Graduation | Total Graduates | ||||||||
< 4 Yrs | @ 4 Yrs | @ 5 Yrs | @ 6 Yrs | ||||||||
N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | ||
2010 | 2,706 | 61 | 2.3% | 1,050 | 38.8% | 1,061 | 39.2% | 163 | 6.0% | 2,335 | 86.3% |
2011 | 2,692 | 69 | 2.6% | 983 | 36.5% | 1,095 | 40.7% | 149 | 5.5% | 2,296 | 85.3% |
2012 | 3,039 | 65 | 2.1% | 1,148 | 37.8% | 1,289 | 42.4% | 2,502 | 82.3% | ||
2013 | 2,669 | 64 | 2.4% | 1,157 | 43.3% | 1,221 | 45.7% | ||||
2014 | 2,805 | 73 | 2.6% | 73 | 2.6% | ||||||
2015 | 3,087 | - | - | - | |||||||
Avg (µ) | 2.4% | 39.1% | 40.8% | 5.8% |
据2019年数据统计,乔治亚理工学院校友起薪一般为$70,100,校友职业中期薪水一般为$120,300
乔治亚理工学院就业方向
专业 | 就业方向 |
Computer Science 计算机科学 | 设计移动应用程序和视频游戏;为大型企业开发软件;在中学教室里教授计算机科学;或开始自己的生意。或者在医疗保健,金融,市场,娱乐和其他众多行业中工作 |
Architecture 建筑学 | 与建筑,建筑行业或政府服务相关的各种职业 |
Aerospace Engineering 航空航天工程 | 领导者或企业家,从事航空航天工程和相关领域,以及在工业界、学术界和政府中工作 |
Biomedical Engineering 生物医学工程 | 在生物医学工程领域发挥领导作用 |
Chemical and Biomolecular Engineering 化学与生物分子工程 | 从事工业,学术,政府和其他专业职位 |
Civil Engineering 土木工程 | 毕业生将从事规划,设计,建设,研发,运营和维护,以及从事法律,医学,银行,房地产等领域的职业。 |
Environmental Engineering 环境工程学 | 毕业生从事国际发展,非营利组织,行业和政府的工作,或者选择自己创业。 |
Electrical Engineering 电气工程 | 电气和计算机工程或相关领域 |
Materials Science and Engineering 材料科学与工程 | 材料相关的职位,工业,学术界,政府和其他职业等 |
Mechanical Engineering 机械工程 | 从事与机械工程相关领域或其他领域(包括行业,学术界,政府和非政府组织)相关职业 |
Economics 经济学 | 会计;经济学;经济发展;环境经济学;国际经济学;法学;管理;公共行政;统计分析 |
2018年毕业生最受欢迎的五个专业
Engineering | 工程 | 59% |
Computer and Information Sciences and Support Services | 计算机与信息科学与支持服务 | 17% |
Business, Management, Marketing, and Related Support Services | 商业,管理,营销和相关支持服务 | 10% |
Biological and Biomedical Sciences | 生物与生物医学 | 3% |
Physical Sciences | 物理科学 | 2% |
乔治亚理工学院校友起薪
毕业生起薪中位数:$70,100
各专业毕业生起薪中位数
Architecture | 建筑 | $47,000 |
Biochemistry, Biophysics and Molecular Biology | 生物化学,生物物理学与分子生物学 | $56,900 |
Biology | 生物学 | $50,500 |
Management Information Systems (MIS) | 管理信息系统(MIS) | $77,100 |
Finance | 金融 | $67,500 |
Business Administration, Management and Operations | 工商管理,管理与运营 | $62,400 |
Accounting | 会计 | $59,500 |
Marketing | 营销学 | $58,100 |
Construction Management | 施工管理 | $53,800 |
Communication and Media Studies | 传播与媒体研究 | $57,700 |
Construction | 建筑 | $61,100 |
Chemical Engineering | 化学工程 | $77,200 |
Computer Engineering (CE) | 计算机工程学(CE) | $75,700 |
Electrical Engineering (EE) | 电气工程(EE) | $74,600 |
Mathematics | 数学 | $67,100 |
Physics | 物理 | $64,500 |
Chemistry | 化学 | $62,300 |
Economics | 经济学 | $66,000 |
信息来源
2019录取数据:https://www.gatech.edu/sites/default/files/documents/georgia-tech-freshman-profile-2019.pdf
2018录取数据:https://www.gatech.edu/sites/default/files/documents/georgia-tech-freshman-profile-2018.pdf
2017录取数据:https://irp.gatech.edu/fact-book-online
毕业率:https://irp.gatech.edu/sites/default/files/documents/Retention_Study/ftf_fall_2017.pdf
就业方向:https://www.gatech.edu/academics/bachelors-degree-programs
校友薪资:https://www.usnews.com/best-colleges/georgia-institute-of-technology-1569