伦敦经济政治学院
London School of Economics and Political ScienceHoughton Street, London WC2A 2AE +44 (0)20 7405 7686
2021年 QS 排名 第 49 名 查看QS排名
最新统计
学杂费 $27,435
食宿费 $17,553
在校生人数 11,960
申请截止日期 Jan.15
伦敦政治经济学院录取数据
本科和研究生学生人数: 2014/15 - 2018/19 | |||||
Session | Session | Session | Session | Session | |
2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | |
普通的学生 | |||||
全日制 | |||||
本科学位 | 4,257 | 4,547 | 4,669 | 4,673 | 4,944 |
其他本科生 | 340 | 330 | 323 | 321 | 356 |
总:全日制本科生 | 4,597 | 4,877 | 4,992 | 4,994 | 5,300 |
更高的学位 | 5,127 | 4,880 | 5,359 | 5,458 | 5,412 |
更高的文凭 | 42 | 32 | 36 | 27 | 41 |
研究费用 | 15 | 18 | 14 | 13 | 16 |
交换学生 | 28 | 20 | 22 | 23 | 19 |
总:全日制研究生 | 5,212 | 4,950 | 5,431 | 5,521 | 5,488 |
总计:全日制学生 | 9,809 | 9,827 | 10,423 | 10,515 | 10,788 |
非全日制 | |||||
本科学位 | 85 | 86 | 90 | 96 | 48 |
总:非全日制大学生 | 85 | 86 | 90 | 96 | 48 |
更高的学位 | 520 | 442 | 462 | 406 | 395 |
研究费用 | - | 3 | - | 1 | - |
交换学生 | 103 | 93 | 97 | 104 | 100 |
总:非全日制研究生 | 623 | 538 | 559 | 511 | 495 |
总计:所有非全日制学生 | 708 | 624 | 649 | 607 | 543 |
总计:所有本科生 | 4,682 | 4,963 | 5,082 | 5,090 | 5,348 |
总计:所有研究生 | 5,835 | 5,488 | 5,990 | 6,032 | 5,983 |
总计:所有普通学生 | 10,517 | 10,451 | 11,072 | 11,122 | 11,331 |
其他学生 | |||||
非全日制学生 | 8 | 6 | - | - | - |
TRIUM EMBA | 70 | 72 | 64 | 66 | 67 |
Executive硕士 | 416 | 618 | 749 | 772 | 826 |
总:其他学生 | 494 | 696 | 813 | 838 | 893 |
普通的学生 | |||||
总计:所有学生 | 11,011 | 11,147 | 11,885 | 11,960 | 12,224 |
伦敦政治经济学院毕业生就业去向
LSE Careers网站可以查询学生毕业后六个月的就业去向,三年后的就业去向,也可以根据学历筛选。
毕业后六个月
90.8%在工作和/或学习
学历:全部
毕业年份2016/17
雇主行业
毕业三年后
根据学位筛选:全部
调查数量906份
99.22%的校友正在工作和(或)学习
雇主行业
按院系和学位课程筛选
毕业年份2016/17
调查数量4143份,3896人工作,占90.8%
正在工作和/或学习,中位工资为3万£。
按院系筛选:全部
按学位筛选:全部
记录数 | 百分比 | |
工作 | 2,933 | 70.80% |
学习 | 518 | 12.50% |
未就业 | 207 | 5.00% |
其他 | 197 | 4.80% |
预计开始工作 | 150 | 3.60% |
工作&学习 | 88 | 2.10% |
不合格或明确拒绝 | 50 | 1.20% |
信息来源
录取数据:https://info.lse.ac.uk/staff/divisions/Planning-Division/Assets/Documents/Student-Statistics-2019.pdf
就业去向:https://info.lse.ac.uk/current-students/careers/what-graduates-do