卡内基梅隆大学
Carnegie Mellon University5000 Forbes Avenue, Pittsburgh, PA 15213 (412) 268-2000
2021年 QS 排名 第 51 名 查看QS排名
最新统计
学杂费 $58,924
食宿费 $15,550
在校生人数 14,500
申请截止日期 Jan.1
2018-19新生入学统计
学院/专业录取率
学院/专业 | 申请人数 | 录取率 | 入学人数 |
DC | 5,913 | 24% | 277 |
Engineering | 10,905 | 17% | 407 |
IS | 1,149 | 26% | 51 |
MCS | 7,199 | 18% | 214 |
SCS | 9,209 | 7% | 218 |
TPR | 3,379 | 19% | 144 |
录取学生平均成绩
学院/专业 | SAT-ERW¹ | SAT-M¹ | GPA | ACTE¹ | ACTM¹ | ACTC¹ |
CFA | 660-740 | 680-790 | 3.78 | 32-35 | 27-34 | 30-34 |
DC | 710-760 | 780-800 | 3.87 | 34-36 | 31-35 | 33-35 |
Engineering | 710-770 | 780-800 | 3.92 | 34-36 | 34-36 | 34-35 |
IS | 700-760 | 750-800 | 3.88 | 33-36 | 34-35 | 33-35 |
MCS | 720-770 | 780-800 | 3.92 | 35-36 | 33-36 | 34-36 |
SCS | 750-800 | 790-800 | 3.96 | 35-36 | 35-36 | 35-36 |
TPR | 700-720 | 770-800 | 3.89 | 34-36 | 33-35 | 33-35 |
BXA2 | 720-770 | 770-800 | 3.9 | 35-36 | 30-35 | 32-35 |
CFA: College of Fine Arts 美术学院
DC: Dietrich College of Humanities and Social Sciences 迪特里希人文社会科学院
Engineering: College of Engineering 工程学院
IS: Information Systems 信息系统
MCS: Mellon College of Science 梅隆科学院
SCS: School of Computer Science 计算机科学院
TPR: Tepper School of Business 泰珀商学院
卡内基梅隆大学毕业率
88.8%,数据来源于fall-2018-retention-and-graduation-rates.zip
卡内基梅隆大学就业方向
学科领域 | 就业方向 |
工程学 | 学生掌握跨学科领域的知识,如商业、人文和科学等,毕业生可以从事建筑师行业,具有强大的创造力和工程技术。 |
美术 | 学校在艺术、设计和建筑方面声望很高。毕业生具有系统思考的能力,能够解决复杂的问题。 |
人文社会科学学院 | 学校内部包括9个研究中心,这些研究中心相互交叉,开设的课程从创造性写作、神经科学到行为经济学、生物伦理学等,使得毕业生有能力研究和解决现实世界的问题。 |
信息系统和公共政策学院 | 毕业生在政府、公司及非营利性组织工作,从事政策分析、预算分析、经理和顾问等职位。 |
计算机科学 | 毕业生是一名优秀的创造者和实践者,可以选择继续深入研究本专业。 |
商学院 | 毕业生拥有无限可能,成为企业潜在的领导者。 |
2018届毕业生最受欢迎的五个专业
Engineering | 工程 | 25% |
Computer and Information Sciences and Support Services | 计算机与信息科学与支持服务 | 13% |
Business, Management, Marketing, and Related Support Services | 商业,管理,营销和相关支持服务 | 10% |
Mathematics and Statistics | 数学与统计 | 10% |
Multi/Interdisciplinary Studies | 跨学科研究 | 10% |
卡内基梅隆大学毕业生的起薪
校友的起薪中位数,$ 74,200
按专业划分的校友起薪
Computer and Information Sciences | 计算机与信息科学 | $100,000 |
Multi-Interdisciplinary Studies | 跨学科研究 | $96,900 |
Mathematics and Statistics | 数学与统计 | $84,700 |
Social Sciences | 社会科学 | $82,100 |
Engineering | 工程 | $76,800 |
Architecture | 建筑学 | $56,300 |
Biology | 生物学 | $46,000 |
Finance | 金融 | $78,300 |
Business Administration, Management and Operations | 工商管理,管理与运营 | $70,700 |
Computer Engineering (CE) | 计算机工程学(CE) | $89,100 |
Chemical Engineering | 化学工程 | $76,300 |
Mechanical Engineering (ME) | 机械工程学(ME) | $74,600 |
Biomedical Engineering | 生物医学工程 | $72,600 |
Civil Engineering | 土木工程 | $68,400 |
Materials Engineering | 材料工程学 | $67,000 |
Technical and Business Writing | 技术和商务写作 | $50,600 |
Mathematics | 数学 | $91,600 |
Mathematics & Statistics | 数学与统计学 | $81,800 |
Physics | 物理 | $68,000 |
Chemistry | 化学 | $56,000 |
Psychology | 心理学 | $58,900 |
Economics | 经济学 | $84,700 |
Design and Applied Arts | 设计与应用艺术 | $75,700 |
Drama and Theater Arts | 戏剧艺术 | $55,100 |
Fine and Studio Arts | 美术和工作室艺术 | $51,200 |
信息来源
录取数据:https://admission.enrollment.cmu.edu/pages/undergraduate-admission-statistics
毕业率:https://www.cmu.edu/ira/fall-2018-retention-and-graduation-rates.pdf
就业方向:https://www.cmu.edu/academics/index.html
校友薪资:https://www.usnews.com/best-colleges/carnegie-mellon-university-3242