卡内基梅隆大学
Carnegie Mellon University5000 Forbes Avenue, Pittsburgh, PA 15213 (412) 268-2000
2021年 QS 排名 第 51 名 查看QS排名
最新统计
学杂费 $58,924
食宿费 $15,550
在校生人数 14,500
申请截止日期 Jan.1
卡内基梅隆大学学科世界排名
2020 QS世界大学学科排名
学科 | 排名 | 学科 | 排名 |
会计与金融 | 51-100 | 化学 | 51-100 |
化学工程 | 51-100 | 商业与管理研究 | 51-100 |
土木工程 | 51-100 | 建筑学 | 51-100 |
心理学 | 38 | 数学 | 27 |
机械工程 | 51-100 | 材料科学 | 31 |
物理学&天文学 | 50 | 电子电气工程 | 24 |
社会政策与行政管理 | 51-100 | 经济与计量经济学 | 51-100 |
统计与运筹学 | 10 | 艺术&设计 | 17 |
表演艺术 | 51-100 | 计算机科学与信息系统 | 3 |
2019软科世界大学学术排名学科排名
学科 | 排名 | 学科 | 排名 |
化学 | 51-75 | 大气科学 | 51-75 |
机械工程 | 47 | 电子电气工程 | 17 |
自动化与控制 | 33 | 计算机科学与工程 | 4 |
化学工程 | 41 | 材料科学与工程 | 51-75 |
环境科学与工程 | 49 | 交通科技 | 51-75 |
水资源 | 76-100 | 食品科学与技术 | 76-100 |
冶金工程 | 39 | 经济学 | 28 |
统计学 | 15 | 心理学 | 51-75 |
金融学 | 51-75 | 管理学 | 38 |
本科专业设置
College of Engineering | Biomedical Engineering | 生物医学工程 |
Chemical Engineering | 化学工程 | |
Civil & Environmental Engineering | 土木与环境工程 | |
Electrical & Computer Engineering | 电气与计算机工程 | |
Engineering and Public Policy | 工程与公共政策 | |
Information Networking Institute | 信息网络学院 | |
Materials Science and Engineering | 材料科学与工程 | |
Mechanical Engineering | 机械工业 | |
College of Fine Arts | Architecture | 建筑 |
Art | 艺术 | |
Design | 设计 | |
Drama | 戏剧 | |
Music | 音乐 | |
Dietrich College of Humanities and Social Sciences | Economics | 经济学 |
English | 英语 | |
History | 历史 | |
Information Systems | 信息系统 | |
Institute for Politics and Strategy | 政治与战略研究所 | |
Modern Languages | 现代语言 | |
Philosophy | 哲学 | |
Psychology | 心理学 | |
Social & Decision Sciences | 社会与决策科学 | |
Statistics & Data Science | 统计与数据科学 | |
Heinz College of Information Systems and Public Policy | Information Systems & Management | 信息系统与管理 |
Information Security Policy & Management | 信息安全政策与管理 | |
Information Technology | 信息技术 | |
Arts Management | 艺术管理 | |
Entertainment Industry Management | 娱乐业管理 | |
Healthcare Policy & Management | 医疗政策与管理 | |
Public Policy & Management | 公共政策与管理 | |
Public Management | 公共管理 | |
Medical Management | 医疗管理 | |
Doctoral Programs | 博士课程 | |
Executive Education | 高管教育 | |
Mellon College of Science | Biological Sciences | 生物科学 |
Chemistry | 化学 | |
Mathematical Sciences | 数学科学 | |
Physics | 物理 | |
School of Computer Science | Computer Science Department | 计算机科学系 |
Institute for Software Research | 软件研究所 | |
The Robotics Institute | 机器人学院 | |
Human-Computer Interaction Institute | 人机交互研究所 | |
Computational Biology | 计算生物学 | |
Language Technologies Institute | 语言技术学院 | |
Machine Learning | 机器学习 | |
Tepper School of Business | Undergraduate Business | 本科商务 |
Undergraduate Economics | 本科经济学 | |
MBA | 工商管理硕士 | |
Business Analytics (M.S.) | 业务分析(硕士) | |
Computational Finance (M.S.) | 计算金融学(硕士) | |
Product Management (M.S.) | 产品管理(硕士) | |
Master of Integrated Innovation for Products and Services | 产品和服务集成创新硕士 | |
Doctoral Program | 博士课程 | |
Executive Education | 高管教育 |
信息来源
本科专业:https://www.cmu.edu/academics/index.html