加州大学圣地亚哥分校
University of California--San Diego9500 Gilman Drive, La Jolla, CA 92093 (858) 534-2230
2021年 QS 排名 第 54 名 查看QS排名
最新统计
学杂费 $44,234
食宿费 $14,680
在校生人数 39,633
申请截止日期 Nov. 30
2006年至2016年学校本科生录取人数
2006年至2016年秋季入学新生,转校生,及总入学学生数量如下:
新生 | 2006 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 10 Year |
大一新生 | 4,589 | 3,444 | 4,573 | 5,228 | 4,922 | 5,292 | 5,746 | +25% |
76% | 55% | 67% | 66% | 67% | 66% | 67% | ||
转校新生 | 1,482 | 2,803 | 2,240 | 2,704 | 2,462 | 2,678 | 2,884 | +95% |
24% | 45% | 33% | 34% | 33% | 34% | 33% | ||
新生合计 | 6,071 | 6,247 | 6,813 | 7,932 | 7,384 | 7,970 | 8,630 | +42% |
加州大学圣地亚哥分校录取分数
以下是学校2019年秋季录取的学生的中间50%的录取数据。 在这批被录取的学生中,有25%的GPA或考试成绩高于此处列出的范围,而25%的GPA或考试成绩低于此范围。
GPA 4.03-4.28
SAT 1320-1510
ACT 28-34
加州大学圣地亚哥分校毕业率
87%
加州大学圣地亚哥分校就业方向
专业方向 | 就业方向 |
人类学 | 商业、政府、教育、考古等行业 |
生物工程 | 医学、生物工程行业 |
计算机科学与工程 | 学生能够学习网络知识,参与研究,与教师沟通,参加学生组织,进行实习锻炼,毕业生的未来具有无限可能。 |
数据科学 | 这些课程的目标是培养一代精通模型建立、数据分析和计算技术的学生,将为学生从事以数据为中心职业做好准备,同时促进数据科学领域知识的更新。 |
经济学 | 学院开设的课程很有挑战性,投资回报高。每年有800到900名学生取得学士学位,毕业生态度严谨,大部分找到好的工作,还有很多学生选择继续深造。 |
教育科学 | 公共教育、高等教育、教育政策、非营利性组织、课程制定 |
心理学 | 行为分析家、市场分析员、项目管理与实施、管理咨询者、风险评估者 |
哲学 | 毕业生具备问题分析能力和良好的写作能力,从事法律、教育、管理、咨询、写作、市场等行业的工作。 |
语言学 | 语言是人类最复杂和最迷人的生理、认知、文化和社会特征之一。学生通过语言学习,可以了解到语言的多样性、丰富性及其差异。 |
校友毕业薪资
毕业生起薪中位数59900美元,毕业生职业中期薪资中值为112200美元。
加州大学圣地亚哥分校(University of California- San Diego)毕业生按专业划分的起薪中值。
Computer and Information Sciences | 计算机与信息科学 | $85,100 |
Engineering | 工程 | $72,600 |
Mathematics and Statistics | 数学和统计 | $65,000 |
Business, Management, Marketing and Related | 商业、管理、市场及相关 | $59,300 |
History | 历史 | $58,400 |
Physical Sciences | 物理科学 | $58,100 |
Natural Resources and Conservation | 自然资源及保护 | $56,900 |
Multi-Interdisciplinary Studies | ti-跨学科研究 | $55,400 |
Social Sciences | 社会科学 | $54,800 |
Architecture and Related Services | 架构及相关服务 | $53,000 |
Foreign Languages and Literatures | 外语文学 | $50,600 |
Biological and Biomedical Sciences | 生物及生物医学科学 | $50,500 |
Psychology | 心理学 | $50,100 |
Communication, Journalism and Related Programs | 传播、新闻及相关节目 | $50,000 |
Visual and Performing Arts | 视觉及表演艺术 | $48,400 |
Philosophy and Religious Studies | 哲学及宗教研究 | $48,200 |
Education | 教育 | $47,300 |
English Language and Literatures | 英语语言文学 | $44,500 |
Health Professions and Related | 卫生专业及相关 | $44,200 |
Family and Consumer Sciences | 家庭与消费科学 | $42,700 |
Area, Ethnic, Cultural, Gender and Group Studies | 区域,种族,文化,性别和群体研究 | $42,200 |
信息来源
录取数据:https://ir.ucsd.edu/_files/stats-data/admissions/new.pdf
毕业率:https://ir.ucsd.edu/undergrad/publications/retention-reports.html
就业方向:https://www.ucsd.edu/academics/academics-detail.html
校友薪资:https://www.usnews.com/best-colleges/university-of-california-san-diego-1317