加州大学伯克利分校
University of California--Berkeley110 Sproul Hall, Berkeley, CA 94720 (510) 642-6000
2021年 QS 排名 第 30 名 查看QS排名
最新统计
学杂费 $14,312
食宿费 $19,620
在校生人数 42,519
申请截止日期 May 1
加州大学伯克利分校2019年08月份本科生入学数据
大一新生数据
Unweighted GPA 未加权平均绩点 | 3.89-4.00 |
Weighted GPA 加权平均绩点 | 4.00-4.29 |
ACT | 30-35 |
SAT | 1350-1540 |
数据点反映中间50%的学生(25%-75%)。
2019 | 2018 | |||||
申请人数 | 录取人数 | % | 申请人数 | 录取人数 | % | |
总计:大一新生 | 87,389 | 14,661 | 16.8% | 89,615 | 13,558 | 15.1% |
公立学校毕业 | 来自农村地区 | 第一代大学生 |
85% | 5% | 15% |
转学学生数据
College GPA | 3.69-4.00 |
数据点反映中间50%的学生(25%-75%)。
2019 | 2018 | |||||
申请人数 | 录取人数 | % | 申请人数 | 录取人数 | % | |
共计:转学生 | 19,074 | 4,818 | 25.3% | 19,213 | 4,495 | 23.4% |
From CCCs | Veterans | Re-Entry |
95% | 2% | 18% |
国际大一新生
GPA (50%) | 3.90-4.00 (未加权平均绩点) |
ACT(中间50%) | 32-35 |
SAT(中间50%) | 1450-1530 |
国家数量 | 74 |
录取学生 | 1,552 |
录取率 | 9.14% |
加州大学伯克利分校毕业率
91.6%
加州大学伯克利分校就业方向
院系 | 就业方向 |
伯克利工程学院 | 伯克利工程学院是美国工程教育的领先者,吸引世界各地的学生和研究人员。学生学习的课程有生物工程、土木与环境工程、电气工程、计算机科学、材料科学与工程、机械工程以及核工程等。 |
文学和科学学院 | 文学和科学学院为本科生提供充满活力、基础广泛的文科教育,提高学生的思维能力。 学生在参与项目的过程中创造艺术,探索不同的文化,锻炼了分析与解决问题的能力。 |
化学学院 | 化学学院提供所有化学领域的基本知识。 有无机、有机和物理化学一般领域的讲座课程,加上许多更专业的课程,包括分析、核能、生物物理化学和化学生物学。 |
环境设计学院 | 环境设计学院的建筑学、风景园林和城市研究本科课程将普通教育与环境设计专业的广泛介绍结合起来,并强调我们所建造的东西必须在道德、社会和生态上是合适的。 这些项目使学生能够在这些和相关领域工作,或研究生学习,或两者兼而有之。 |
自然资源学院 | 自然资源学院处理与保护自然资源和环境有关的生物、社会和经济挑战。该课程教授学生如何确保经济和生态可持续性的后代。 |
商学院 | 商学院本科课程获得理学学士学位的学生拥有必要的知识和技术技能,以了解现代商业世界,在他们的职业生涯中取得最高水平的成功,并为随后的研究生工作做好准备。 |
2018年毕业生最受欢迎的五个专业
Social Sciences | 社会科学 | 20% |
Engineering | 工程 | 11% |
Biological and Biomedical Sciences | 生物及生物医学科学 | 10% |
Multi/Interdisciplinary Studies | 多/跨学科研究 | 7% |
Natural Resources and Conservation | 自然资源及保护 | 6% |
加州大学伯克利分校校友起薪
毕业生起薪中位数,66600美元
Computer and Information Sciences | 计算机与信息科学 | $104,300 |
Engineering | 工程 | $82,100 |
Business, Management, Marketing and Related | 商业、管理、市场及相关 | $80,300 |
Mathematics and Statistics | 数学和统计 | $74,400 |
Family and Consumer Sciences | 家庭与消费科学 | $72,400 |
Architecture | 建筑学 | $54,000 |
Area Studies | 区域研究 | $51,000 |
Ethnic, Cultural Minority, Gender, and Group Studies | 种族,文化少数群体,性别和群体研究 | $47,000 |
Microbiological Sciences and Immunology | 微生物科学与免疫学 | $64,800 |
Biochemistry, Biophysics and Molecular Biology | 生物化学,生物物理学与分子生物学 | $57,600 |
Biology | 生物学 | $54,000 |
Ecology, Evolution, Systematics, and Population Biology. | 生态,进化,系统学和种群生物学。 | $50,800 |
Accounting | 会计 | $88,400 |
Business Administration, Management and Operations | 工商管理,管理与运营 | $83,100 |
Finance | 金融 | $75,600 |
Marketing | 营销学 | $54,300 |
Communication and Media Studies | 传播与媒体研究 | $60,000 |
Journalism | 新闻学 | $47,500 |
Education | 教育 | $51,800 |
Computer Engineering (CE) | 计算机工程学(CE) | $103,000 |
Electrical Engineering (EE) | 电机工程(EE) | $100,200 |
Environmental Engineering | 环境工程学 | $82,200 |
Mechanical Engineering (ME) | 机械工程学(ME) | $78,900 |
Chemical Engineering | 化学工程 | $76,000 |
Biomedical Engineering | 生物医学工程 | $74,200 |
Civil Engineering | 土木工程 | $72,000 |
Industrial Engineering (IE) | 工业工程(IE) | $71,600 |
Materials Engineering | 材料工程学 | $71,100 |
English Language and Literature | 英语语言文学 | $52,500 |
Romance Languages | 浪漫语言 | $55,600 |
East Asian Languages | 东亚语言 | $53,700 |
Public Health | 公共卫生 | $54,500 |
History | 历史 | $56,700 |
Non-Professional General Legal Studies (Undergraduate) | 非专业一般法律研究(本科) | $56,000 |
Mathematics | 数学 | $77,000 |
Mathematics & Statistics | 数学与统计学 | $75,100 |
Applied Mathematics | 应用数学 | $72,600 |
Global & International Studies | 全球与国际研究 | $54,600 |
Nutrition Sciences | 营养科学 | $46,800 |
Natural Resources Conservation and Research | 自然资源保护与研究 | $50,800 |
Philosophy | 哲学 | $62,300 |
Astronomy and Astrophysics | 天文学与天体物理学 | $79,600 |
Physics | 物理 | $67,800 |
Chemistry | 化学 | $67,400 |
Geological and Earth Sciences | 地质与地球科学 | $54,400 |
Psychology | 心理学 | $56,900 |
Public Policy | 公共政策 | $52,100 |
Social Work | 社会工作 | $42,800 |
Economics | 经济学 | $70,400 |
Urban Studies | 城市研究 | $64,300 |
Political Science and Government | 政治学与政府 | $58,300 |
Sociology | 社会学 | $55,900 |
Anthropology | 人类学 | $55,800 |
International Relations | 国际关系 | $55,800 |
Geography and Cartography | 地理与制图 | $52,600 |
Film, Video and Photographic Arts | 电影,录像和摄影艺术 | $56,700 |
Drama and Theater Arts | 戏剧艺术 | $50,000 |
Fine and Studio Arts | 美术和工作室艺术 | $47,400 |
Music | 音乐 | $44,700 |
信息来源
录取数据:https://admissions.berkeley.edu/student-profile
毕业率:https://www.collegefactual.com/colleges/university-of-california-berkeley/academic-life/graduation-and-retention/
就业方向:https://admissions.berkeley.edu/academic-programs-majors
校友薪资:https://www.usnews.com/best-colleges/university-of-california-berkeley-1312