加州大学伯克利分校
University of California--Berkeley110 Sproul Hall, Berkeley, CA 94720 (510) 642-6000
2021年 QS 排名 第 30 名 查看QS排名
最新统计
学杂费 $14,312
食宿费 $19,620
在校生人数 42,519
申请截止日期 May 1
加州大学伯克利分校学科世界排名
2019年QS世界大学排名学科排名如下:
学科 | 排名 | 学科 | 排名 | 学科 | 排名 |
环境科学 | 4 | 现代语言学 | 4 | 表演艺术 | 21 |
化学 | 2 | 历史学 | 5 | 心理学 | 6 |
通讯及媒体研究 | 6 | 英语与文学 | 4 | 哲学 | 13 |
社会学 | 3 | 物理及天文学 | 5 | 语言学 | 7 |
化学工程 | 3 | 发展研究学 | 6 | 法学 | 8 |
地球及海洋科学 | 6 | 人类学 | 4 | 会计及金融 | 9 |
电机工程 | 4 | 社会政策及管理 | 5 | 政治及国际关系 | 8 |
建筑学 | 6 | 数学 | 7 | 矿业工程 | 无 |
统计及运筹学 | 6 | 考古学 | 4 | 艺术设计 | 无 |
机械及航空工程 | 6 | 生命科学 | 6 | 兽医学 | 无 |
经济及计量经济 | 4 | 地理学 | 4 | 医学 | 无 |
农学及林学 | 7 | 工商管理 | 5 | 药学 | 无 |
材料科学 | 5 | 计算机科学 | 4 | 牙医学 | 无 |
土木及结构工程 | 3 | 教育学 | 8 | 护理学 | 无 |
2020年泰晤士高等教育世界大学排名(THE)学科排名如下:
学科 | 排名 | 学科 | 排名 | 学科 | 排名 |
艺术与人文(2019) | 10 | 生命科学 | 14 | 商业与经济 | 5 |
临床、临床前与健康 | =12 | 自然科学 | 9 | 计算机科学 | =6 |
工程与技术 | 14 | 社会科学 | 13 | 教育 | 5 |
2019年世界大学学术排名(ARWU)学科排名如下:
学科 | 排名 | 学科 | 排名 | 学科 | 排名 |
数学 | 11 | 电机工程 | 3 | 政治学 | 9 |
物理学 | 4 | 化学工程 | 9 | 法学 | 13 |
化学 | 1 | 自动化控制 | 6 | 心理学 | 19 |
生物学 | 13 | 经济学 | 3 | 管理学 | 26 |
生态学 | 6 | 金融 | 7 | 教育学 | 31 |
地球科学 | 11 | 社会学 | 4 | 公共管理 | 43 |
计算机工程 | 3 | 统计学 | 3 |
本科专业设置
Arts and Humanities | 人文艺术 |
Art, History of | 艺术史 |
Art, Practice of | 艺术,实践 |
Celtic Studies | 凯尔特人研究 |
Classics | 经典 |
Classical Civilization | 古典文明 |
Classical Languages | 古典语言 |
Greek | 希腊语 |
Latin | 拉丁语 |
Comparative Literature | 比较文学 |
Dutch Studies | 荷兰研究 |
East Asian Languages and Cultures | 东亚语言文化 |
Chinese | 中文 |
Japanese | 日本 |
East Asian Religion, Thought, and Culture | 东亚宗教,思想与文化 |
English | 英语 |
Film French | 电影法语 |
German | 德语 |
Italian Studies | 意大利研究 |
Music | 音乐 |
Near Eastern Civilizations | 东方文明 |
Near Eastern Languages and Literature | 东方语言文学 |
Arabic | 阿拉伯 |
Egyptology | 埃及学 |
Hebrew | 希伯来语 |
Persian | 波斯语 |
Philosophy | 哲学 |
Rhetoric | 修辞 |
Scandinavian | 斯堪的纳维亚人 |
Danish | 丹麦文 |
Finnish | 芬兰 |
Nowegian | 挪威 |
Old Norse | 老北欧 |
Swedish | 瑞典 |
Slavic | 斯拉夫 |
Armenian | 亚美尼亚人 |
Bosnian/Croatian/Serbian | 波斯尼亚/克罗地亚/塞尔维亚文 |
Czech | 捷克文 |
Hungarian | 匈牙利 |
Polish | 抛光 |
Russian | 俄语 |
South and Southeast Asian Studies | 南亚和东南亚研究 |
Spanish and Portuguese | 西班牙语和葡萄牙语 |
Languages, Literature, and Cultures in the Spanish-Speaking World | 西班牙语世界中的语言,文学和文化 |
Languages, Literature, and Cultrues in the Portuguese-Speaking World | 葡萄牙语世界中的语言,文学和文化 |
Latin American Languages, Literature, and Cultures | 拉丁美洲的语言,文学和文化 |
Hispanic, Languages, Literature, and Bilingualism | 西班牙裔,语言,文学和双语 |
Theater, Dance, and Performance Studies | 戏剧,舞蹈和表演研究 |
Dance and Performance Studies | 舞蹈与表演研究 |
Theater and Performance Studies | 戏剧与表演研究 |
Undeclared - Arts and Humanities* | 未申报-人文与艺术 |
Biological Sciences | 生物科学 |
Biology + Business Program* | 生物学+商业计划 |
Integrative Biology | 整合生物学 |
Molecular and Cell Biology | 分子与细胞生物学 |
Biochemistry and Molecular Biology | 生物化学与分子生物学 |
Cell and Developmental Biology | 细胞与发育生物学 |
Genetics, Genomics, and Development | 遗传学,基因组学和发展 |
Immunology and Pathogenesis | 免疫学与发病机制 |
Neurobiology | 神经生物学 |
Public Health | 公共卫生 |
Undeclared - Biological Sciences* | 未宣布-生物科学 |
Interdisciplinary Studies | 跨学科研究 |
American Studies | 美国研究 |
Interdisciplinary Studies | 跨学科研究 |
Legal Studies | 法律研究 |
Media Studies | 媒体研究 |
Undeclared - Interdisciplinary Studies* | 未申报-跨学科研究 |
Mathematical and Physical Sciences | 数学与物理科学 |
Astrophysics (including Astronomy) | 天体物理学(包括天文学) |
Chemistry also offered in the College of Chemistry | 化学学院也提供化学 |
Computer Science | 计算机科学 |
Data Science | 数据科学 |
Earth and Planetary Science | 地球与行星科学 |
Atmopheric Science | 大气科学 |
Environmental Earth Science | 环境地球科学 |
Geology | 地质学 |
Geophysics | 地球物理学 |
Marine Science | 海洋科学 |
Planetary Science | 行星科学 |
Mathematics | 数学 |
Mathemetics, Applied | 应用数学 |
Operations Research and Management Sciences | 运筹学与管理科学 |
Physics | 物理 |
Statistics | 统计 |
Undeclared - Mathemetical and Physical Sciences* | 未宣布-数学和物理科学 |
Social Sciences | 社会科学 |
African American Studies | 非裔美国人研究 |
Anthropology | 人类学 |
Asian American and Asian Diaspora Studies | 亚裔美国人和亚裔侨民研究 |
Chicano/Latino Studies | 奇卡诺/拉丁裔研究 |
Cognitive Science | 认知科学 |
Economics | 经济学 |
Environmental Economics and Policy also offered in the College of Natural Resources | 自然资源学院也提供环境经济学和政策 |
Ethnic Studies | 民族研究 |
Gender and Women's Studies | 性别与妇女研究 |
Geography | 地理 |
Global Management Program: intensive global business immersion | 全球管理计划:深入的全球业务沉浸 |
Global Studies | 全球研究 |
Asian Area Studies I - China | 亚洲地区研究I-中国 |
Asian Area Studies II - Japan | 亚洲地区研究II-日本 |
Developmental Studies | 发展研究 |
Latin American Studies | 拉丁美洲研究 |
Middle Eastern Studies | 中东研究 |
Peace and Conflict Studies | 和平与冲突研究 |
History | 历史 |
Linguistics | 语言学 |
Native American Studies | 美国原住民研究 |
Political Economy | 政治经济 |
Political Science | 政治学 |
Psychology | 心理学 |
Social Welfare | 社会福利 |
Sociology | 社会学 |
Undeclared - Social Sciences* | 未宣布-社会科学 |
Chemical Biology | 化学生物学 |
Chemical Engineering | 化学工程 |
Chemistry also offered in the College of Letters and Science | 文理学院也提供化学 |
Bioengineering | 生物工程 |
Civil Engineering | 土木工程 |
Electrical Engineering and Computer Science | 电机工程与计算机科学 |
Engineering Science Programs | 工程科学专业 |
Energy Engineering | 能源工程 |
Engineering Mathematics and Statistics | 工程数学与统计 |
Engineering Physics | 工程物理 |
Environmental Engineering Science | 环境工程科学 |
Industrial Engineering and Operations Research | 工业工程与运筹学 |
Materials Science and Engineering | 材料科学与工程 |
Mechanical Engineering | 机械工业 |
Nuclear Engineering | 核工程 |
Management, Entreprenurship, and Technology (M.E.T.)* | 管理,创业和技术(M.E.T.) |
Bioengineering & Business Administration | 生物工程与工商管理 |
Civil Engineering & Business Administration | 土木工程与工商管理 |
Electrical Engineering and Computer Science & Business Administration | 电气工程与计算机科学与工商管理 |
Industrial Engineering and Operations Research & Business Administration | 工业工程与运营研究与工商管理 |
Materials Science and Engineering & Business Administration | 材料科学与工程与工商管理 |
Mechanical Engineering & Business Administration | 机械工程与工商管理 |
Undeclared Engineering & Business Administration | 未申报的工程和工商管理 |
Mills 3+2 Engineering Program* | 米尔斯3 + 2工程计划 |
Undeclared Engineering* | 未申报的工程 |
Architecture | 建筑学 |
Landscape Architecture | 景观建筑 |
Sustainable Environmental Design | 可持续环境设计 |
Urban Studies | 城市研究 |
Conservation and Resource Studies | 保护与资源研究 |
Ecosystem Management and Forestry | 生态系统管理与林业 |
Forestry | 林业 |
Natural Resource Management | 自然资源管理 |
Environmental Economics and Policy also offered in the College of Letters and Science | 文理学院也提供环境经济学和政策 |
Environmental Sciences (biological, physical, social) | 环境科学(生物,物理,社会) |
Genetics and Plant Biology | 遗传与植物生物学 |
Microbial Biology | 微生物生物学 |
Molecular Environmental Biology | 分子环境生物学 |
Nutritional Sciences | 营养科学 |
Dietetics | 营养学 |
Molecular Toxicology | 分子毒理学 |
Physiology and Metabolism | 生理与代谢 |
Society and Environment | 社会与环境 |
Business Administration | 商业管理 |
信息来源
本科专业:https://admissions.berkeley.edu/academic-programs-majors