剑桥大学
University of CambridgeTrinity Lane, Cambridge CB2 1TN +44 (0)1223 337733
2021年 QS 排名 第 7 名 查看QS排名
最新统计
学杂费 $48,684
食宿费 $14,304
在校生人数 18,000
申请截止日期 Oct.15
剑桥大学学科排名
2020年US News学科排名
Arts and Humanities | 艺术与人文 | #3 |
Biology and Biochemistry (tie) | 生物学及生物化学(并列) | #5 |
Cardiac and Cardiovascular Systems (tie) | 心脏和心血管系统(并列) | #61 |
Chemistry | 化学 | #13 |
Civil Engineering (tie) | 土木工程(并列) | #69 |
Clinical Medicine (tie) | 临床医学(并列) | #21 |
Computer Science | 计算机科学 | #66 |
Economics and Business | 经济和商业 | #19 |
Electrical and Electronic Engineering (tie) | 电气与电子工程(并列) | #134 |
Engineering | 工程 | #51 |
Environment/Ecology | 环境/生态 | #22 |
Geosciences | 地球科学 | #20 |
Immunology | 免疫学 | #47 |
Materials Science | 材料科学 | #18 |
Mathematics | 数学 | #8 |
Mechanical Engineering | 机械工程 | #34 |
Microbiology | 微生物学 | #22 |
Molecular Biology and Genetics | 分子生物学与遗传学 | #5 |
Neuroscience and Behavior (tie) | 神经科学与行为(并列) | #13 |
Oncology | 肿瘤学 | #31 |
Pharmacology and Toxicology | 药理学和毒理学 | #44 |
Physics | 物理 | #9 |
Plant and Animal Science | 动植物科学 | #12 |
Psychiatry/Psychology | 精神病学和心理学 | #14 |
Social Sciences and Public Health | 社会科学和公共卫生 | #12 |
Space Science | 空间科学 | #4 |
Surgery | 外科 | #53 |
软科世界一流学科排名2020
学科 | 排名 | 学科 | 排名 | 学科 | 排名 |
数学 | 5 | 材料科学与工程 | 6 | 医学技术 | 47 |
物理学 | 17 | 能源科学与工程 | 28 | 药学 | 8 |
化学 | 9 | 计算机科学 | 38 | 经济学 | 14 |
地球科学 | 4 | 生物学 | 4 | 统计学 | 6 |
地理学 | 6 | 基础医学 | 11 | 法学 | 23 |
生态学 | 14 | 农学 | 51-75 | 政治学 | 76-100 |
机械工程 | 1 | 兽医学 | 51-75 | 社会学 | 76-100 |
生物工程 | 6 | 临床医学 | 3 | 金融学 | 76-100 |
控制科学与工程 | 22 | 公共卫生 | 18 |
英国剑桥大学本科专业设置
A | |
Anglo-Saxon, Norse, and Celtic | 盎格鲁-撒克逊、斯堪的纳维亚和凯尔特(研究) |
Archaeology | 考古学 |
Architecture | 建筑学 |
Asian and Middle Eastern Studies | 亚洲和中东研究 |
C | |
Chemical Engineering | 化学工程 |
Classics | 古希腊、古罗马研究 |
Computer Science | 计算机学 |
E | |
Economics | 经济学 |
Education | 教育学 |
Engineering | 工程学 |
English | 英语 |
G | |
Geography | 地理学 |
H | |
History | 历史学 |
History and Modern Languages | 历史与现代语言 |
History and Politics | 历史与政治 |
History of Art | 艺术史 |
Human, Social, and Political Sciences | 人类、社会和政治学 |
L | |
Land Economy | 土地经济学 |
Law | 法律 |
Linguistics | 语言学 |
M | |
Management Studies (Part II course) | 管理学 |
Manufacturing Engineering (Part II course) | 机械工程 |
Mathematics | 数学 |
Medicine | 医学 |
Medicine (Graduate Course) | 医学(导入研究生课程) |
Modern and Medieval Languages | 现代和中世纪语言 |
Music | 音乐 |
N | |
Natural Sciences | 自然科学(物理、生物) |
P | |
Philosophy | 哲学 |
Psychological and Behavioural Sciences | 心理和行为科学 |
T | |
Theology, Religion, and Philosophy of Religion | 神学、宗教和宗教哲学 |
V | |
Veterinary Medicine | 兽医 |
W | |
Wolfson College | 沃尔夫森学院 |
信息来源
专业设置:https://www.undergraduate.study.cam.ac.uk/courses