哈佛大学
Harvard University1350 Massachusetts Avenue, Cambridge, MA 02138 (617) 495-1000
2021年 QS 排名 第 3 名 查看QS排名
最新统计
学杂费 $54,002
食宿费 $18,389
在校生人数 36,012
申请截止日期 Jan.1
哈佛大学2023级录取情况
哈佛大学欢迎来自全国和世界各地的学生,他们有着不同的背景和广泛的才能和兴趣。
学生
Applicants | 申请人数 | 43,330 |
Admitted | 录取人数 | 2,009 |
Matriculates | 入学人数 | 1,650 |
Yield | 实际入学率 | 82.10% |
Admitted from the waiting list | 从候补名单上录取 | 65 |
地理分布
New England | 新英格兰 | 16.60% |
Middle Atlantic | 大西洋中部 | 21.80% |
South | 南 | 19.60% |
Midwest | 中西部 | 9.90% |
Central | 中央 | 2.00% |
Mountain | 山 | 2.80% |
Pacific | 太平洋 | 14.30% |
Territories | 领土 | 0.30% |
International | 国际 | 12.80% |
种族
African American | 非裔美国人 | 14.30% |
Asian American | 亚裔美国人 | 25.30% |
Hispanic or Latino | 西班牙裔或拉丁裔 | 12.20% |
Native American | 印第安人 | 1.80% |
Native Hawaiian | 本土的夏威夷 | 0.60% |
专业领域
Humanities | 人文学科 | 15.70% |
Social Sciences | 社会科学 | 24.50% |
Biological Sciences | 生物科学 | 18.40% |
Physical Sciences | 物理科学 | 7.40% |
Engineering | 工程 | 12.30% |
Computer Science | 计算机科学 | 8.30% |
Math | 数学 | 7.10% |
Undecided | 犹豫不决 | 6.40% |
哈佛大学的毕业率
通常为98%,在美国高校中名列前茅。每个被哈佛大学录取的人都有能力成功地完成所有的学术要求。
毕业生就业方向
专业 | 就业方向 |
心理学 | 心理学是对大脑的科学研究,通过观察和试验分析人类和动物的大脑。学生可从事企业的管理咨询以及教育等行业。 |
社会学 | 毕业生在社会上有很多职业选择,如法律、政府部门、公共健康、广告、销售、政策规划、以及提供咨询等。 |
经济学 | 学生毕业后可以选择直接工作,或者攻读经济学、法律、商业、教育、公共政策其它领域的硕士学位。 |
计算机科学 | 学生掌握基本的专业知识,如数学、理论计算科学、软件设计等,在技术应用领域大有作为。 |
化学 | 化学是一门基础学科,研究物质的结构、属性与反应。通过课程学习,学生能够了解我们生存世界的内部和本质,大量的实验操作使得学生拥有较强的应用操作能力。 |
2018年毕业生最受欢迎的五个专业
Social Sciences, General | 社会科学,一般 | 27% |
Biology/Biological Sciences, General | 生物学/生物科学,一般 | 13% |
Mathematics, General | 数学,一般 | 11% |
Physical Sciences | 物理科学 | 9% |
History, General | 历史上,一般 | 8% |
哈佛大学校友起薪
毕业生起薪中位数,69000美元
哈佛大学毕业生按专业划分的起薪中位数
Health Professions and Related | 卫生专业及相关 | $91,000 |
Computer and Information Sciences | 计算机与信息科学 | $88,000 |
Mathematics and Statistics | 数学和统计 | $86,400 |
Physical Sciences | 物理科学 | $75,500 |
Engineering | 工程 | $74,600 |
Ecology, Evolution, Systematics, and Population Biology. | 生态学、进化论、系统学和种群生物学 | $72,400 |
Biology | 生物学 | $68,000 |
Neurobiology and Neurosciences | 神经生物学和神经科学 | $60,400 |
Business Administration, Management and Operations | 商业管理,管理和经营 | $56,500 |
Electrical Engineering (EE) | 电气工程(EE) | $87,800 |
Mechanical Engineering (ME) | 机械工程(ME) | $77,900 |
Biomedical Engineering | 生物医学工程 | $63,800 |
English Language and Literature | 英语语言文学 | $55,500 |
History | 历史 | $64,100 |
Applied Mathematics | 应用数学 | $92,900 |
Mathematics | 数学 | $91,700 |
Mathematics & Statistics | 数学与统计学 | $79,500 |
Philosophy | 哲学 | $67,200 |
Physics | 物理 | $80,800 |
Psychology | 心理学 | $61,500 |
Economics | 经济学 | $82,400 |
Anthropology | 人类学 | $71,000 |
Sociology | 社会学 | $59,500 |
Political Science and Government | 政治学与政府 | $58,200 |
Music | 音乐 | $65,600 |
信息来源
录取数据:https://college.harvard.edu/admissions/admissions-statistics
毕业率:https://college.harvard.edu/resources/faq/what-harvards-graduation-rate
就业方向:https://college.harvard.edu/academics/liberal-arts-sciences
校友薪资:https://www.usnews.com/best-colleges/harvard-university-2155