哈佛大学
Harvard University1350 Massachusetts Avenue, Cambridge, MA 02138 (617) 495-1000
2021年 QS 排名 第 3 名 查看QS排名
最新统计
学杂费 $54,002
食宿费 $18,389
在校生人数 36,012
申请截止日期 Jan.1
哈佛大学学科排名
2019年QS世界大学学科排名
学科 | 世界排名 | 学科 | 世界排名 | 学科 | 世界排名 |
计算机科学 | 7 | 医学 | 1 | 物理与天文学 | 2 |
建筑学 | 5 | 生物科学 | 1 | 数学 | 2 |
社会政策及管理 | 2 | 心理学 | 1 | 环境科学 | 5 |
电子工程 | 7 | 药理学 | 2 | 地球与海洋科学 | 3 |
机械与航空工程 | 5 | 经济与计量经济 | 1 | 化学 | 3 |
哲学 | 6 | 社会学 | 1 | 物料科学 | 7 |
现代语言 | 1 | 历史 | 1 | 统计与运筹学 | 2 |
语言学 | 5 | 英语与文学 | 3 | 地理学 | 无 |
政治与国际关系 | 1 | 法律学 | 1 | 农业科学 | 无 |
会计与金融 | 1 | 教育学 | 2 | 通讯与媒体研究 | 无 |
人类学 | 3 | 发展研究学 | 2 | 化学工程 | 无 |
考古学 | 5 | 表演艺术 | 8 | 艺术与设计 | 无 |
神学及宗教学 | 1 | 牙医学 | 7 | 土木工程 | 无 |
2020年泰晤士高等教育世界大学(THE)学科排名
学科 | 排名 | 学科 | 排名 | 学科 | 排名 |
艺术与人文 | 5 | 自然科学 | =5 | 法律 | 13 |
临床、临床前与健康 | 2 | 社会科学 | 3 | 教育 | 2 |
工程与技术 | =3 | 商业与经济 | 10 | 心理学 | 6 |
生命科学 | 2 | 计算机科学 | 8 |
2020年U.S. News世界大学学科排名
Agricultural Sciences (tie) | 农业科学(并列) | #22 |
Arts and Humanities | 艺术与人文 | #2 |
Biology and Biochemistry | 生物学和生物化学 | #1 |
Cardiac and Cardiovascular Systems | 心脏和心血管系统 | #1 |
Chemistry | 化学 | #15 |
Clinical Medicine | 临床医学 | #1 |
Computer Science | 计算机科学 | #47 |
Economics and Business | 经济和商业 | #1 |
Electrical and Electronic Engineering (tie) | 电气与电子工程(并列) | #136 |
Engineering | 工程 | #27 |
Environment/Ecology | 环境/生态 | #5 |
Geosciences | 地球科学 | #7 |
Immunology | 免疫学 | #1 |
Materials Science | 材料科学 | #7 |
Mathematics | 数学 | #12 |
Microbiology | 微生物学 | #1 |
Molecular Biology and Genetics | 分子生物学与遗传学 | #1 |
Neuroscience and Behavior | 神经系统科学和行为 | #1 |
Oncology | 肿瘤学 | #1 |
Pharmacology and Toxicology | 药理学和毒理学 | #1 |
Physics | 物理 | #4 |
Plant and Animal Science (tie) | 植物与动物科学 | #13 |
Psychiatry/Psychology | 精神病学和心理学 | #1 |
Social Sciences and Public Health | 社会科学和公共卫生 | #1 |
Space Science | 空间科学 | #2 |
Surgery | 外科 | #1 |
2019年软科世界大学学术排名(ARWU)中的学科排名
学科 | 排名 | 学科 | 排名 | 学科 | 排名 |
数学 | 12 | 计算机工程 | 6 | 社会学 | 1 |
物理学 | 8 | 临床医学 | 2 | 心理学 | 1 |
化学 | 6 | 经济学 | 2 | 政治学 | 1 |
生物学 | 1 | 法学 | 1 | 金融 | 2 |
哈佛大学本科专业
哈佛大学提供超过3700门课程,包含50个本科学习领域,有些是跨学科的。
Arts & Humanities | 艺术与人文 |
Art, Film, and Visual Studies | 艺术、电影和视觉研究 |
Classics | 经典 |
Comparative Literature | 比较文学 |
English | 英语 |
Folklore and Mythology | 民间传说和神话故事 |
Germanic Languages and Literatures | 日耳曼语言和文学 |
History and Literature | 历史和文学 |
History of Art and Architecture | 艺术史和建筑史 |
Linguistics | 语言学 |
Music | 音乐 |
Near Eastern Languages and Civilizations | 近东的语言和文明 |
Philosophy | 哲学 |
Romance Languages and Literatures | 浪漫语言和文学 |
Slavic Languages and Literatures | 斯拉夫语言和文学 |
South Asian Studies | 南亚研究 |
Theater, Dance, and Media | 戏剧、舞蹈和媒体 |
Engineering and Applied Sciences | 工程及应用科学 |
Applied Mathematics | 应用数学 |
Biomedical Engineering | 生物医学工程 |
Computer Science | 计算机科学 |
Electrical Engineering | 电气工程 |
Engineering Sciences | 工程科学 |
Environmental Science and Engineering | 环境科学与工程 |
Mechanical Engineering | 机械工程 |
Sciences | 科学 |
Astrophysics | 天体物理学 |
Chemical and Physical Biology | 化学与物理生物学 |
Chemistry | 化学 |
Chemistry and Physics | 化学和物理 |
Earth and Planetary Sciences | 地球与行星科学 |
Environmental Science and Public Policy | 环境科学与公共政策 |
Human Developmental and Regenerative Biology | 人类发育和再生生物学 |
Human Evolutionary Biology | 人类进化生物学 |
Integrative Biology | 综合生物学 |
Mathematics | 数学 |
Molecular and Cellular Biology | 分子与细胞生物学 |
Neuroscience | 神经科学 |
Physics | 物理 |
Statistics | 统计数据 |
Social Sciences | 社会科学 |
African and African American Studies | 非洲和非裔美国人研究 |
Anthropology | 人类学 |
East Asian Studies | 东亚研究 |
Economics | 经济学 |
Government | 政府 |
History | 历史 |
History and Science | 历史和科学 |
Psychology | 心理学 |
Study of Religion, Comparative | 宗教研究,比较研究 |
Social Studies | 社会研究 |
Sociology | 社会学 |
Studies of Women, Gender, and Sexuality | 对妇女、性别和性行为的研究 |
Honors | 荣誉课程 |
Special concentrations | 特殊学位计划 |
信息来源
专业设置:https://college.harvard.edu/academics/liberal-arts-sciences