东京大学
University of Tokyo7-3-1 Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0033 Japan +81-3-5841-3103
2021年 QS 排名 第 24 名 查看QS排名
最新统计
学杂费 $5,015
食宿费 -
在校生人数 28,599
申请截止日期 Nov. 27
京东大学招生数据
该大学有27,654名普通学生,大致平均分为本科生和研究生。研究生在硕士和博士课程之间几乎平均分配。 国际学生在校人数为3,232人,占总数的11%,其中大多数人参加了研究生课程。在国内学生中,男女比例4比1。 国际学生中,57%男生,43%女生。
总招生人数
(截至2018年5月1日)
分组 | 本科 | 硕士 | 专员 | 博士 | 研究生及审核员 | 总数 | |
国内 | 男 | 11,164 | 4,442 | 474 | 3,157 | 170 | 19,407 |
女 | 2,585 | 1,140 | 237 | 1,223 | 82 | 5,267 | |
小计 | 13,749 | 5,582 | 711 | 4,380 | 252 | 24,674 | |
国际 | 男 | 126 | 849 | 50 | 818 | 247 | 2,090 |
女 | 149 | 628 | 73 | 539 | 256 | 1,645 | |
小计 | 275 | 1,477 | 123 | 1,357 | 503 | 3,735 | |
Total | 14,024 | 7,059 | 834 | 5,737 | 755 | 28,409 |
本科招生人数
(截至2018年5月1日)
院系 | 普通学生 | 研究生及审核员 | 总数 | |||
男 | 女 | 男 | 女 | |||
初级部 | 文理学院 | 5,356 | 1,309 | 6,665 | ||
高级部 | 法律 | 710 | 191 | 14 | 1 | 916 |
药学 | 408 | 103 | 3 | 3 | 517 | |
工程 | 1,931 | 231 | 6 | 3 | 2,171 | |
字母 | 606 | 223 | 3 | 832 | ||
科学 | 552 | 85 | 2 | 639 | ||
农业 | 484 | 171 | 3 | 658 | ||
经济学 | 615 | 135 | 2 | 752 | ||
文理学院 | 350 | 149 | 3 | 1 | 503 | |
教育 | 146 | 83 | 1 | 230 | ||
药物科学 | 132 | 54 | 2 | 188 | ||
总人数 | 11,290 | 2,734 | 36 | 11 | 14,071 |
研究生入学数据
(截至2018年5月1日)
研究生院 | 普通学生 | 研究学生 | 总数 | ||||||
硕士 | 专员 | 博士 | |||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||
人文社会学 | 188 | 112 | 240 | 165 | 13 | 22 | 740 | ||
教育 | 96 | 99 | 108 | 141 | 3 | 25 | 472 | ||
法律与政治 | 22 | 14 | 345 | 158 | 66 | 26 | 4 | 19 | 654 |
经济学 | 132 | 98 | 83 | 18 | 1 | 1 | 333 | ||
艺术与科学 | 319 | 210 | 396 | 292 | 32 | 47 | 1,296 | ||
科学 | 616 | 169 | 509 | 87 | 34 | 14 | 1,429 | ||
工程 | 1,878 | 351 | 15 | 1 | 872 | 199 | 79 | 52 | 3,447 |
农业与生命科学 | 403 | 224 | 242 | 168 | 24 | 26 | 1,087 | ||
药物 | 49 | 81 | 32 | 27 | 628 | 402 | 13 | 13 | 1,245 |
药物科学 | 145 | 48 | 129 | 49 | 7 | 9 | 387 | ||
数学科学 | 92 | 2 | 88 | 4 | 2 | 188 | |||
前沿科学 | 725 | 235 | 331 | 123 | 49 | 30 | 1,493 | ||
信息科学与技术 | 480 | 27 | 186 | 12 | 46 | 19 | 770 | ||
跨学科信息研究 | 146 | 98 | 84 | 73 | 8 | 16 | 425 | ||
公共政策 | 132 | 124 | 13 | 3 | 1 | 273 | |||
总人数 | 5,291 | 1,768 | 524 | 310 | 3,975 | 1,762 | 316 | 293 | 14,239 |
2018年03月统计数据显示东京大学本科授予人数
3,092
本科毕业生就业方向
学院 | 就业方向 |
工程 | 工程学科不仅可以直接作用于人们的生活,而且在政治上和经济上会产生深刻影响。 |
法学院 | 法学院的教育和研究旨在进一步培养具有广阔视野、基本法律思维和基本政治见识的人才。对于某些人来说,“法学院”的名称意味着培养学生成为律师。然而该学院的毕业生可以进入多种职业道路,即便是渴望成为律师的学生也要接受基础性教育,从而为广泛的职业选择做好准备。 |
人文学科 | 人文学科研究领域有思想、历史、语言、文学、行为和社会等,学生可以掌握研究的固有技巧,能够发现课题进而独立开展课题。 |
医学院 | 医学院旨在为生命科学、医学和医疗保健领域的进步做贡献,并培养未来这些领域的全球领导者。通过创造性的研究,学生致力于寻求医学问题的解决措施,并将它们应用于临床,从而促进医疗保健的整体发展。 |
科学学院 | 科学学院本质上是通过“与自然的对话”来寻找自然界的基本原理和规律。从简单的问题开始,例如“为什么”“如何”,学生将逐步接近大自然的奥秘。激发科学研究的动力是人们对智慧的渴望。学生对自然的理解有时会立即应用于现实世界,有时会在很长一段时间之后给人们的生活带来深刻的变化。 |
信息来源
录取数据:https://www.u-tokyo.ac.jp/en/about/enrollment.html
授予学位:https://www.u-tokyo.ac.jp/en/about/degrees_conferred.html
就业方向:https://www.u-tokyo.ac.jp/zh/academics/faculties.html