东京大学
University of Tokyo7-3-1 Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0033 Japan +81-3-5841-3103
2021年 QS 排名 第 24 名 查看QS排名
最新统计
学杂费 $5,015
食宿费 -
在校生人数 28,599
申请截止日期 Nov. 27
东京大学学科排名
2020年Times世界大学学科排名
学科 | 排名 | 学科 | 排名 | 学科 | 排名 |
艺术与人文 | 38 | 自然科学 | 29 | 教育 | 49 |
临床、临床前与健康 | 21 | 社会科学 | 45 | 心理学 | 72 |
工程与技术 | 31 | 商业与经济 | 31 | ||
生命科学 | 38 | 计算机科学 | 42 |
2020年US News世界大学学科排名
Agricultural Sciences | 农业科学 | #109 |
Arts and Humanities | 艺术与人文 | #116 |
Biology and Biochemistry (tie) | 生物学及生物化学(并列) | #30 |
Cardiac and Cardiovascular Systems | 心脏和心血管系统 | #219 |
Chemistry | 化学 | #24 |
Clinical Medicine (tie) | 临床医学(并列) | #81 |
Computer Science (tie) | 计算机科学(并列) | #134 |
Economics and Business | 经济和商业 | #217 |
Electrical and Electronic Engineering | 电气与电子工程 | #197 |
Engineering (tie) | 工程(并列) | #92 |
Environment/Ecology (tie) | 环境/生态(并列) | #125 |
Geosciences (tie) | 地球科学(并列) | #33 |
Immunology | 免疫学 | #53 |
Materials Science (tie) | 材料科学(并列) | #45 |
Mathematics | 数学 | #48 |
Microbiology (tie) | 微生物学(并列) | #31 |
Molecular Biology and Genetics | 分子生物学与遗传学 | #42 |
Neuroscience and Behavior (tie) | 神经科学与行为(并列) | #103 |
Oncology (tie) | 肿瘤学(并列) | #156 |
Pharmacology and Toxicology | 药理学和毒理学 | #61 |
Physics | 物理 | #7 |
Plant and Animal Science | 动植物科学 | #36 |
Psychiatry/Psychology | 精神病学和心理学 | #162 |
Social Sciences and Public Health | 社会科学和公共卫生 | #141 |
Space Science | 空间科学 | #21 |
Surgery (tie) | 外科(并列) | #86 |
本科专业设置
Biological Chemistry and Biotechnology | 生物化学与生物技术 |
Applied Biology | 应用生物学 |
Forest Life Science | 森林生命科学 |
Aquatic Life Sciences | 水生生命科学 |
Animal Life Sciences | 动物生命科学 |
Bio-based Materials Chemistry | 生物基材料化学 |
Landscape Ecology and Planning | 景观生态与规划 |
Forest Environmental and Resource Science | 森林环境与资源科学 |
Aquatic Production and Environmental Science | 水产生产与环境科学 |
Wood Science and Timber Engineering | 木材科学与木材工程 |
Biological and Environmental Engineering | 生物与环境工程 |
Agricultural and Resource Economics | 农业与资源经济学 |
Field Science | 野外科学 |
International Sustainable Agriculture Development | 国际农业可持续发展 |
Interdisciplinary Cultural Studies | 跨学科文化研究 |
Area Studies | 区域研究 |
Social and International Relations | 社会和国际关系 |
Japan in East Asia (PEAK): International program offered in English | 东亚日本(PEAK):提供英语国际课程 |
Science and Technology Studies | 科学技术研究 |
Geography and Spatial Design | 地理与空间设计 |
Informatics | 信息学 |
General System | 通用系统 |
Evolutionary Biology | 进化生物学 |
Environmental Sciences (PEAK): International program offered in English | 环境科学(PEAK):以英语提供的国际课程 |
Mathematical Sciences | 数学科学 |
Matter and Materials Science | 物质与材料科学 |
Integrated Life Sciences | 综合生命科学 |
Cognitive and Behavioral Sciences | 认知行为科学 |
Sports Sciences Sub-course | 体育科学子课程 |
Global Ethics | 全球伦理 |
Evolutionary Cognitive Brain Science | 进化认知脑科学 |
Science Interpreter | 科学口译员 |
Global Studies | 全球研究 |
Basic Theories of Education | 教育基础理论 |
Social Sciences in Education | 教育社会科学 |
Developmental Sciences | 发展科学 |
Civil Engineering | 土木工程 |
Architecture | 建筑学 |
Urban Engineering | 城市工程 |
Mechanical Engineering | 机械工业 |
Mechano-Informatics | 机械信息学 |
Aeronautics and Astronautics | 航空航天 |
Precision Engineering | 精密工程 |
Information and Communication Engineering | 信息与通讯工程 |
Electrical and Electronic Engineering | 电气电子工程 |
Applied Physics | 应用物理学 |
Mathematical Engineering and Information Physics | 数学工程与信息物理 |
Materials Engineering | 材料工程学 |
Applied Chemistry | 应用化学 |
Chemical System Engineering | 化学系统工程 |
Chemistry and Biotechnology | 化学与生物技术 |
Systems Innovation | 系统创新 |
General Legal Studies Course | 一般法律课程 |
Legal Profession Course | 法律专业课程 |
Political Science Course | 政治学课程 |
Medicine | 药物 |
Integrated Health Sciences | 综合健康科学 |
Pharmaceutical Sciences | 药物科学 |
Pharmacy | 药剂 |
Mathematics | 数学 |
Information Science | 情报学 |
Physics | 物理 |
Astronomy | 天文学 |
Earth and Planetary Physics | 地球与行星物理学 |
Earth and Planetary Environmental Science | 地球与行星环境科学 |
Chemistry | 化学 |
Biophysics and Biochemistry | 生物物理学与生物化学 |
Bioinformatics and Systems Biology and Biological Sciences | 生物信息学与系统生物学和生物科学 |
信息来源
本科专业:https://www.u-tokyo.ac.jp/en/academics/faculties.html