宾夕法尼亚州立大学
Pennsylvania State University201 Old Main, University Park, PA 16802 (814) 865-4700
2021年 QS 排名 第 101 名 查看QS排名
最新统计
学杂费 $34,858
食宿费 $11,570
在校生人数 97,136
申请截止日期 Feb. 1
2020年-2021年大学校历
2020年秋季-常规学期
毕业意向-激活期 | 8月17日,星期一-9月8日,星期二 |
休假-截止日期 | 8月21日,星期五 |
到达日-新学生 | 8月17日星期一-8月20日星期四 |
到达日-回国学生 | 8月21日,星期五-8月23日,星期日 |
报名截止日期 | 8月23日,星期日 |
上课开始 | 8月24日,星期一 |
常规Drop-截止日期2 | 8月29日,星期六,晚上11:59 (东部时间) |
常规Add-截止日期 | 8月30日,星期日,晚上11:59 (东部时间) |
逾期Drop开始 | 8月30日,星期日 |
逾期报名开始 | 8月31日,星期一 |
劳动节-举行课程 | 9月7日,星期一 |
期末考试冲突-提交期限 | 9月28日星期一-10月18日星期日 |
逾期Drop-截止日期 | 11月13日,星期五,晚上11:59 (东部时间) |
宣告未成年人-截止日期(即将毕业的学生) | 11月13日,星期五 |
感恩节 - 不上课 | 11月22日星期日-11月28日星期六 |
退课-截止日期 | 12月11日,星期五,下午5:00 (东部时间) |
课程结束 | 12月11日,星期五 |
研究日 | 12月12日星期六-12月13日星期日 |
期末考试 | 12月14日星期一-12月18日星期五 |
毕业典礼 | 12月19日,星期六 |
2021年春季-常规学期
毕业意向-激活期 | 1月2日,星期六-1月25日,星期一 |
休假-截止日期 | 1月8日,星期五 |
到达日-新学生 | 1月9日,星期六 |
报名截止日期 | 1月10日,星期日 |
上课开始 | 1月11日,星期一 |
定期Drop - 截止日期 | 1月16日,星期六,晚上11:59 (东部时间) |
定期Add-截止日期 | 1月17日,星期日,晚上11:59 (东部时间) |
逾期Drop开始 | 1月17日,星期日 |
逾期注册开始 | 1月18日,星期一 |
马丁·路德·金纪念日-无班 | 1月18日,星期一 |
期末考试冲突-提交期限 | 2月15日,星期一-3月7日,星期日 |
春假-无课 | 3月7日,星期日-3月13日,星期六 |
迟到-截止日期 | 4月9日,星期五,晚上11:59 (东部时间) |
宣告未成年人-截止日期(即将毕业的学生) | 4月9日,星期五 |
提款-截止日期 | 4月30日,星期五,下午5:00 (东部时间) |
课程结束 | 4月30日,星期五 |
研究日 | 5月1日,星期六-5月2日,星期日 |
期末考试 | 5月3日,星期一-5月7日,星期五 |
毕业典礼 | 5月7日,星期五-5月9日,星期日 |
2021年夏季-5月开学学期
到达日-新学生 | 5月9日,星期日 |
报名截止日期 | 5月9日,星期日 |
毕业意向-激活期 | 5月10日,星期一-6月8日,星期五 |
上课开始 | 5月10日,星期一 |
常规Drop-截止日期 | 5月11日,星期二,晚上11:59 (东部时间) |
常规Add-截止日期 | 5月12日,星期三,晚上11:59 (ET)。 (东部时间) |
逾期下降开始 | 5月12日,星期三 |
逾期注册开始 | 5月13日,星期四 |
阵亡将士纪念日假期 - 不上课 | 5月31日,星期一 |
迟到-截止日期 | 6月1日,星期二,晚上11:59 (东部时间) |
提款-截止日期 | 6月7日,星期一,下午5:00 (东部时间) |
课程结束 | 6月7日,星期一 |
研究日 | 6月8日,星期二 |
期末考试 | 6月9日,星期三 |
宣告未成年人-截止日期(即将毕业的学生) | 8月2日,星期一 |
毕业典礼 | 8月14日,星期六 |
信息来源
大学校历:https://www.registrar.psu.edu/academic-calendars/