宾夕法尼亚州立大学
Pennsylvania State University201 Old Main, University Park, PA 16802 (814) 865-4700
2021年 QS 排名 第 101 名 查看QS排名
最新统计
学杂费 $34,858
食宿费 $11,570
在校生人数 97,136
申请截止日期 Feb. 1
宾夕法尼亚州立大学近5年录取数据
入学统计 | |||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
入学总人数 | 97,494 | 99,133 | 98,783 | 97,136 | 96,408 |
研究生 | 14,058 | 14,447 | 14,582 | 15,038 | 15,328 |
本科 | 83,436 | 84,686 | 84,201 | 82,098 | 81,080 |
授予学位 | 22,015 | 22,515 | 22,888 | 23,794 | 23,368 |
申请 | 130,754 | 133,567 | 129,200 | 128,575 | 153,684 |
注册入学人数
注册入学 | 人数 |
全校大学生总数 | 76,646 |
University Park大学生总数 | 40,363 |
其他校园的大学生总数 | 27,937 |
男女比例
性别 | 比例 |
全校女性大学生总数 | 46% |
全校男性大学生总数 | 54% |
种族比例
种族/民族 | 百分比 |
非裔美国人 | 5.65% |
亚裔美国人 | 6.12% |
西班牙裔/拉丁美洲裔 | 7.31% |
美国原住民/阿拉斯加原住民 | 0.14% |
夏威夷人/太平洋岛民 | 0.12% |
白色 | 65.60% |
多种族 | 3.36% |
未知/未声明 | 2.36% |
国际性 | 9.34% |
宾夕法尼亚州立大学毕业率
4年制毕业率:66% (数据来源于U.S. News)
本科毕业生就业方向
专业 | 就业方向 | |
Agribusiness Management | 农业企业管理 | 毕业生受聘于各种组织机构,比如:农业合作社,农业风险管理与咨询,农产品营销机构,农业零售管理,商品经纪人,金融和借贷机构,食品加工公司,期货和期权交易所组织,政府机构,国际贸易和政策组织,市场分析,产品采购与供应链等,从事采购专员,风险管理专家,行业销售代表等相关工作。 |
Agricultural and Extension Education | 农业和推广教育 | 毕业生受聘于各种组织机构,比如:农业教育,企业可持续发展,推广教育,水土保持组织,非营利协会,公立和私立教育机构,贸易出版物等,从事农业科学教育家,银行业销售代表,推广教育者,农场经理等相关工作。 |
Agricultural Science | 农业科学 | 毕业生受聘于各种组织机构,比如:农业销售公司,农业金融,合作推广,保护机构,与粮食,农业和自然资源有关的商品组,政府机构,国际农业机构,土地使用和评估组织,生产农业,公共关系等,从事有机农场认证专家,农业信贷员,农场经理,行业销售代表等相关工作。 |
Animal Science | 动物科学 | 毕业生受聘于各种组织机构,比如:农业金融,动物繁殖,动物管理与培训,生物技术研究,遗传与营养,行业关系,营销学,药物研究,质量保证,销售与服务,老兵专用医药等,从事农场经理,兽医,行业销售代表,质量保证经理等相关工作。 |
Biological Engineering | 生物工程 | 毕业生受聘于各种组织机构,比如:生物产品开发公司,环境工程咨询公司,食品加工公司,越野机械开发公司,物料搬运公司,水土保持机构等,从事食品工艺工程师,自然资源工程师,农业工程师等相关工作。 |
BioRenewable Systems | 生物再生系统 | 毕业生受聘于各种组织机构,比如:生物产品研发,能源公司,设备制造商,木材制造商,建筑公司,保护区,政府机构等,从事现场运营经理,区域销售专员,技术风险评估师等相关工作。 |
Community, Environmental and Development | 社区、环境和发展 | 毕业生受聘于各种组织机构,比如:企业和社会责任,可持续发展分析,慈善信托,GIS分析,土地开发咨询公司,社区发展,企业伙伴关系,能源和其他非营利组织,区域发展机构的计划管理,县规划等,从事企业可持续发展官,经济发展协调员,城市规划师,环境律师,社区开发人员等相关工作。 |
Environment and Resource Management | 环境和资源管理 | 毕业生受聘于各种组织机构,比如:环境咨询公司,联邦和州监管机构,企业可持续发展,州立和国家公园,保护区,协同性,环境教育机构,自治市,环境法,水质,湿地科学,非营利组织,物业及土地管理公司等,从事环境顾问,湿地科学家,环境律师等相关工作。 |
Food Science | 食品科学 | 毕业生受聘于产品研发,行业销售和市场营销,联邦和州监管机构,研究所,感官和评估实验室,食品加工业务,质量保证与检验,食品安全,制造业,采购流程,商业协会,大学和推广,技术销售和服务。 |
Immunology and Infectious Disease | 免疫学和传染病 | 毕业生受聘于学术研究与教育,生物技术和生物医学专利法,生物医学产业,流行病学与公共卫生,所有生物医学领域的研究生院,政府实验室,医学院,制药业,私人研究组织等,从事生物安全专家,生物医学研究员,免疫学家,医生等工作。 |
Pharmacology and Toxicology | 药理学和毒理学 | 毕业生受聘于学术研究与教育,生物医学产业,政府实验室,研究生院,医学院和专业学校,制药业,私人研究组织,从事毒理学家,生物医学研究员,药剂师,医生等工作。 |
2018年毕业生最受欢迎的五个专业
Engineering | 工程 | 18% |
Computer and Information Sciences and Support Services | 计算机和信息科学和支持服务 | 9% |
Business, Management, Marketing, and Related Support Services | 商业,管理,营销和相关支持服务 | 16% |
Social Sciences | 社会科学 | 8% |
Communication, Journalism, and Related Programs | 传播,新闻学和相关课程 | 7% |
宾夕法尼亚州立大学校友起薪
毕业生起薪中位数:$58,300
各专业毕业生起薪
Food Science | 食物科学 | $59,600 |
Landscape Architecture | 景观建筑 | $53,000 |
Biochemistry, Biophysics and Molecular Biology | 生物化学,生物物理学与分子生物学 | $56,500 |
Microbiological Sciences and Immunology | 微生物科学与免疫学 | $54,600 |
Management Sciences and Quantitative Methods | 管理科学与定量方法 | $69,500 |
Management Information Systems (MIS) | 管理信息系统(MIS) | $65,900 |
International Business | 国际商务 | $64,100 |
Finance | 金融 | $63,300 |
Business/Managerial Economics | 商业/管理经济学 | $62,500 |
Information Science (IS) | 信息科学(IS) | $67,600 |
Computer Information Systems (CIS) | 计算机信息系统(CIS) | $62,800 |
Petroleum Engineering | 石油工程 | $100,600 |
Nuclear Engineering | 核工程 | $76,000 |
Chemical Engineering | 化学工程 | $75,300 |
Computer Engineering (CE) | 计算机工程(CE) | $74,500 |
Mathematics | 数学 | $62,900 |
Physics | 物理 | $79,300 |
信息来源
录取数据:https://stats.psu.edu/
毕业率、校友薪资:https://www.usnews.com/best-colleges/penn-state-6965
就业方向:https://agsci.psu.edu/academics/undergraduate/majors