宾夕法尼亚大学
University of Pennsylvania1 College Hall, Room 100, Philadelphia, PA 19104 (215) 898-5000
2021年 QS 排名 第 16 名 查看QS排名
最新统计
学杂费 $60,042
食宿费 $16,784
在校生人数 21,000
申请截止日期 Jan.5
宾夕法尼亚大学2023级录取数据统计
申请池数据
申请人总数 | 44961 | 录取总数 | 3446 | 总录取率 | 7.7% |
提前决定申请人 | 7109 | 提前决定录取 | 1280 | 提前决定录取率 | 18% |
常规决定申请人 | 37852 | 常规决定录取* | 2166 | 常规决定录取率 | 5.7% |
*包括被推迟到常规决定的提前决定申请人。
2023届本科生录取数据
有色学生 | 51% |
国际学生(家庭住址) | 16% |
第一代大学生 | 15% |
男女比例
女生 | 53% |
男生 | 47% |
考试
考试的对象是中间的50%的学生。
SAT | 1460-1550 |
ACT Composite | 33-35 |
宾夕法尼亚大学本科生的毕业率
96%
本科毕业生就业方向
专业 | 就业方向 |
英语 | 学生学习英语语言、文学和文化等广泛课程,英语专业培养了毕业生的批判性思维能力和表达技能。 |
经济学 | 经济学是一门社会科学,也是文科课程的重要组成部分。它为对公共政策、商业以及金融等领域的职业感兴趣的学生提供了有用的学科知识和技能。 |
社会学 | 社会学的研究提供了理解社会、社区和较小的群体之间组织方式以及人际关系的维持方式,以及探索个人行为与群体经验的关系。 |
数学 | 数学课程可以训练学生抽象思维能力,这种能力使得毕业生在经济、法律、医学、工程、计算机科学、以及传统的研究和教学活动等领域中创造价值。 |
化学 | 化学课程研究物质以及物质变化,毕业生将来在化学研究与教学、学术交流以及健康领域寻找工作,也可以选择升学。 |
生物学 | 生物专业致力于为学生提供探索现代世界中生物系统多样性的机会。 |
计算机科学 | 专业提供深度教育,学生需要学习基本概念、计算机科学和复杂的硬件软件系统。学生的知识面广泛,除了专业知识外,还学习工程学、数学、人文知识等跨学科知识,毕业生热衷于技术创新,有可能成为技术领域的领先人,职业选择机会多。 |
2018年毕业生最受欢迎的五个专业
Business, Management, Marketing, and Related Support Services | 商业、管理、市场和相关的支持服务 | 20% |
Social Sciences | 社会科学 | 15% |
Biological and Biomedical Sciences | 生物及生物医学科学 | 11% |
Engineering | 工程 | 10% |
Health Professions and Related Programs | 卫生专业和相关项目 | 10% |
宾夕法尼亚大学校友的起薪
毕业生起薪中位数,68100美元
Computer and Information Sciences | 计算机与信息科学 | $100,700 |
Engineering | 工程 | $77,600 |
Business, Management, Marketing and Related | 商业、管理、市场及相关 | $76,000 |
Mathematics and Statistics | 数学和统计 | $72,000 |
Health Professions and Related | 卫生专业及相关 | $67,700 |
Architecture | 建筑学 | $57,700 |
Area Studies | 区域研究 | $59,900 |
Biology | 生物学 | $59,600 |
Finance | 金融 | $88,000 |
Business Administration, Management and Operations | 商业管理,管理和经营 | $80,100 |
Accounting | 会计 | $68,000 |
Marketing | 市场营销 | $64,700 |
Communication and Media Studies | 传播与媒体研究 | $57,900 |
Computer Engineering (CE) | 计算机工程(CE) | $106,600 |
Systems Engineering | 系统工程 | $83,400 |
Electrical Engineering (EE) | 电气工程(EE) | $79,600 |
Chemical Engineering | 化学工程 | $74,400 |
Biomedical Engineering | 生物医学工程 | $73,100 |
Mechanical Engineering (ME) | 机械工程(ME) | $71,400 |
English Language and Literature | 英语语言文学 | $55,900 |
Nursing | 护理 | $69,800 |
Public Health | 公共卫生 | $59,200 |
History | 历史 | $61,300 |
Philosophy | 哲学 | $65,900 |
Physics | 物理 | $75,800 |
Psychology | 心理学 | $52,900 |
Urban Studies | 城市研究 | $73,500 |
Economics | 经济学 | $73,400 |
International Relations | 国际关系 | $68,000 |
Political Science and Government | 政治学与政府 | $57,800 |
Sociology | 社会学 | $54,000 |
Anthropology | 人类学 | $53,400 |
Film, Video and Photographic Arts | 电影、录像和摄影艺术 | $56,600 |
Fine and Studio Arts | 美术和工作室艺术 | $50,400 |
信息来源
录取数据:https://admissions.upenn.edu/admissions-and-financial-aid/what-penn-looks-for/incoming-class-profile
毕业率:https://www.upenn.edu/about/facts
就业方向:https://www.college.upenn.edu/majors-list
校友薪资:https://www.usnews.com/best-colleges/university-of-pennsylvania-3378