宾夕法尼亚大学
University of Pennsylvania1 College Hall, Room 100, Philadelphia, PA 19104 (215) 898-5000
2021年 QS 排名 第 16 名 查看QS排名
最新统计
学杂费 $60,042
食宿费 $16,784
在校生人数 21,000
申请截止日期 Jan.5
宾夕法尼亚州立大学综合排名
Times世界大学学科排名
学科 | 排名 | 学科 | 排名 | 学科 | 排名 |
艺术与人文 | 13 | 自然科学 | =37 | 法律 | =21 |
临床、临床前与健康 | 15 | 社会科学 | 14 | 教育 | 6 |
工程与技术 | 37 | 商业与经济 | 9 | 心理学 | 3 |
生命科学 | 19 | 计算机科学 | =31 |
2020年US News世界大学学科排名
Arts and Humanities | 艺术与人文 | #15 |
Biology and Biochemistry | 生物学和生物化学 | #17 |
Cardiac and Cardiovascular Systems (tie) | 心脏和心血管系统(并列) | #8 |
Chemistry (tie) | 化学(并列) | #54 |
Clinical Medicine | 临床医学 | #8 |
Computer Science (tie) | 计算机科学(并列) | #184 |
Economics and Business | 经济和商业 | #6 |
Engineering (tie) | 工程(并列) | #212 |
Immunology | 免疫学 | #11 |
Materials Science (tie) | 材料科学(并列) | #45 |
Mathematics (tie) | 数学(并列) | #46 |
Microbiology (tie) | 微生物学(并列) | #6 |
Molecular Biology and Genetics | 分子生物学与遗传学 | #9 |
Neuroscience and Behavior | 神经系统科学和行为 | #8 |
Oncology | 肿瘤学 | #10 |
Pharmacology and Toxicology (tie) | 药理学与毒理学(并列) | #34 |
Physics (tie) | 物理(并列) | #71 |
Plant and Animal Science | 动植物科学 | #108 |
Psychiatry/Psychology | 精神病学和心理学 | #11 |
Social Sciences and Public Health | 社会科学和公共卫生 | #22 |
Space Science (tie) | 空间科学(并列) | #74 |
Surgery | 外科 | #9 |
本科专业设置
宾夕法尼亚大学的本科生在四所学院攻读90多个专业,并参与跨学科项目。
School of Arts & Sciences | 艺术与科学学院 |
· Africana Studies | ·非洲研究 |
· Ancient History, BA | ·古代史,文学学士 |
· Anthropology | ·人类学 |
· Architecture | ·建筑 |
· Biochemistry, BA | ·生物化学,文学学士 |
· Biological Basis of Behavior, BA | ·行为的生物学基础 |
· Biology | ·生物学 |
· Biophysics, BA | ·生物物理学,文学学士 |
· Chemistry, BA | ·化学,文学学士 |
· Cinema and Media Studies, BA | ·电影与媒体研究 |
· Classical Studies | ·古典研究 |
· Cognitive Science | ·认知科学 |
· Communication | ·沟通 |
· Comparative Literature | ·比较文学 |
· Criminology, BA | ·犯罪学,文学学士 |
· Design, BA | 设计,文学学士 |
· Earth Science | ·地球科学 |
· East Asian Languages and Civilizations | ·东亚语言和文明 |
· Economics, BA | ·经济学,文学学士 |
· English | ·英语 |
· Environmental Studies | ·环境研究 |
· Fine Arts, BA | ·美术,文学学士 |
· French and Francophone Studies, BA | ·法语和法语研究,文学学士 |
· Gender, Sexuality, & Women's Studies, BA | ·性别、性行为与妇女研究 |
· German, BA | ·德语, 文学学士 |
· Health and Societies | ·健康与社会 |
· Hispanic Studies, BA | ·西班牙研究,文学学士 |
· History of Art, BA | ·艺术史,文学学士 |
· History | ·历史 |
· Individualized Major, BA | ·个性化专业,文学学士 |
· International Relations, BA | ·国际关系,文学学士 |
· Italian Studies | ·意大利语研究 |
· Jewish Studies, BA | ·犹太研究 |
· Latin American & Latino Studies, BA | ·拉丁美洲和拉丁美洲研究 |
· Linguistics, BA | 语言学,文学学士 |
· Logic, Information, & Computation, BA | ·逻辑、信息与计算,文学学士 |
· Mathematical Economics, BA | ·数理经济学学士,文学学士 |
· Mathematics | ·数学 |
· Modern Middle Eastern Studies, BA | ·现代中东研究,文学学士 |
· Music, BA | 音乐,文学学士 |
· Near Eastern Languages & Civilizations | ·近东语言和文明 |
· Nutrition Science, BA | ·营养科学,文学学士 |
· Philosophy, Politics and Economics | ·哲学、政治和经济学 |
· Philosophy | ·哲学 |
· Physics | ·物理 |
· Political Science | ·政治科学 |
· Psychology, BA | 心理学,文学学士 |
· Religious Studies, BA | ·宗教研究 |
· Romance Languages | ·罗曼斯语 |
· Russian and East European Studies | ·俄罗斯和东欧研究 |
· Science, Technology and Society | ·科学、技术与社会 |
· Sociology | ·社会学 |
· South Asia Studies, BA | ·南亚研究,文学学士 |
· Theatre Arts, BA | ·戏剧艺术,文学学士 |
· Urban Studies, BA | ·城市研究,文学学士 |
· Visual Studies | ·视觉研究 |
School of Engineering and Applied Science | 工程与应用科学学院 |
· Bioengineering, BSE | ·生物工程, BSE |
· Biomedical Science, BAS | ·生物医学 |
· Chemical and Biomolecular Engineering, BSE | ·BSE化学与生物分子工程,BSE |
· Computational Biology, BAS | ·计算生物学,BAS |
· Computer and Cognitive Science, BAS | 计算机与认知科学 |
· Computer Engineering, BSE | ·计算机工程,BSE |
· Computer Science, BAS | ·计算机科学,BAS |
· Computer Science, BSE | ·计算机科学,BSE |
· Digital Media Design, BSE | ·数字媒体设计,BSE |
· Electrical Engineering, BSE | ·电气工程,BSE |
· Individualized Program, BAS | ·BAS个性化项目 |
· Materials Science and Engineering, BSE | ·材料科学与工程,BSE |
· Mechanical Engineering and Applied Mechanics, BSE | ·机械工程与应用力学,BSE |
· Networked and Social Systems Engineering, BSE | ·BSE网络与社会系统工程,BSE |
· Systems Science and Engineering, BSE | ·系统科学与工程,BSE |
School of Nursing | 护理学院 |
· Nursing, BSN | ·护理,BSN |
· Nutrition, BSN | ·营养,BSN |
The Wharton School | 沃顿商学院 |
· Accounting, BS | 会计, BS |
· Actuarial Science, BS | ·精算学,BS |
· Behavioral Economics, BS | ·行为经济学,BS |
· Business Analytics, BS | ·商业分析,BS |
· Business Economics and Public Policy, BS | ·商业经济学和公共政策,BS |
· Environmental Policy & Management, BS | ·环境政策与管理,BS |
· Finance, BS | 金融, BS |
· Global Analysis, BS | ·全球分析,BS |
· Health Care Management and Policy, BS | ·卫生保健管理和政策,BS |
· Individualized, BS | 个性化, BS |
· Legal Studies & Business Ethics, BS | ·法律研究与商业道德,BS |
· Management | ·管理 |
· Managing E-Commerce, BS | ·电子商务管理,BS |
· Marketing & Communication, BS | ·市场与传播,BS |
· Marketing & Operations Management, BS | ·市场与运营管理,BS |
· Marketing, BS | 市场营销, BS |
· Operations, Information & Decisions | ·运营、信息和决策 |
· Real Estate, BS | ·房地产,BS |
· Retailing, BS | ·零售业, BS |
· Social Impact & Responsibility, BS | ·社会影响与责任,BS |
· Statistics, BS | ·统计, BS |
Interdisciplinary Studies | 跨学科研究 |
Coordinated Dual Degree Programs | 协调双学位课程 |
· Computer and Cognitive Science | ·计算机与认知科学 |
· Huntsman Program in International Studies and Business | ·亨斯迈国际研究和商业项目 |
· Jerome Fisher Program in Management & Technology | ·杰罗姆·费希尔管理与技术专业 |
· Nursing and Health Care Management Program (NHCM) | ·护理与健康管理项目(NHCM) |
· Roy and Diana Vagelos Program in Life Sciences and Management (LSM) | ·Roy和Diana Vagelos生命科学与管理(LSM)项目 |
· Vagelos Integrated Program in Energy Research (VIPER) | ·维杰洛斯能源研究综合项目(VIPER) |
Coordinated Submatriculation Programs | 协调Submatriculation项目 |
· BA/JD Program in Arts & Sciences and Law | ·文科、理科和法学学士/法学博士学位课程 |
· Bio-Dental Program | ·Bio-Dental程序 |
· BSN/JD Program | ·BSN / JD程序 |
· Penn Engineering/Penn Law Program | ·Penn Engineering/Penn Law Program |
· Roy and Diana Vagelos Program in Molecular Life Sciences | ·Roy和Diana Vagelos分子生命科学项目 |
· Wharton Law School Submatriculation Program | ·沃顿法学院预科课程 |
信息来源
专业设置:https://catalog.upenn.edu/courses/