最新统计
学杂费 $57,112
食宿费 $15,332
在校生人数 16,257
申请截止日期 Jan. 5
布朗大学专业排名
2020年QS世界大学学科排名
学科 | 排名 | 学科 | 排名 |
医学 | 51-100 | 历史学 | 51-100 |
哲学 | 51-100 | 心理学 | 51-100 |
政治学 | 51-100 | 教育与培训 | 51-100 |
数学 | 42 | 社会学 | 51-100 |
经济与计量经济学 | 41 | 考古学 | 43 |
英语语言和文学 | 36 | 表演艺术 | 51-100 |
2020泰晤士高等教育学科排名
学科 | 排名 | 学科 | 排名 |
临床、临床前期及健康 | 50 | 生命科学 | 100 |
自然科学 | 80 | 心理学 | 40 |
教育学 | 71 | 社会科学 | 76 |
工程技术 | 82 | 计算机科学 | 74 |
艺术和人文学科 | 55 |
2020 U.S. News学科世界排名
专业 | 排名 | 专业 | 排名 |
艺术和人文 | 101 | 地球科学 | 138 |
生物学和生物化学 | 177 | 免疫学 | 117 |
心脏和心血管系统 | 178 | 材料科学 | 135 |
化学 | 92 | 数学 | 28 |
临床医学 | 100 | 神经科学和行为 | 62 |
肿瘤学 | 184 | 物理学 | 127 |
环境/生态 | 123 | 精神病学/心理学 | 70 |
社会科学和公共健康 | 76 | 外科学 | 129 |
2019软科世界大学学术排名学科排名
学科 | 排名 | 学科 | 排名 |
数学 | 42 | 物理 | 49 |
地球科学 | 51-75 | 临床医学 | 76-100 |
公共健康 | 41 | 经济学 | 51-75 |
政治学 | 46 | 社会学 | 49 |
心理学 | 41 |
布朗大学本科专业设置
Africana Studies | 非洲研究 |
American Studies | 美国研究 |
Anthropology | 人类学 |
Applied Mathematics | 应用数学 |
Applied Mathematics - Biology | 应用数学-生物学 |
Applied Mathematics - Computer Science | 应用数学-计算机科学 |
Applied Mathematics - Economics | 应用数学-经济学 |
Archaeology and the Ancient World | 考古学和古代世界 |
Architecture | 建筑学 |
Astronomy | 天文学 |
Behavioral Decision Sciences | 行为决策科学 |
Biochemistry and Molecular Biology | 生物化学和分子生物学 |
Biology | 生物学 |
Biomedical Engineering | 生物医学工程 |
Biophysics | 生物物理学 |
Business, Entrepreneurship, and Organizations | 商业、企业家和组织 |
Chemical Physics | 化学物理学 |
Chemistry | 化学 |
Classics | 古典文学 |
Cognitive Neuroscience | 认知神经科学 |
Cognitive Science | 认知科学 |
Comparative Literature | 比较文学 |
Computational Biology | 计算生物学 |
Computer Science | 计算机科学 |
Computer Science - Economics | 计算机科学-经济学 |
Contemplative Studies | 修士/修女研究 |
Development Studies | 发展研究 |
Early Modern World | 早期现代世界 |
East Asian Studies | 东亚研究 |
Economics | 经济学 |
Education Studies | 教育研究 |
Egyptology and Assyriology | 埃及学和亚述学 |
Engineering | 工程学 |
Engineering and Physics | 工程与物理 |
English | 英语 |
Environmental Studies | 环境研究 |
Ethnic Studies | 种族研究 |
French and Francophone Studies | 法语和法语研究 |
Gender and Sexuality Studies | 性别和性研究 |
Geological Sciences | 地质科学 |
Geology - Biology | 地质学-生物学 |
Geology - Chemistry | 地质学-化学 |
Geology - Physics/Mathematics | 地质学-物理学/数学 |
German Studies | 德国研究 |
Health and Human Biology | 健康和人类生物学 |
Hispanic Literatures and Culture | 西班牙文学和文化 |
History | 历史 |
History of Art and Architecture | 艺术和建筑史 |
Independent Concentration | 独立与集中 |
Independent Concentration | 国际关系 |
Italian Studies | 意大利研究 |
Judaic Studies | 犹太研究 |
Latin American and Caribbean Studies | 拉丁美洲和加勒比研究 |
Linguistics | 语言学 |
Literary Arts | 文学艺术 |
Mathematics | 数学 |
Mathematics - Computer Science | 数学-计算机科学 |
Mathematics - Economics | 数学-经济学 |
Medieval Cultures | 中世纪文化 |
Middle East Studies | 中东研究 |
Modern Culture and Media | 现代文化和媒体 |
Music | 音乐 |
Neuroscience | 神经科学 |
Philosophy | 哲学 |
Physics | 物理学 |
Physics and Philosophy | 物理学和哲学 |
Political Science | 政治学 |
Portuguese and Brazilian Studies | 葡萄牙和巴西研究 |
Psychology | 心理学 |
Public Health | 公共健康 |
Public Policy | 公共政策 |
Religious Studies | 宗教研究 |
Science, Technology, and Society | 科学、技术和社会 |
Slavic Studies | 拉斯夫研究 |
Social Analysis and Research | 社会分析和研究 |
Sociology | 社会学 |
South Asian Studies | 南亚研究 |
Statistics | 统计学 |
Theatre Arts and Performance Studies | 戏剧艺术和表演研究 |
Urban Studies | 城市研究 |
Visual Art | 视觉艺术 |
信息来源
本科专业:https://www.brown.edu/undergraduate_concentrations