最新统计
学杂费 $57,112
食宿费 $15,332
在校生人数 16,257
申请截止日期 Jan. 5
布朗大学2024届本科生录取数据(截止2020年03月26日)
申请人数 | 36,794 |
提前决定申请人 | 800 |
常规决定申请人 | 1,733 |
总录取人数 | 2,533 |
录取率 | 6.9% |
学术水平:96%被录取的学生都在高中班级中排名前10%
经济援助:70%被录取的学生打算申请经济援助
美国:被录取学生来自美国的50个州,排在前5的州分别是加利福尼亚州,纽约,马萨诸塞州,新泽西州和得克萨斯州。
国际学生:除美国外,录取人数最多的国家分别是中国,加拿大,新加波,泰国、韩国和英国。
高中:被录取的学生来自1656所高中,61%来自公立学校,29%来自私立学校,10% 来自教区学校。
热门专业:前10个准备就读的专业包括,工程(Engineering); 计算机科学(computer science);政治学(political science); 经济学(economics);生物学(biology); 生物化学和分子生物学(biochemistry and molecular biology; 国际和公共事务(international and public affairs); 英语(English); 神经科学(neuroscience); 应用数学(applied math).
Brown-RISD双学位项目:该项目有725人申请,其中20人被录取就读该项目。
Program in Liberal Medical Education (PLME):该项目共有2,530人申请,其中有88位学生被录取就读该项目,布朗大学医学院的八年制项目,获得学士学位和医学博士学位。
布朗大学2023届本科生录取数据(截止2019年03月28日)
Applicants | 38,674 |
Early decision applicants | 769 |
Regular decision applicants | 1,782 |
Total admitted | 2,551 |
Admission rate | 6.6 |
学术水平:94%被录取的学生都在高中班级中排名前10%
经济援助:65%被录取的学生打算申请经济援助
美国:被录取学生来自美国的50个州,排在前5的州分别是加利福尼亚州,纽约,马萨诸塞州,新泽西州和得克萨斯州。
国际学生:来自80个国家的学生被录取,排名前五的国家是中国,加拿大,新加波,泰国、韩国和英国。
高中:被录取的学生来自1686所高中,58%来自公立学校,31%来自私立学校,11% 来自教区学校。
热门专业:前10个准备就读的专业包括,工程(Engineering); 计算机科学(computer science);生物学(biology); 生物化学和分子生物学(biochemistry and molecular biology; 经济学(economics); 政治学(political science); 商业、企业家精神和组织(business, entrepreneurship and organizations); 英语(English); 神经科学(neuroscience); 国际关系(international relations);
Brown-RISD双学位项目:该项目有694人申请,其中18人被录取就读该项目。
Program in Liberal Medical Education (PLME):该项目共有2,641人申请,其中有94位学生被录取就读该项目,布朗大学医学院的八年制项目,获得学士学位和医学博士学位。
布朗大学2010级-2019级本科生毕业情况统计
Class Year | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
就业率 | 61% | 66% | 65% | 65% | 69% | 69% | 70% | 70% | 71% | 70% |
继续研究生或专业研究比例 | 23% | 22% | 24% | 22% | 22% | 20% | 21% | 20% | 22% | 21% |
其他 | 16% | 12% | 11% | 13% | 9% | 11% | 9% | 10% | 7% | 9% |
总人数 | 1,488 | 1,552 | 1,591 | 1,519 | 1,592 | 1,635 | 1,584 | 1,572 | 1,706 | 1,677 |
毕业人数 | 1,235 | 1,260 | 1,321 | 1,265 | 1,329 | 1,352 | 1,337 | 1,317 | 1,411 | 1,335 |
毕业率 | 83% | 81% | 83% | 83% | 83% | 83% | 84% | 84% | 83% | 80% |
布朗大学就业方向
专业 | 就业方向 |
应用数学 | 精算科学和保险公司;银行、金融和投资公司;计算机和软件开发;咨询公司;数据分析和数据科学;教学;应用数学、数学、经济学和运筹学等研究生课程;法律和医学院 |
生物学 | 从事医学、生命科学研究、商业、教育和法律等职业 |
教育学 | 从事教学、决策等方面的具有影响力的领导者 |
工程学 | 从事基础研究、工程实践或者创业等领域工作 |
英语 | 英语是布朗大学最大的人文学科集中地之一,它为自由教育和许多就业部门的工作提供了坚实的基础,特别是在新媒体对变革性写作产生需求的许多领域:新闻、出版、广告、视觉媒体、公共关系、公共服务、教学、金融、政府、企业研究和行政。毕业生经常选择法律、医学和专业学校,以及文学和艺术的研究生教育。 |
国际关系 | 许多毕业生选择在各种各样的领域从事职业,另一些毕业生申请世界银行或联合国等国际组织的培训项目或实习,而另一些毕业生则选择花一些时间参加和平队等志愿活动,以加深他们的国际经验。 |
数学 | 毕业生可选择在研究生院继续学习数学,然后在学院或大学任教,也可在中学任教。也有毕业生从事银行、保险和其他金融职业。 |
经济学 | 该专业帮助学生理解市场、公司、金融组织和关于经济政策的公共政策,包括税收、政府支出、贸易、全球化、健康和福利等。 |
物理学 | 从事商业和金融、工业研究、法律、产品开发、医学和创业等。学校有大约三分之二的学生继续在领先的研究生院攻读物理或相关领域的研究生课程,其余学生受雇于工业、咨询或金融公司、初创企业、非政府组织以及政府等。 |
政治学 | 继续在政治学或公共政策方面的法学院和研究生院学习;或者积极参与地方、州、国家或国际各级的政治,以及管理咨询 |
心理学 | 从事医学、法律、教育、工商管理以及临床和实验心理学等职业。 |
公共健康 | 从事公共卫生、疾病预防和健康促进、卫生政策和流行病学、临床保健服务、卫生保健管理、国际卫生和卫生法等职业 |
社会学 | 社会学为学生毕业后的各种职业做准备,包括从市场研究到社会倡导,从新闻到政府和民间社会的节目管理的传统职业。它还为毕业生准备新经济中的机会,包括那些解决人们如何参与环境和使用信息技术的机会。毕业生还继续在各种研究生领域接受正规教育,包括法律、社会工作、健康科学和社会学。 |
2018年毕业生最受欢迎的五个专业
Computer Science | 计算机科学 | 11% |
Econometrics and Quantitative Economics | 计量经济学与定量经济学 | 10% |
Entrepreneurship/Entrepreneurial Studies | 创业/创业研究 | 6% |
Biology/Biological Sciences, General | 生物学/生物科学,一般 | 6% |
Engineering, General | 工程,一般 | 5% |
布朗大学校友起薪
以下是布朗大学校友按专业分列的起薪中位数
Area Studies | 区域研究 | $50,000 |
Neurobiology and Neurosciences | 神经生物学与神经科学 | $59,300 |
Biology | 生物学 | $54,200 |
Ecology, Evolution, Systematics, and Population Biology | 生态,进化,系统学和种群生物学 | $50,800 |
Business/Managerial Economics | 商业/管理经济学 | $74,500 |
Electrical Engineering (EE) | 电气工程(EE) | $82,600 |
Chemical Engineering | 化学工程 | $75,700 |
Mechanical Engineering (ME) | 机械工程学(ME) | $74,900 |
English Language and Literature | 英语语言文学 | $57,000 |
History | 历史 | $64,600 |
Mathematics | 数学 | $92,000 |
Applied Mathematics | 应用数学 | $86,400 |
Psychology | 心理学 | $57,800 |
Public Policy | 公共政策 | $60,100 |
Economics | 经济学 | $69,300 |
Political Science and Government | 政治学与政府 | $61,000 |
Urban Studies | 城市研究 | $58,900 |
International Relations | 国际关系 | $56,100 |
Sociology | 社会学 | $52,700 |
Anthropology | 人类学 | $42,400 |
Visual and Performing Arts | 视觉与表演艺术 | $52,000 |
Fine and Studio Arts | 美术和工作室艺术 | $44,400 |
信息来源
录取数据:https://www.brown.edu/news/2020-03-26/admitted
录取数据:https://www.brown.edu/news/2019-03-28/admission
毕业率:https://www.brown.edu/campus-life/support/careerlab/pastpostgradplans
就业方向:https://www.brown.edu/undergraduate_concentrations
校友薪资:https://www.usnews.com/best-colleges/brown-university-3401