新南威尔士大学
University of New South WalesHigh St., Kensington, New South Wales 2052 +61 2 93851000
2021年 QS 排名 第 44 名 查看QS排名
最新统计
学杂费 $29,991
食宿费 $16,383
在校生人数 59,000
申请截止日期 -
新南威尔士大学学科世界排名
2020 QS世界大学学科排名
学科 | 排名 | 学科 | 排名 |
矿物与采矿工程 | 4 | 土木工程 | 11 |
法律与法律研究 | 14 | 会计与金融学 | 15 |
环境研究 | 23 | 心理学 | 22 |
建筑学 | 27 | 商业与管理研究 | 34 |
经济与计量经济学 | 34 | 地球和海洋科学 | 31 |
材料科学 | 42 | 电子电气工程 | 35 |
数学 | 36 | 英语语言和文学 | 41 |
传媒学 | 47 | 化学工程 | 40 |
艺术&设计 | 48 | 解剖和生理学 | 41 |
2019软科世界大学学术排名学科排名
学科 | 排名 | 学科 | 排名 |
地球科学 | 51-75 | 生态学 | 43 |
海洋学 | 20 | 大气科学 | 34 |
机械工程 | 35 | 电子电气工程 | 51-75 |
自动化与控制 | 51-75 | 电信工程 | 35 |
仪器科学与技术 | 49 | 土木工程 | 8 |
能源科学与工程 | 38 | 环境科学与工程 | 42 |
水资源 | 5 | 航空航天工程 | 33 |
海洋工程 | 37 | 交通科技 | 46 |
遥感 | 13 | 采矿和矿物工程 | 13 |
冶金工程 | 49 | 心理学 | 34 |
新南威尔士大学本科专业
Art & Design | 艺术与设计学院 |
DESIGN | 设计 |
FINE ARTS (STUDIO PRACTICE) | 美术(实践) |
FINE ARTS (ART THEORY) | 美术(理论) |
MEDIA ARTS | 媒体艺术 |
Arts & Social Sciences | 艺术与社会科学院 |
Arts | 文学 |
Arts and Business | 文学与商业 |
Criminology & Criminal Justice | 犯罪学和刑事司法 |
Education(Secondary) | 中学教育 |
International Studies | 国际研究 |
Media | 媒体 |
Media in Communication & Journalism | 传播和新闻媒体 |
Media in Public Relations & Advertising | 公共关系和广告媒体 |
Screen & Sound Production | 音视频媒体 |
Music | 音乐 |
Politics, Philosophy & Economics | 政治、哲学和经济学 |
Social Research & Policy | 社会研究和政策 |
Social Work | 社会工作 |
Built Environment | 建筑环境学院 |
Architectural Studies | 建筑研究 |
City Planning | 城市规划 |
Computational Design | 计算设计 |
Construction Management & Property | 建筑管理和物业 |
Industrial Design | 工业设计 |
Interior Architecture | 室内建筑 |
Landscape Architecture | 景观设计 |
Architecture | 建筑学 |
Business School | 商学院 |
Accounting | 会计 |
Actuarial Studies | 精算研究 |
Business Analytics | 商业分析 |
Business Law | 商业法 |
Economics | 经济学 |
Finance | 金融 |
Financial Technology | 金融技术 |
Human Resource Management | 人力资源管理 |
Information Systems | 信息系统 |
International Business | 国际商务 |
Management | 管理学 |
Marketing | 市场学 |
Real Estate Studies | 房地产研究 |
Taxation | 税款 |
Engineering 工程学院 | 工程学院 |
Aerospace Engineering | 航空航天工程 |
Bioinformatics Engineering | 生物信息学工程 |
Chemical Engineering | 化学工程 |
Chemical Product Engineering | 化学产品工程 |
Electrical Engineering | 电气工程 |
Mechanical Engineering | 机械工程 |
Civil Engineering | 土木工程 |
Environment Engineering | 环境工程 |
Mechatronic Engineering | 机械电子工程 |
Mining Engineering | 采矿工程 |
Mechanical & Manufacturing Engineering | 机械制造工程 |
Computer Engineering | 计算机工程 |
Photovoltaics & Solar Energy Engineering | 光伏和太阳能工程 |
Renewable Energy Engineering | 可再生能源工程 |
Surveying | 测量 |
Petroleum | 石油工程 |
Software Engineering | 软件工程 |
Telecommunications | 电信 |
Engineering | 工程学 |
Computer Science | 计算机科学 |
Civil Engineering with Architecture | 土木工程与建筑 |
Food Science | 食品科学 |
Law | 法学院 |
Laws | 法律 |
International Studies | 国际研究 |
Medicine | 医学院 |
Medical Studies | 医学研究 |
Exercise Physiology | 运动生理学 |
International Public Health | 国际公共卫生 |
Science(Medicine) | 科学(医学) |
Science | 理学院 |
Advanced Science | 高级科学 |
Aviation(Flying) | 航空(飞行) |
Aviation(Management) | 航空(管理) |
Biotechnology | 生物技术 |
Data Science & Decisions | 数据科学与决策 |
Material Science | 材料科学 |
Environment Management | 环境管理 |
Life Science | 生命科学 |
Medicinal Chemistry | 药物化学 |
Medical Science | 医疗科学 |
Psychological Science | 心理科学 |
Psychology | 心理学 |
Science | 科学 |
Advanced Mathematics | 高等数学 |
Science(International) | 科学(国际化) |
Science & Business | 科学与商业 |
Vision Science | 视觉科学 |
Vision Science/Clinical Optometry | 临床验光 |
信息来源
本科专业:https://www.unsw.edu.au/faculties