香港大学
University of ChicagoPok Ful Lam Road, Pok Fu Lam, Hong Kong (852) 2859 2111
2021年 QS 排名 第 22 名 查看QS排名
最新统计
学杂费 $22,059
食宿费 $10,874
在校生人数 29,791
申请截止日期 Jul. 15
香港大学学科世界排名
2020年Times世界大学学科排名
学科 | 排名 | 学科 | 排名 | 学科 | 排名 |
艺术与人文 | 36 | 自然科学 | 31 | 教育 | 26 |
临床、临床前与健康 | 7 | 社会科学 | =28 | 心理学 | 25 |
工程与技术 | 38 | 商业与经济 | 57 | ||
生命科学 | 7 | 计算机科学 | 30 |
2020年U.S. News世界大学学科排名
Arts and Humanities | 艺术与人文 | #23 |
Biology and Biochemistry | 生物学和生物化学 | #130 |
Cardiac and Cardiovascular Systems | 心脏和心血管系统 | #201 |
Chemistry (tie) | 化学(并列) | #144 |
Civil Engineering (tie) | 土木工程(并列) | #28 |
Clinical Medicine | 临床医学 | #89 |
Computer Science | 计算机科学 | #67 |
Economics and Business (tie) | 经济与商业(合) | #89 |
Electrical and Electronic Engineering (tie) | 电气与电子工程(并列) | #45 |
Engineering | 工程 | #36 |
Environment/Ecology | 环境/生态 | #102 |
Geosciences | 地球科学 | #65 |
Immunology | 免疫学 | #97 |
Materials Science | 材料科学 | #90 |
Mathematics (tie) | 数学(并列) | #218 |
Microbiology | 微生物学 | #33 |
Molecular Biology and Genetics | 分子生物学与遗传学 | #117 |
Neuroscience and Behavior | 神经系统科学和行为 | #248 |
Oncology (tie) | 肿瘤学(并列) | #151 |
Pharmacology and Toxicology | 药理学和毒理学 | #110 |
Physics (tie) | 物理(并列) | #179 |
Plant and Animal Science (tie) | 植物与动物科学 | #211 |
Psychiatry/Psychology (tie) | 精神病学和心理学(并列) | #78 |
Social Sciences and Public Health (tie) | 社会科学和公共卫生(并列) | #54 |
Space Science | 空间科学 | #208 |
Surgery (tie) | 外科(并列) | #145 |
香港大学院系和专业设置
学院 | 专业 |
建筑学院 | 建筑学 房地产及建设 城市规划及设计 园林建筑 建筑修复 |
文学院 | 中文 英语 人文学科 现代语言和文化 应用英语研究 佛教研究 人文和医学 |
经济及工商管理学院 | 工商管理 会计和金融 国际商业和全球管理 信息系统 法律 经济学 课程设计和机构 定量金融 |
教育学院 | 语言教育(中文) 语言教育(英文) 科学教育 社会科学 早期儿童教育和特殊教育 言语和听觉科学学士 社会数据科学 应用儿童发展 信息管理 |
工程学院 | 土木工程 计算机科学 电子和电气工程 工业和制造系统工程 机械工程 |
法学院 | 法律 |
医学院 | 医学和外科 护理 中医 药剂学 生物科学 全球健康与发展 |
牙医学院 | 牙科 |
理学院 | 科学 应用人工智能 精算科学 |
社会科学学院 | 地理 公共政策和管理 心理学 社会工作和社会管理 社会学 新闻和媒体研究中心 |
信息来源
专业设置:https://www.hku.hk/faculties/