香港城市大学
City University of Hong KongTat Chee Avenue, Kowloon, Hong Kong +852 3442-7654
2021年 QS 排名 第 48 名 查看QS排名
最新统计
学杂费 $18,060
食宿费 $1,540
在校生人数 20,954
申请截止日期 Apr.30
香港城市大学学科世界排名
2020年QS学科排名
Arts and Humanities | 人文艺术 | #153 |
Chemistry | 化学 | #183 |
Civil Engineering | 土木工程 | #61 |
Computer Science | 计算机科学 | #13 |
Economics and Business | 经济与商业 | #60 |
Electrical and Electronic Engineering | 电气与电子工程 | #15 |
Engineering | 工程 | #16 |
Environment/Ecology | 环境/生态 | #305 |
Materials Science | 材料科学 | #39 |
Mathematics | 数学 | #32 |
Mechanical Engineering | 机械工程 | #46 |
Physics | 物理 | #445 |
Social Sciences and Public Health | 社会科学与公共卫生 | #166 |
2020年U.S. News学科排名
Arts and Humanities (tie) | 艺术及人文(连系) | #153 |
Chemistry | 化学 | #183 |
Civil Engineering | 土木工程 | #61 |
Computer Science | 计算机科学 | #13 |
Economics and Business | 经济和商业 | #60 |
Electrical and Electronic Engineering | 电气与电子工程 | #15 |
Engineering | 工程 | #16 |
Environment/Ecology | 环境/生态 | #305 |
Materials Science | 材料科学 | #39 |
Mathematics | 数学 | #32 |
Mechanical Engineering | 机械工程 | #46 |
Physics | 物理 | #445 |
Social Sciences and Public Health | 社会科学和公共卫生 | #166 |
本科专业设置
商学院 | ||
商学院 | Bachelor of Business Administration in Global Business | 全球商务工商管理学士学位 |
Bachelor of Science in Computational Finance and Financial Technology | 计算金融和金融技术学士学位 | |
会计系 | Bachelor of Business Administration in Accountancy | 会计学工商管理学士学位 |
经济金融系 | Bachelor of Business Administration in Business Economics | 商业经济学中的工商管理学士学位 |
Bachelor of Business Administration in Finance | 财务专业工商管理学士学位 | |
资讯系统系 | Bachelor of Business Administration in Global Business Systems Management | 全球商业系统管理的工商管理学士学位 |
Bachelor of Business Administration in Information Management | 信息管理工商管理学士学位 | |
管理系 | Bachelor of Business Administration in Management | 工商管理学士学位 |
管理科学系 | Bachelor of Business Administration in Business Analysis | 商业分析工商管理学士学位 |
Bachelor of Business Administration in Business Operations Management | 商业运作管理的工商管理学士学位 | |
市场营销系 | Bachelor of Business Administration in Marketing | 市场营销工商管理学士学位 |
工程学院 | ||
建筑与土木工程系 | Bachelor of Engineering in Architectural Engineering | 建筑工程学士学位 |
Bachelor of Engineering in Civil Engineering | 土木工程学士学位 | |
Bachelor of Science in Architectural Studies | 建筑学学士学位 | |
Bachelor of Science in Surveying | 测量学学士学位 | |
生物医学工程系 | Bachelor of Engineering in Biomedical Engineering | 生物医学工程学士学位 |
计算机科学系 | Bachelor of Science in Computer Science | 计算机科学学士学位 |
Bachelor of Science in Creative Media | 创意媒体理学学士学位 | |
材料科学与工程系 | Bachelor of Engineering in Materials Science and Engineering | 材料科学与工程学士学位 |
机械工程系 | Bachelor of Engineering in Mechanical Engineering | 机械工程学士学位 |
Bachelor of Engineering in Nuclear and Risk Engineering | 核与风险工程学士学位 | |
系统工程与工程管理学系 | Bachelor of Engineering in Systems Engineering and Management | 系统工程及管理学士学位 |
人文与社会科学学院 | ||
亚洲与国际研究系 | Bachelor of Social Sciences in Asian and International Studies | 亚洲和国际研究的社会科学学士学位 |
中文系和历史系 | Bachelor of Arts in Chinese and History | 中国和历史文学学士学位 |
英语系 | Bachelor of Arts in English | 英语文学士 |
语言学及翻译学系 | Bachelor of Arts in Linguistics and Language Applications | 语言学及语言应用学士学位 |
Bachelor of Arts in Translation and Interpretation | 翻译和口译学士学位 | |
传媒及传讯系 | Bachelor of Arts in Digital Television and Broadcasting | 数字电视与广播文学学士学位 |
Bachelor of Arts in Media and Communication | 传媒及传播学学士学位 | |
公共政策系 | Bachelor of Social Sciences in Public Policy and Politics (Major Code: PPP) | 公共政策与政治社会科学学士(专业代码:PPP) |
社会和行为科学系 | Bachelor of Social Sciences in Criminology and Sociology | 犯罪学和社会学的社会科学学士 |
Bachelor of Social Sciences in Psychology | 心理学社会科学学士学位 | |
Bachelor of Social Sciences in Social Work | 社会工作的社会科学学士学位 | |
科学院 | ||
化学系 | Bachelor of Science in Chemistry | 化学学士学位 |
数学系 | Bachelor of Science in Computing Mathematics | 计算机数学学士学位 |
物理系 | Bachelor of Science in Applied Physics | 应用物理学学士学位 |
赛马会兽医及生命科学学院 | ||
生物医学科学系 | Bachelor of Science in Biological Sciences | 生物科学学士学位 |
Bachelor of Science in Biomedical Sciences | 生物医学学士学位 | |
赛马会兽医及生命科学学院 | Bachelor of Veterinary Medicine | 兽医学士 |
创意媒体学院 | ||
创意媒体学院 | Bachelor of Arts and Science in New Media | 新媒体文理学士学位 |
Bachelor of Arts in Creative Media | 创意媒体文学学士学位 | |
Bachelor of Science in Creative Media | 创意媒体理学学士学位 | |
数据科学学院 | ||
数据科学学院 | Bachelor of Engineering in Data and Systems Engineering | 数据和系统工程学士学位 |
Bachelor of Science in Data Science | 数据科学学士学位 | |
能源与环境学院 | ||
能源与环境学院 | Bachelor of Engineering in Energy Science and Engineering | 能源科学与工程学士学位 |
Bachelor of Engineering in Environmental Science and Engineering | 环境科学与工程学士学位 | |
法学院 | ||
法学院 | Bachelor of Laws | 法学士 |
信息来源
本科专业:http://www.cityu.edu.hk/catalogue/ug/current/catalogue/catalogue_UC.htm?page=B/B_major_index.htm