谢菲尔德大学
University of SheffieldWestern Bank, Sheffield S10 2TN United Kingdom +44 114 222 2000
2021年 QS 排名 第 93 名 查看QS排名
最新统计
学杂费 $34,615
食宿费 $5,556
在校生人数 29,666
申请截止日期 Jan. 15
谢菲尔德大学专业排名
2020 QS世界大学学科排名
学科 | 排名 | 学科 | 排名 |
传媒学 | 51-100 | 发展研究 | 37 |
图书馆及信息管理 | 2 | 土木工程 | 47 |
地理学 | 46 | 建筑学 | 23 |
哲学 | 51-100 | 护理学 | 51-100 |
材料科学 | 51-100 | 环境研究 | 51-100 |
政治学 | 51-100 | 机械工程 | 51-100 |
社会政策与行政管理 | 51-100 | 社会学 | 51-100 |
考古学 | 29 | 英语语言和文学 | 51-100 |
2020泰晤士高等教育学科排名
学科 | 排名 | 学科 | 排名 |
临床、临床前期及健康 | 94 | 法学 | 96 |
商业和经济学 | 126-150 | 生命科学 | 126-150 |
自然科学 | 176-200 | 心理学 | 126-150 |
教育学 | 98 | 社会科学 | 59 |
工程技术 | 101-125 | 艺术和人文学科 | 62 |
2020 U.S. News学科世界排名
专业 | 排名 | 专业 | 排名 |
艺术和人文 | 71 | 地理科学 | 94 |
生物学与生物化学 | 219 | 材料科学 | 138 |
心脏和心血管系统 | 130 | 机械工程 | 90 |
化学 | 303 | 物理 | 287 |
土木工程 | 64 | 分子生物学与遗传学 | 125 |
临床医学 | 158 | 神经科学与行为 | 176 |
计算机科学 | 122 | 肿瘤科 | 137 |
经济和商业 | 156 | 物理 | 118 |
电气电子工程 | 100 | 植物与动物科学 | 112 |
工程学 | 143 | 精神病学/心理学 | 193 |
环境/生态学 | 76 | 社会科学与公共卫生 | 108 |
空间科学 | 159 | 外科 | 172 |
2019软科世界大学学术排名学科排名
学科 | 排名 | 学科 | 排名 |
地理学 | 17 | 生态学 | 18 |
仪器科学和技术 | 76-100 | 土木工程 | 47 |
冶金工程 | 51-75 | 牙科与口腔科学 | 76-100 |
电气电子工程 | 76-100 | 经济学 | 76-100 |
社会学 | 51-75 | 图书馆与信息科学 | 51-75 |
谢菲尔德大学本科专业设置
Accounting and Financial Management | 会计与财务管理 |
Aerospace Engineering | 航空航天工程 |
Applied Social Sciences | 应用社会科学 |
Archaeology | 考古学 |
Architecture | 建筑学 |
Artificial Intelligence | 人工智能 |
Astronomy | 天文学 |
Astrophysics | 天体物理学 |
Automatic Control and Systems Engineering | 自动控制与系统工程 |
Biblical Studies | 圣经研究 |
Biochemistry | 生物化学 |
Bioengineering | 生物工程 |
Biological Chemistry | 生物化学 |
Biology | 生物学 |
Biomechanics | 生物力学 |
Biomedical Science | 生物医学科学 |
Built Environment | 建筑环境 |
Business Management | 商业管理 |
Catalan | 加泰罗尼亚语 |
Cell Biology | 细胞生物学 |
Chemical Engineering | 化学工程 |
Chemistry | 化学 |
Chinese Studies | 中文研究 |
Civil Engineering | 土木工程 |
Communications Engineering | 通讯工程 |
Computer Science | 计算机科学 |
Computer Systems Engineering | 计算机系统工程 |
Conservation Biology | 保护生物学 |
Criminology | 犯罪学 |
Czech | 捷克语 |
Dental Hygiene and Dental Therapy | 牙齿卫生和牙科治疗 |
Dentistry | 牙科学 |
Developmental and Cell Biology | 发育与细胞生物学 |
Digital Electronics | 数码电子 |
Digital Media | 数字媒体 |
Dutch | 荷兰语 |
East Asian Studies | 东亚研究 |
Ecology | 生态学 |
Economics | 经济学 |
Education | 教育学 |
Electronic and Electrical Engineering | 电子电气工程 |
Energy | 能源 |
Engineering | 工程学 |
English Language and Linguistics | 英语语言学 |
English Literature | 英国文学 |
Environmental Science | 环境科学 |
Film studies | 电影研究 |
French | 法语 |
Genetics | 遗传学 |
Geography | 地理学 |
German | 德语 |
Germanic Studies | 日耳曼研究 |
Health and Human Sciences | 健康与人文科学 |
Hispanic Studies | 西班牙裔研究 |
History | 历史学 |
Human Communication Sciences | 人类传播科学 |
Information Management | 信息管理 |
International Relations | 国际关系 |
Italian | 意大利文 |
Japanese Studies | 日语研究 |
Journalism | 新闻学 |
Korean Studies | 韩语研究 |
Landscape Architecture | 景观建筑 |
Law | 法学 |
Linguistics | 语言学 |
Luxembourgish | 卢森堡语 |
Management | 管理 |
Marketing | 营销学 |
Materials Science and Engineering | 材料科学与工程 |
Mathematics | 数学 |
Mathematics and Statistics | 数理统计 |
Mechanical Engineering | 机械工业 |
Mechatronics | 机电一体化 |
Media | 媒体 |
Medical Biochemistry | 医学生物化学 |
Medical Genetics | 医学遗传学 |
Medical Physics | 医学物理学 |
Medicine | 药物 |
Metallurgy | 冶金 |
Microbiology | 微生物学 |
Microelectronics | 微电子学 |
Modern Languages | 现代语言 |
Molecular Biology | 分子生物学 |
Music | 音乐 |
Neurosciences | 神经科学 |
Nuclear Technology | 核能技术 |
Nursing | 护理学 |
Orthoptics | 骨科 |
Philosophy | 哲学 |
Physics | 物理学 |
Physiology | 生理学 |
Planning | 规划 |
Plant Sciences | 植物科学 |
Politics | 政治 |
Portuguese | 葡萄牙语 |
Psychology | 心理学 |
Public Health | 公共卫生 |
Quantitative Social Sciences | 定量社会科学 |
Religion | 宗教 |
Robotics | 机器人技术 |
Russian | 俄语 |
Social Sciences | 社会科学 |
Sociological Studies | 社会学研究 |
Sociology | 社会学 |
Software Engineering | 软件工程 |
Spanish | 西班牙文 |
Speech Therapy | 语言治疗 |
Statistics | 统计 |
Structural Engineering | 结构工程 |
Systems Engineering | 系统工程学 |
Theoretical Physics | 理论物理 |
Tissue Engineering | 组织工程 |
Urban Studies | 城市研究 |
Zoology | 动物学 |
信息来源
本科专业:https://www.sheffield.ac.uk/prospectus/subjectList.do?prospectusYear=2021