西澳大学
University of Western Australia35 Stirling Highway, Crawley, Western Australia 6009 Australia (+61 8) 6488 6000
2021年 QS 排名 第 92 名 查看QS排名
最新统计
学杂费 $22,653
食宿费 $15,114
在校生人数 25,353
申请截止日期 -
西澳本科录取条件
1. 英语要求
考试类别 | 要求 |
Cambridge English: Advanced (CAE) | Results are valid for two years only |
Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE) | Results are valid for two years only. For the Master of Clinical Exercise Physiology an overall score of at least 185. |
IELTS (Academic) including IELTS for UKVI (Academic) | Results are valid for two years only. Minimum overall score of 6.5 with no band less than 6.0 (must include Academic Reading and Writing modules) for all courses EXCEPT as specified below. For Law degrees (except the Juris Doctor), a minimum overall score of 7.0 with no band less than 6.5. |
PTE (Academic) | Results are valid for two years only. An overall score of 64 with a minimum score of 59 in the speaking and writing sections, and no less than 54 in the listening and reading sections. Unless otherwise noted, requirements apply to individual scores for the communicative skills sections which include listening, reading, speaking and/or writing, for all courses EXCEPT as specified below. The Faculty of Law requires an overall score of 70 with a minimum score of 70 in each section. |
TOEFL | Results are valid for two years only. |
Next Generation TOEFL | Internet-based Test (iBT): An overall score of 82 with a minimum score of: 22 in the Writing section; 18 in the Reading section; 20 in the Speaking section; and 20 in the Listening section for all courses EXCEPT as specified below. For all Law courses (except Juris Doctor), a minimum overall score of 580 (Paper-based) with a TWE of 5; or 100 (iBT) with minimum score of 28 in iBT Speaking and no less than 26 in the other sections |
2. 最低入学分数要求
高考学生必须达到与其他申请人同等的入学标准。下表概述了被认为相当于各种澳大利亚高等教育招生等级的分数。
高考总分480 | 高考总分600 | 高考总分750 | 高考最低百分比 | 等同于ATAR |
336 | 420 | 525 | 70% | 80 |
348 | 435 | 544 | 72.50% | 85 |
365 | 456 | 570 | 76% | 90 |
374 | 468 | 585 | 78% | 92 |
394 | 492 | 615 | 82% | 94 |
403 | 504 | 630 | 84% | 95 |
413 | 516 | 645 | 86% | 96 |
432 | 540 | 675 | 90% | 98 |
备注:一般省份高考总分为750,江苏为480,上海为600,浙江为810,海南为900。
3. 下表为高考分数所对应的西澳大学课程科目要求
WA COURSE | WA COURSE | GAO KAO EQUIVALENT |
English/Literature | English ATAR/Literature ATAR | No equivalent |
Mathematics 2C/2D | Mathematics Applications ATAR | Mathematics - Score required 80 (out of 150); or Mathematics (Arts Basic) - Score required 100 (out of 150) |
Mathematics 3A/3B | No equivalent | Mathematics - Score required 80 (out of 150) |
Mathematics 3C/3D | Mathematics Methods ATAR | Mathematics - Score required 100 (out of 150) |
Mathematics: Specialist 3C/3D | Mathematics Specialist ATAR | Mathematics - Score required 100 (out of 150) |
Chemistry 3A/3B | Chemistry ATAR | Chemistry - Score required 100 (out of 150); or Comprehensive subject (Science) [1] - Score required 200 (out of 300) |
Physics 3A/3B | Physics ATAR | Physics - Score required 100 (out of 150); or Comprehensive subject (Science) [1] - Score required 200 (out of 300) |
比如Mathematics and Statistics数学和统计课程,要求高考最低分数为525,数学要求为Mathematics Specialist ATAR and Mathematics Methods ATAR,即高考数学150分总分需达到100分。
西澳大学国际课程录取条件
GCE A-level
1. 英语要求
GCE A-level | Minimum grade E in English Language, English Literature or English Language and Literature. |
2. 最低入学分数要求
GCE A-LEVEL | ATAR EQUIVALENT |
8 | 80 |
14 | 96 |
15 | 98 |
16 | 99 |
3. 课程科目要求
WA COURSE | GCE ADVANCED LEVEL EQUIVALENT | ACCEPTABLE GCSE/IGCSE SUBJECTS |
English/Literature | · English Language - minimum grade E · English Literature - minimum grade E · English Language and Literature - minimum grade E · General Paper (AS level) - minimum grade C | · English - minimum grade C/C6 · English Language - minimum grade C/C6 · English (First Language) - minimum grade C/C6 · English Literature - minimum grade C/C6 |
English as an Additional Language/Dialect | No equivalent | English as a Second Language, minimum grade A with grad 1 (One) in Oral/Aural Communication |
Mathematics 2C/2D | Mathematics (AS level) - minimum grade E | Mathematics - minimum grade B |
Mathematics 3C/3D | Mathematics - minimum grade E | Not applicable |
Mathematics: Specialist 3C/3D | · Further Mathematics - minimum grade E · Mathematics - minimum grade C | Not applicable |
Chemistry 3A/3B | Chemistry - minimum grade E | Not applicable |
Physics 3A/3B | Physics - minimum grade E | Not applicable |
IB
1. 英语要求
International Baccalaureate Diploma (IB) | English A1 at HL or SL - Minimum score 4 |
2. 最低入学分数要求
COURSES | TISC CODE | MINIMUM IB SCORE REQUIRED | ||
WITH LOTE IB SCORE | WITH LOTE AND MATHS STANDARD LEVEL (SCORE 4+) | WITH LOTE AND MATHS HIGHER LEVEL (SCORE 3+) | ||
BACHELOR OF ARTS | UWART | 27 | 26 | 26 |
BACHELOR OF BIOMEDICAL SCIENCE | TBA | 27 | 26 | 26 |
BACHELOR OF COMMERCE | UWCOM | 27 | 26 | 26 |
BACHELOR OF SCIENCE | UWASCI | 27 | 26 | 26 |
BACHELOR OF PHILOSOPHY (HONOURS)* | UWBPH | 43 | 42 | 42 |
AP
1. 英语要求
Advanced Placement English (USA) | A grade of 3 or higher in AP English Language and Composition or AP English Literature and Composition |
2. 最低入学分数要求
AP POINTS | ATAR EQUIVALENT |
8 | 80 |
14 | 96 |
15 | 98 |
16 | 99 |
3. 学科要求
WA COURSE | AP EQUIVALENT |
English/Literature | English Language and Composition, or English Literature and Composition - 3 or higher |
Mathematics 2C/2D | No equivalent |
Mathematics 3A/3B | No equivalent |
Mathematics 3C/3D | Calculus AB or Calculus BC - 3 or higher |
Mathematics: Specialist 3C/3D | Calculus BC - 3 or higher |
Chemistry 3A/3B | Chemistry - 3 or higher |
Physics 3A/3B | Physics B - 3 or higher |
西澳大学申请方式及申请材料
1. 注册账户https://www.uwa.edu.au/study/how-to-apply/undergraduate-international#login;
2. 选择申请类别;
3. 选择课程;
4. 对所选课程的额外信息进行选择,并上传课程要求的补充材料;
5. 填写中学及中学以上教育信息,上传每段教育经历所对应的毕业证及成绩单;
6. 上传个人简历,并列出之前的各段工作经历;
7. 上传英语成绩单;
8. 填写个人信息,包括个人信息,居住信息,上传所在国家公民身份证明文件;
9. 检查并递交申请。
信息来源
高考要求:https://www.uwa.edu.au/study/how-to-apply/international-and-overseas-qualifications/gao-kao-china
国际课程要求:https://www.uwa.edu.au/study/how-to-apply/international-and-overseas-qualifications
本科申请:https://www.uwa.edu.au/study/how-to-apply