最新统计
学杂费 $53,890
食宿费 $17,820
在校生人数 8,213
申请截止日期 Nov.9
普林斯顿大学2023级录取情况统计
申请人概况
申请人数 | 32,084 |
录取人数 | 1,896 |
入学人数 | 1,343 |
男女比例
女生 | 50.8% |
男生 | 49.2% |
中间50%学生SAT得分
数学 | 750-800 |
基于证据的阅读和写作 | 710-770 |
中间50%学生ACT得分
综合评分:33-35分
中学类型
中学类型 | 百分比 |
Public | 60.7 |
Independent Day | 17 |
Religiously Affiliated | 12.7 |
Independent Boarding | 9.2 |
Home Schooled | 0.5 |
Military | 0.1 |
多样性
Group | 百分比 |
Asian American | 24 |
Hispanic/Latino | 11 |
African American | 7 |
Multiracial (non-Hispanic) | 7 |
American Indian | <1 |
International Citizens | 11 |
根据入学年份,普林斯顿大学本科毕业率
2008年秋季 | 2009年秋季 | 2010年秋季 | 2012年秋季 | 2013年秋季 | |
4年毕业率 | 89.8% | 88.7% | 88.6% | 86.0% | 89.1% |
6年毕业率 | 96.4% | 96.6% | 97.3% | 96.0% | 97.5% |
毕业生就业方向
专业 | 就业方向 |
哲学 | 哲学专业的学生都注重论证思维的训练,特别是法学院很早就认识到哲学本科专业的价值。毕业生的就业选择主要包括医学、新闻、商业或政府部门。 |
数学 | 本科专业注重对学生的数学能力训练,培养的学生具有思想独立、好奇心强的优势。毕业后,许多学生继续在专业领域中攻读研究生,也有学生追求自己对其他学科的兴趣。 |
物理 | 物理本科教育培养的学生主要从事与物理学、工程学、生物、医学、法律和政治有关的职业。 几乎每个技术领域都需要物理专业的人才,因为他们拥有基础理论和实验技术的支持。 |
心理学 | 心理学专业的毕业生就业选择的范围有教学、商业、数据分析、行为分析等领域。 |
化学和生物工程 | 专业培养学生的灵活性,激发其热情,学生兴趣广泛,有着让世界变得更加美好的动力。 扎实的化学和生物工程基础知识使毕业生能够在各行业领域内领先于同行。我们为学生在学术研究、政府部门、工业研究与开发、商业与企业家精神,以及医学等方面的就业奠定基础。 |
2018年毕业生最受欢迎的五个专业
Social Sciences | 社会科学 | 18% |
Engineering | 工程 | 17% |
Computer and Information Sciences and Support Services | 计算机和信息科学和支持服务 | 13% |
Biological and Biomedical Sciences | 生物及生物医学科学 | 10% |
Public Administration and Social Service Professions | 公共管理和社会服务专业 | 9% |
普林斯顿大学校友起薪
毕业生起薪中位数,70200美元
Computer and Information Sciences | 计算机与信息科学 | $98400 |
Philosophy and Religious Studies | 哲学及宗教研究 | $75100 |
Engineering | 工程 | $74800 |
Physical Sciences | 物理科学 | $72600 |
Business, Management, Marketing and Related | 商业、管理、市场及相关 | $70700 |
Biochemistry, Biophysics and Molecular Biology | 生物化学,生物物理学和分子生物学 | $60,000 |
Finance | 金融 | $72,800 |
Electrical Engineering (EE) | 电气工程(EE) | $101,000 |
Chemical Engineering | 化学工程 | $81,400 |
Aerospace & Aeronautical Engineering | 航空航天工程 | $74,000 |
Mechanical Engineering (ME) | 机械工程(ME) | $70,100 |
English Language and Literature | 英语语言文学 | $50,500 |
History | 历史 | $69,600 |
Philosophy | 哲学 | $76,100 |
Psychology | 心理学 | $63,500 |
Public Policy | 公共政策 | $59,200 |
Political Science and Government | 政治学与政府 | $76,900 |
Economics | 经济学 | $76,400 |
Sociology | 社会学 | $54,900 |
Anthropology | 人类学 | $48,300 |
信息来源
录取数据:https://admission.princeton.edu/how-apply/admission-statistics
毕业率:https://tableaupublic.princeton.edu/t/OfficeoftheRegistrarStatistics/views/Registrar_DegreesConferred/DegreesConferred?:isGuestRedirectFromVizportal=y&:embed=y
就业方向:https://admission.princeton.edu/academics/degrees-departments
校友薪资:https://www.usnews.com/best-colleges/princeton-university-2627