纽约大学
New York University70 Washington Square S, New York, NY 10012 (212) 998-1212
2021年 QS 排名 第 35 名 查看QS排名
最新统计
学杂费 $54,882
食宿费 $19,244
在校生人数 58,461
申请截止日期 Jan.1
纽约大学最新录取数据
截止2019年秋季入学
总人数: 58,461
本科生: 26,981
研究生和专业人士:25,904
非学分计划:5,576
2023届秋季新生来源分布比例
亚太岛民:19%
非裔美国人:9%
西班牙裔/拉丁美洲裔:19%
白色:20%
国际:24%
其他:9%
2023届新生
申请人数: 79,462
录取率: 16%
2018-2019年度授予学位
合计:17,247
联合学位:83
学士学位:6,154
硕士学位:9,492
博士学位:468
专业学位:1050
纽约大学毕业率
2015年秋季入学,2016年秋季入学,2017年秋季入学本科生毕业率为88%,77%,85%
毕业生就业去向
学院 | 就业方向 |
文理学院 | 科学、社会科学、人文科学、艺术等领域 |
牙医学院 | 从事口腔保健相关领域工作 |
全球公共卫生 | 从事全球公共卫生领域相关工作 |
商学院 | 从事跨国公司、政府、非营利组织等领域工作 |
数学科学研究所 | 数学、计算机科学相关领域 |
个性化学习学校 | 提供一种创新的教育方式 |
美术学院 | 文物保护、策展研究、博物馆等领域 |
医学院 | 医疗领域的医生,护理或学术人员 |
社会工作学院 | 社会工作、社会服务等领域 |
文化、教育、人类发展学院 | 艺术、教育、卫生、媒体、心理学等领域 |
艺术学院 | 表演、舞蹈、设计、戏剧、表演研究、电影和电视、电影研究、摄影、戏剧写作等 |
工程学 | 工程、应用科学及技术等领域 |
2018届毕业生最受欢迎的五个专业
Visual and Performing Arts | 视觉与表演艺术 | 18% |
Social Sciences | 社会科学 | 14% |
Business, Management, Marketing, and Related Support Services | 商业,管理,营销和相关支持服务 | 13% |
Liberal Arts and Sciences, General Studies and Humanities | 人文科学,常识与人文科学 | 9% |
Health Professions and Related Programs | 卫生专业及相关计划 | 8% |
纽约大学校友起薪
校友的起薪中位数,$ 59,100
按专业划分的毕业生起薪
Computer and Information Sciences | 计算机与信息科学 | $79,700 |
Architecture and Related Services | 建筑与相关服务 | $70,500 |
Mathematics and Statistics | 数学与统计 | $70,500 |
Engineering | 工程 | $70,200 |
Health Professions and Related | 卫生专业及相关 | $69,100 |
Area Studies | 区域研究 | $54,800 |
Biology | 生物学 | $54,300 |
Ecology, Evolution, Systematics, and Population Biology. | 生态,进化,系统学和种群生物学。 | $50,700 |
Finance | 金融 | $82,900 |
International Business | 国际商务 | $80,800 |
Accounting | 会计 | $74,100 |
Business Administration, Management and Operations | 工商管理,管理与运营 | $69,000 |
Construction Management | 施工管理 | $60,300 |
Hospitality Administration/Management | 酒店管理/管理 | $58,500 |
Marketing | 营销学 | $58,500 |
Public Relations & Advertising | 公共关系与广告 | $53,000 |
Journalism | 新闻学 | $51,800 |
Communication and Media Studies | 传播与媒体研究 | $51,100 |
Education | 教育 | $45,100 |
Computer Engineering (CE) | 计算机工程学(CE) | $76,800 |
Electrical Engineering (EE) | 电机工程(EE) | $72,600 |
Chemical Engineering | 化学工程 | $69,300 |
Mechanical Engineering (ME) | 机械工程学(ME) | $68,900 |
Civil Engineering | 土木工程 | $67,700 |
Rhetoric and English Composition | 修辞和英语作文 | $50,400 |
English Language and Literature | 英语语言文学 | $46,700 |
Romance Languages | 浪漫语言 | $51,800 |
Nursing | 护理学 | $78,300 |
Public Health | 公共卫生 | $47,100 |
History | 历史 | $53,900 |
Liberal Arts and General Studies | 文理与常识 | $55,600 |
Mathematics & Statistics | 数学与统计学 | $78,000 |
Mathematics | 数学 | $67,800 |
Health and Physical Education/Fitness | 健康与体育/健身 | $51,700 |
Philosophy | 哲学 | $54,100 |
Physics | 物理 | $66,700 |
Chemistry | 化学 | $63,500 |
Psychology | 心理学 | $52,400 |
Economics | 经济学 | $67,000 |
Political Science and Government | 政治学与政府 | $57,600 |
International Relations | 国际关系 | $51,800 |
Urban Studies | 城市研究 | $51,700 |
Anthropology | 人类学 | $51,400 |
Sociology | 社会学 | $48,600 |
Drama and Theater Arts | 戏剧艺术 | $49,800 |
Music | 音乐 | $49,500 |
Film, Video and Photographic Arts | 电影,录像和摄影艺术 | $49,400 |
Fine and Studio Arts | 美术和工作室艺术 | $46,200 |
信息来源
毕业率:https://journalism.nyu.edu/about-us/enrollment-retention-and-graduation-statistics/
就业去向:https://www.nyu.edu/academics/schools-and-colleges.html
校友薪资:https://www.usnews.com/best-colleges/nyu-2785