麻省理工学院
Massachusetts Institute of Technology (MIT)77 Massachusetts Avenue, Cambridge, MA 02139 (617) 253-1000
2021年 QS 排名 第 1 名 查看QS排名
最新统计
学杂费 $53,790
食宿费 $16,390
在校生人数 11,574
申请截止日期 Jan.1
麻省理工学院学科排名
2020年U.S. News学科排名
Arts and Humanities (tie) | 艺术及人文(并列) | #12 |
Biology and Biochemistry | 生物学和生物化学 | #2 |
Cardiac and Cardiovascular Systems (tie) | 心脏和心血管系统(并列) | #89 |
Chemistry | 化学 | #3 |
Civil Engineering | 土木工程 | #23 |
Clinical Medicine | 临床医学 | #15 |
Computer Science | 计算机科学 | #10 |
Economics and Business | 经济和商业 | #2 |
Electrical and Electronic Engineering (tie) | 电气与电子工程(并列) | #19 |
Engineering | 工程 | #2 |
Environment/Ecology | 环境/生态 | #119 |
Geosciences | 地球科学 | #8 |
Immunology | 免疫学 | #3 |
Materials Science | 材料科学 | #3 |
Mathematics | 数学 | #3 |
Mechanical Engineering | 机械工程 | #13 |
Microbiology | 微生物学 | #2 |
Molecular Biology and Genetics | 分子生物学与遗传学 | #2 |
Neuroscience and Behavior | 神经系统科学和行为 | #3 |
Oncology | 肿瘤学 | #8 |
Pharmacology and Toxicology (tie) | 药理学与毒理学(并列) | #9 |
Physics | 物理 | #1 |
Psychiatry/Psychology (tie) | 精神病学和心理学(并列) | #25 |
Social Sciences and Public Health | 社会科学和公共卫生 | #28 |
Space Science | 空间科学 | #18 |
本科专业设置
每个院系根据专业,提供学位。在麻省理工学院,专业通常被称为课程,它们有编号而不只是名字;与此同时,MIT的学分被称为units,它们的计算方法与大多数其他大学不同。
麻省理工学院本科招生不提前选专业,学生申请的是整个大学,而非某个特定的专业或者院系。在第一学年,MIT会提供学术展览、讲座、研讨会和其他项目来帮助新生决定哪个专业最适合,新生有大量的时间去学习探索,第一学年结束以后,学生自由选择麻省理工学院的任何专业,选专业没有任何额外的要求或录取程序。
School of Architecture and Planning 建筑与规划学院
Architecture (Course 4 | 建筑学(课程4) |
Art and Design (Course 4-B) | 艺术与设计(课程4-B) |
Planning (Course 11) | 策划(课程11) |
School of Engineering工程学院
Aerospace Engineering (Course 16) | 航空航天工程(课程16) |
Archaeology and Materials as Recommended by the Department of Materials Science and Engineering (Course 3-C) | 材料科学与工程系推荐的考古学与材料(课程3-C) |
Biological Engineering (Course 20) | 生物工程(课程20) |
Chemical-Biological Engineering (Course 10-B) | 化学-生物工程(课程10-B) |
Chemical Engineering (Course 10) | 化学工程(课程10) |
Chemical Engineering as Recommended by the Department of Chemical Engineering (Course 10-C) | 化学工程系推荐化学工程(课程10-C) |
Computer Science and Engineering (Course 6-3) | 计算机科学与工程(课程6-3) |
Electrical Engineering and Computer Science (Course 6-2) | 电子工程与计算机科学(课程6-2) |
Electrical Science and Engineering (Course 6-1) | 电子科学与工程(课程6-1) |
Engineering (Course 1-ENG) | 工程(课程1-ENG) |
Engineering (Course 2-A) | 工程学(课程2-A) |
Engineering (Course 10-ENG) | 工程(课程10-ENG) |
Engineering (Course 16-ENG) | 工程(课程16-ENG) |
Engineering (Course 22-ENG) | 工程(课程22-ENG) |
Materials Science and Engineering (Course 3) | 材料科学与工程(课程3) |
Materials Science and Engineering (Course 3-A) | 材料科学与工程(课程3-A) |
Mechanical and Ocean Engineering (Course 2-OE) | 机械及海洋工程(课程2-OE) |
Mechanical Engineering (Course 2) | 机械工程(课程二) |
Nuclear Science and Engineering (Course 22) | 核科学与工程(课程22) |
School of Humanities, Arts, and Social Sciences 人文、艺术和社会科学学院
Anthropology (Course 21A) | 人类学(课程21) |
Comparative Media Studies (CMS) | 比较媒体研究(CMS) |
Economics (Course 14-1) | 经济学(课程14-1) |
Global Studies and Languages (Course 21G) | 全球研究与语言(课程21G) |
History (Course 21H) | 历史(课程21 H) |
Humanities (Course 21) | 人文学科(课程21) |
Humanities and Engineering (Course 21E) | 人文与工程(课程21E) |
Humanities and Science (Course 21S) | 人文与科学(课程21S) |
Linguistics and Philosophy (Course 24-2) | 语言学及哲学(课程24-2) |
Literature (Course 21L) | 文学(课程21 l) |
Mathematical Economics (Course 14-2) | 数理经济学(课程14-2) |
Music (Course 21M-1) | 音乐(课程21 m - 1) |
Philosophy (Course 24-1) | 哲学(课程24-1) |
Political Science (Course 17) | 政治学(课程17) |
Science, Technology, and Society/Second Major (STS) | 科学、技术与社会/第二专业(STS) |
Theater Arts (Course 21M-2) | 戏剧艺术(21M-2课程) |
Writing (Course 21W) | 写作(课程21W) |
Sloan School of Management斯隆商学院
Business Analytics (Course 15-2) | 商业分析(课程15-2) |
Finance (Course 15-3) | 金融学(课程15-3) |
Management (Course 15-1) | 管理(课程15 - 1) |
School of Science 科学院
Biology (Course 7) | 生物学(课程七) |
Brain and Cognitive Sciences (Course 9) | 大脑与认知科学(课程9) |
Chemistry (Course 5) | 化学(课程五) |
Earth, Atmospheric, and Planetary Sciences (Course 12) | 地球、大气和行星科学(课程12) |
Mathematics (Course 18) | 数学(课程18) |
Mathematics with Computer Science (Course 18-C) | 计算机科学与数学(18-C课程) |
Physics (Course 8) | 物理(课程8) |
Interdisciplinary Programs 跨学科项目
Chemistry and Biology (Course 5-7) | 化学及生物(课程5-7) |
Computation and Cognition (Course 6-9) | 计算与认知(课程6-9) |
Computer Science and Molecular Biology (Course 6-7) | 计算机科学与分子生物学(课程6-7) |
Computer Science, Economics, and Data Science (Course 6-14) | 计算机科学、经济学和数据科学(课程6-14) |
Urban Science and Planning with Computer Science (Course 11-6) | 城市科学与规划与计算机科学(课程11-6) |
信息来源
专业设置:http://catalog.mit.edu/degree-charts/