麦吉尔大学
McGill University845 Sherbrooke Street W, Montréal, Québec H3A 0G4 514-398-4455
2021年 QS 排名 第 31 名 查看QS排名
国家:加拿大 学校性质:公立 录取率:45.00% 奖学金:$2,241 - $8,964 更新时间:2020-09-29
最新统计
学杂费 $15,702
食宿费 -
在校生人数 40,153
申请截止日期 Jan.15
麦吉尔大学2019年秋季入学情况统计
2019年秋季入学
本科/专业 | 继续教育 | 研究生 | |
Applicants | 34,047 | 1,479 | 16,066 |
Offers | 15,323 | 1,024 | 4,612 |
Entering Class | 6,384 | 677 | 2,715 |
按区域划分
本科/专业 | 继续教育 | 研究生 | ||||
魁北克 | 2,930 | 45.9% | 331 | 48.9% | 1,185 | 43.6% |
加拿大 | 1,581 | 24.8% | 38 | 5.6% | 544 | 20.0% |
美国 | 615 | 9.6% | 26 | 3.8% | 224 | 8.3% |
海外 | 1,249 | 19.6% | 235 | 34.7% | 738 | 27.2% |
-未报告 | 9 | 0.1% | 47 | 6.9% | 24 | 0.9% |
6,384 | 100.0% | 677 | 100.0% | 2,715 | 100.0% |
本科生(按招生单位划分)
本科/专业招生 | 申请人数 | 入学人数 |
农业环境科学 | 2,417 | 376 |
艺术类 | 12,187 | 1,991 |
牙科学 | 419 | 40 |
教育 | 2,119 | 381 |
工程 | 7,350 | 822 |
跨系,文学士,理学士 | 2,983 | 182 |
法律 | 1,446 | 184 |
管理 | 6,426 | 596 |
药物 | 2,690 | 173 |
音乐 | 600 | 127 |
护理学 | 877 | 232 |
物理与Occ治疗 | 833 | 76 |
科学 | 11,715 | 1,204 |
本科生总数 | 34,047 | 6,384 |
麦吉尔大学2018年秋季入学情况统计
2018年秋季入学
本科/专业 | 继续教育 | 研究生 | |
申请人数 | 38,320 | 1,760 | 15,669 |
录取人数 | 15,986 | 1,328 | 4,708 |
入学人数 | 6,422 | 664 | 2,744 |
按区域划分
本科/专业 | 继续教育 | 研究生 | ||||
魁北克 | 2,537 | 39.5% | 332 | 50.0% | 1,175 | 42.8% |
加拿大 | 1,704 | 26.5% | 36 | 5.4% | 542 | 19.8% |
美国 | 727 | 11.3% | 14 | 2.1% | 203 | 7.4% |
海外 | 1,446 | 22.5% | 248 | 37.3% | 813 | 29.6% |
-未报告 | 8 | 0.1% | 34 | 5.1% | 11 | 0.4% |
6,422 | 100.0% | 664 | 100.0% | 2,744 | 100.0% |
本科生(按招生单位划分)
本科/专业招生 | 申请人数 | 入学人数 |
农业环境科学 | 2,702 | 401 |
艺术类 | 13,363 | 2,032 |
牙科学 | 806 | 37 |
教育 | 2,187 | 417 |
工程 | 8,334 | 715 |
跨系,文学士,理学士 | 3,276 | 153 |
法律 | 1,365 | 188 |
管理 | 7,540 | 576 |
药物 | 2,890 | 183 |
音乐 | 675 | 142 |
护理学 | 1,284 | 245 |
物理与Occ治疗 | 744 | 88 |
科学 | 13,216 | 1,245 |
本科生总数 | 38,320 | 6,422 |
新注册学生的中等入学等级和考试分数
中位数 | # of records | |
魁北克CEGEP r得分 | 31.9 | 1866 |
安大略高中-12年级 | 93.2% | 777 |
其他加拿大高中-12年级 | 94.4% | 596 |
美国高中-S.A.T. 循证阅读/写作 | 730 | 245 |
美国高中-S.A.T. 数学 | 730 | 245 |
美国高中-S.A.T. 写作/语言 | 37 | 244 |
美国高中-ACT综合 | 32 | 423 |
麦吉尔大学2017年秋季入学情况统计
2017年秋季入学
本科/专业 | 继续教育 | 研究生 | |
申请人数 | 36,304 | 1,791 | 14,655 |
录取人数 | 15,771 | 1,405 | 4,580 |
入学人数 | 6,548 | 875 | 2,591 |
按区域划分
本科/专业 | 继续教育 | 研究生 | ||||
魁北克 | 2,709 | 41.4% | 414 | 47.3% | 1,134 | 43.8% |
加拿大 | 1,682 | 25.7% | 61 | 7.0% | 459 | 17.7% |
美国 | 705 | 10.8% | 25 | 2.9% | 235 | 9.1% |
海外 | 1,437 | 21.9% | 318 | 36.3% | 752 | 29.0% |
-未报告 | 15 | 0.2% | 57 | 6.5% | 11 | 0.4% |
6,548 | 100.0% | 875 | 100.0% | 2,591 | 100.0% |
本科生(按招生单位划分)
本科/专业招生 | 申请人数 | 入学人数 |
农业环境科学 | 2,579 | 377 |
艺术类 | 12,983 | 2,126 |
牙科学 | 712 | 40 |
教育 | 2,178 | 371 |
工程 | 7,908 | 757 |
跨系,文学士,理学士 | 3,054 | 134 |
法律 | 1,293 | 184 |
管理 | 7,094 | 675 |
药物 | 2,535 | 173 |
音乐 | 652 | 145 |
护理学 | 1,284 | 260 |
物理与Occ治疗 | 792 | 85 |
科学 | 11,803 | 1,221 |
本科生总数 | 36,304 | 6,548 |
新注册学生的中等入学等级和考试分数
Median**** | # of records | |
魁北克CEGEP r得分 | 30.2 | 2011 |
安大略高中-12年级 | 93.2% | 799 |
其他加拿大高中-12年级 | 94.2% | 563 |
美国高中-S.A.T. 循证阅读/写作 | 730 | 162 |
美国高中-S.A.T. 数学 | 710 | 162 |
美国高中-S.A.T. 写作/语言 | 36 | 162 |
美国高中-ACT综合 | 31 | 414 |
麦吉尔大学三学年本科学位授予人数
2017-2018学年 5582
2016-2017学年 5470
2015-2016学年 5427
fall_2018_-_graduation_statistics_report_by_faculty_by_degree_and_by_gender.rar
本科毕业生就业去向
学位 | 就业方向 |
文学院 | 该学位鼓励多种学科知识的灵活性和独立性。毕业生具有批判性思维,有效沟通能力和问题解决能力。许多毕业生选择直接工作,一些则在传统和跨学科领域攻读研究生学位。 |
文理学院 | 该学位学生接受文科和理科两个学院的教育,学生具有多样化的知识基础,知识的灵活度高,毕业生的就业选择面非常广泛。 |
教育学院 | 教育学院为学生提供了幼儿教育、中等教育、第二语言教学、音乐教学、物理教学以及健康教育等课程内容,毕业生的教育实践经验非常丰富,奠定了从事教育行业的基础。 |
工程学院 | 工程学院以其教授的专业知识、其学生的才华,其教学和研究的卓越品质以及其校友的贡献而闻名。学生拥有坚实的科学技术基础、良好的人际交往和团队合作能力,而且可以采用跨学科、跨学院和跨机构的方法解决显示问题,毕业后可投入到全球经济工作中。 |
管理学院 | 管理学院被评为全球顶级国际商学院之一。学生具有坚实的学科业务基础,灵活度高且自我教育能力强。毕业生热衷于事业发展,积极为社区做贡献,国际认可度高。 |
科学院 | 科学院是世界科学教育和研究的中心之一。理学学士毕业生研究能力突出,是许多国际公司的目标对象,也是工作岗位中员工队伍的坚实力量。 |
音乐学院 | 学校为学生提供五个录音室、两个音乐厅、演奏厅等基础设施服务,教授的音乐类型有管弦乐、打击乐、当代音乐、合唱、歌剧以及爵士等。学生拥有接触行业众多的音乐家和艺术组织的机会,专业技能突出,艺术表演实践经验丰富,为将来的职业打好基础。 |
信息来源
录取数据:https://www.mcgill.ca/es/admissions-profile
毕业率:https://www.mcgill.ca/es/files/es/fall_2018_-_graduation_statistics_report_by_faculty_by_degree_and_by_gender.pdf
就业去向:https://www.mcgill.ca/undergraduate-admissions/programs