曼彻斯特大学
University of ManchesterOxford Rd, Manchester M13 9PL +44 (0) 161 306 6000
2021年 QS 排名 第 27 名 查看QS排名
最新统计
学杂费 $40,118
食宿费 $12,201
在校生人数 40,000
申请截止日期 Jun. 30
曼彻斯特大学学科世界排名
2020年Times泰晤士高等教育世界大学学科排名
学科 | 排名 | 学科 | 排名 | 学科 | 排名 |
艺术与人文 | 43 | 自然科学 | =45 | 法律 | 45 |
临床、临床前与健康 | 62 | 社会科学 | =33 | 教育 | 63 |
工程与技术 | =52 | 商业与经济 | 37 | 心理学 | 72 |
生命科学 | 63 | 计算机科学 | 85 |
2020年U.S. News世界大学学科排名
Arts and Humanities (tie) | 艺术及人文(并列) | #33 |
Biology and Biochemistry (tie) | 生物学及生物化学(并列) | #60 |
Cardiac and Cardiovascular Systems | 心脏和心血管系统 | #155 |
Chemistry | 化学 | #30 |
Clinical Medicine | 临床医学 | #58 |
Computer Science (tie) | 计算机科学(并列) | #103 |
Economics and Business (tie) | 经济与商业(并列) | #47 |
Electrical and Electronic Engineering | 电气与电子工程 | #113 |
Engineering (tie) | 工程(并列) | #76 |
Environment/Ecology (tie) | 环境/生态(并列) | #165 |
Geosciences (tie) | 地球科学(并列) | #105 |
Immunology | 免疫学 | #45 |
Materials Science (tie) | 材料科学(并列) | #69 |
Mathematics (tie) | 数学(并列) | #125 |
Microbiology (tie) | 微生物学(并列) | #161 |
Molecular Biology and Genetics (tie) | 分子生物学与遗传学(并列) | #83 |
Neuroscience and Behavior | 神经系统科学和行为 | #105 |
Oncology | 肿瘤学 | #30 |
Pharmacology and Toxicology | 药理学和毒理学 | #47 |
Physics | 物理 | #70 |
Plant and Animal Science (tie) | 植物与动物科学 | #136 |
Psychiatry/Psychology | 精神病学和心理学 | #61 |
Social Sciences and Public Health | 社会科学和公共卫生 | #52 |
Space Science | 空间科学 | #37 |
Surgery | 外科 | #155 |
2020年入学的本科专业
专业 | 学位 | 学年 |
会计 | 理学学士 | 3或4年 |
会计和金融 | 经济学文学学士 | 3年 |
行业/专业会计 | 理学学士 | 4年 |
精算科学与数学 | 理学学士 | 3年 |
成人护理 | 护理学学士 | 3年 |
航空航天工程学 | 工程学学士 | 3年 |
集成基础航空航天工程 | 工程学学士 | 1年(作为4/5年制综合学位课程的一部分) |
航空航天工程与管理 | 工程学学士 | 4年 |
美国研究 | 文学学士 | 3或4年 |
解剖科学 | 理学学士 | 3年 |
现代语言与解剖 | 理学学士 | 4年 |
解剖科学与创业 | 理学学士 | 4年 |
行业/专业解剖 | 理学学士 | 4年 |
古代历史 | 文学学士 | 3年 |
古代历史和考古学 | 文学学士 | 3年 |
古代史与历史学 | 文学学士 | 3年 |
阿拉伯语和现代欧洲语言 | 文学学士 | 4年 |
阿拉伯语及政治 | 文学学士 | 4年 |
阿拉伯语研究 | 文学学士 | 4年 |
考古学 | 文学学士 | 3年 |
考古学与古代历史 | 文学学士 | 3年 |
考古学与人类学 | 文学学士 | 3年 |
考古学与历史学 | 文学学士 | 3年 |
建筑学 | 文学学士 | 3年 |
艺术史和阿拉伯语 | 文学学士 | 4年 |
艺术史和中文 | 文学学士 | 4年 |
艺术史和英语文学 | 文学学士 | 3年 |
艺术史和法语 | 文学学士 | 4年 |
艺术史和德语 | 文学学士 | 4年 |
艺术史和历史学 | 文学学士 | 3年 |
艺术史和意大利语 | 文学学士 | 4年 |
艺术史和日语 | 文学学士 | 4年 |
艺术史和葡萄牙语 | 文学学士 | 4年 |
艺术史和俄语 | 文学学士 | 4年 |
艺术史和西班牙语 | 文学学士 | 4年 |
人工智能 | 理学学士 | 3年 |
集成基础人工智能 | 理学学士 | 1年(作为4年综合学位课程的一部分) |
行业经验人工智能 | 理学学士 | 4年 |
生物化学 | 理学学士 | 3年 |
生物化学与现代语言 | 理学学士 | 4年 |
生物化学与创业 | 理学学士 | 4年 |
行业/专业生物化学 | 理学学士 | 4年 |
生物学 | 理学学士 | 3年 |
现代语言与生物学 | 理学学士 | 4年 |
生物学与创业 | 理学学士 | 4年 |
行业/专业生物学 | 理学学士 | 4年 |
生物学,科学与社会学 | 理学学士 | 3年 |
行业/专业生物学,科学与社会学 | 理学学士 | 4年 |
生物医学科学 | 理学学士 | 3年 |
现代语言与生物医学科学 | 理学学士 | 4年 |
生物医学科学与创业 | 理学学士 | 4年 |
行业/专业生物医学科学 | 理学学士 | 4年 |
生物技术 | 理学学士 | 3年 |
生物技术与创业 | 理学学士 | 4年 |
行业/专业生物技术 | 理学学士 | 4年 |
行业/专业企业会计 | 理学学士 | 4年 |
细胞生物学 | 理学学士 | 3年 |
现代语言与细胞生物学 | 理学学士 | 4年 |
细胞生物学与创业 | 理学学士 | 4年 |
行业/专业细胞生物学 | 理学学士 | 4年 |
化学工程 | 工程学学士 | 3年 |
基础年化学工程 | 工程学学士 | 1年(作为4/5年制综合学位课程的一部分) |
化学 | 理学学士 | 3年 |
基础年化学 | 理学学士 | 1年(作为4/5年制综合学位课程的一部分) |
化学与医药化学 | 理学学士 | 3年 |
儿童护理 | 护理学学士 | 3年 |
中文与英文 | 文学学士 | 4年 |
中文与法语 | 文学学士 | 4年 |
中文与德语 | 文学学士 | 4年 |
中文与意大利语 | 文学学士 | 4年 |
中文与日语 | 文学学士 | 4年 |
中文和语言学 | 文学学士 | 4年 |
中文与政治学 | 文学学士 | 4年 |
中文与葡萄牙语 | 文学学士 | 4年 |
中文与俄语 | 文学学士 | 4年 |
中文与西班牙语 | 文学学士 | 4年 |
中文研究 | 文学学士 | 4年 |
土木工程 | 工程学学士 | 3年 |
基础年土木工程 | 工程学学士 | 1年(作为4/5年制综合学位课程的一部分) |
古典学研究 | 文学学士 | 3年 |
古典学 | 文学学士 | 3年 |
认知神经科学与心理学 | 理学学士 | 3年 |
行业/专业认知神经科学与心理学 | 理学学士 | 4年 |
比较宗教与社会人类学 | 文学学士 | 3年 |
计算机科学 | 理学学士 | 3年 |
计算机科学(人机交互) | 理学学士 | 3年 |
行业经验计算机科学(人机交互) | 理学学士 | 4年 |
计算机科学与数学 | 理学学士 | 3年 |
行业经验计算机科学与数学 | 理学学士 | 4年 |
综合基础年计算机科学 | 理学学士 | 1年(作为4/5年制综合学位课程的一部分) |
行业经验计算机科学 | 理学学士 | 4年 |
计算机系统工程 | 工程学学士 | 3年 |
综合基础年计算机系统工程 | 工程学学士 | 1年(作为4年制综合学位课程的一部分) |
行业经验计算机系统工程 | 工程学学士 | 4年 |
犯罪学 | 文学学士 | 3年 |
犯罪学和定量方法 | 文学学士 | 3年 |
犯罪学与国际研究 | 文学学士 | 4年 |
牙科(一年级入学) | 牙医学士 | 5年 |
牙科(牙科提前录取) | 牙医学士 | 6年 |
发展生物学 | 理学学士 | 3年 |
发展生物学与现代语言 | 理学学士 | 4年 |
发展生物学与创业 | 理学学士 | 4年 |
行业/专业发展生物学 | 理学学士 | 4年 |
发展研究 | 经济学文学学士 | 3年 |
发展研究与社会统计 | 经济学文学学士 | 3年 |
戏剧学 | 文学学士 | 3年 |
戏剧学与英语文学 | 文学学士 | 3年 |
戏剧学与电影研究 | 文学学士 | 3年 |
戏剧学与音乐 | 文学学士 | 3年 |
地球与行星科学 | 理学学士 | 3年 |
综合基础年地球与行星科学 | 理学学士 | 1年(作为4/5年制综合学位课程的一部分) |
东亚研究 | 文学学士 | 3年 |
东亚研究与国际研究 | 文学学士 | 4年 |
经济学 | 经济学文学学士 | 3年 |
经济学 | 理学学士 | 3年 |
经济学与金融 | 经济学文学学士 | 3年 |
经济学与哲学 | 经济学文学学士 | 3年 |
经济学与政治学 | 经济学文学学士 | 3年 |
经济学与社会统计 | 经济学文学学士 | 3年 |
经济学与社会学 | 经济学文学学士 | 3年 |
教育学 | 理学学士 | 3年 |
教育心理学 | 理学学士 | 3年 |
埃及学 | 资格证书 | 3年 |
埃及学 | 本科文凭 | 2年 |
综合基础年电气,电子与机电工程 | 工程学学士 | 1年(作为4/5年制综合学位课程的一部分) |
电气和电子工程 | 工程学学士 | 3年 |
行业经验电气与电子工程 | 工程学学士 | 4年 |
电子工程 | 工程学学士 | 3年 |
行业经验电子工程 | 工程学学士 | 4年 |
英语语言 | 文学学士 | 3年 |
英语语言与阿拉伯语 | 文学学士 | 4年 |
英语语言与中文 | 文学学士 | 4年 |
英语语言文学 | 文学学士 | 3年 |
英语语言与法语 | 文学学士 | 4年 |
英语语言与德语 | 文学学士 | 4年 |
英语语言与意大利语 | 文学学士 | 4年 |
英语语言与日语 | 文学学士 | 4年 |
英语语言与葡萄牙语 | 文学学士 | 4年 |
英语语言与俄语 | 文学学士 | 4年 |
英语语言与西班牙语 | 文学学士 | 4年 |
英语文学 | 文学学士 | 3年 |
英语文学与美国研究 | 文学学士 | 3年 |
英语文学与戏剧 | 文学学士 | 3年 |
英语文学与法语 | 文学学士 | 4年 |
英语文学与德语 | 文学学士 | 4年 |
英语文学与历史 | 文学学士 | 3年 |
英语文学与意大利语 | 文学学士 | 4年 |
英语文学与拉丁语 | 文学学士 | 3年 |
英语文学与西班牙语 | 文学学士 | 4年 |
英语文学与创意写作 | 文学学士 | 3年 |
环境管理 | 理学学士 | 3年 |
专业化环境管理 | 理学学士 | 4年 |
环境科学 | 理学学士 | 3年 |
综合基础年环境科学 | 理学学士 | 1年(作为4/5年制综合学位课程的一部分) |
时尚购买与销售 | 理学学士 | 3年或4年 |
时尚管理 | 理学学士 | 3年或4年 |
时尚营销 | 理学学士 | 3年或4年 |
时尚技术 | 理学学士 | 3年 |
电影研究和阿拉伯语 | 文学学士 | 4年 |
电影研究与考古 | 文学学士 | 3年 |
电影研究与中文 | 文学学士 | 4年 |
电影研究和东亚研究 | 文学学士 | 3年 |
电影研究和英语语言 | 文学学士 | 3年 |
电影研究和英语文学 | 文学学士 | 3年 |
电影研究和法语 | 文学学士 | 4年 |
电影研究和德语 | 文学学士 | 4年 |
电影研究与历史 | 文学学士 | 3年 |
电影研究和艺术史 | 文学学士 | 3年 |
电影研究和意大利语 | 文学学士 | 4年 |
电影研究和日语 | 文学学士 | 4年 |
电影学和语言学 | 文学学士 | 3年 |
电影研究和中东研究 | 文学学士 | 3年 |
电影研究与音乐 | 文学学士 | 3年 |
电影研究和葡萄牙语 | 文学学士 | 4年 |
电影研究和俄语 | 文学学士 | 4年 |
电影研究和西班牙语 | 文学学士 | 4年 |
金融学 | 经济学文学学士 | 3年 |
法文和中文 | 文学学士 | 4年 |
法语和英语语言 | 文学学士 | 4年 |
法语和德语 | 文学学士 | 4年 |
法语和历史 | 文学学士 | 4年 |
法语和意大利语 | 文学学士 | 4年 |
法语和日语 | 文学学士 | 4年 |
法语和政治学 | 文学学士 | 4年 |
法语和葡萄牙语 | 文学学士 | 4年 |
法语和俄语 | 文学学士 | 4年 |
法语和西班牙语 | 文学学士 | 4年 |
法国研究 | 文学学士 | 4年 |
遗传学 | 理学学士 | 3年 |
遗传学与现代语言 | 理学学士 | 4年 |
遗传学与创业 | 理学学士 | 4年 |
行业/专业遗传学 | 理学学士 | 4年 |
地理学 | 文学学士 | 3年 |
地理学 | 理学学士 | 3年 |
地理与国际研究 | 文学学士 | 4年 |
地理与国际研究 | 理学学士 | 4年 |
专业向地理 | 文学学士 | 4年 |
专业向地理 | 理学学士 | 4年 |
德语和中文 | 文学学士 | 4年 |
德语和英语语言 | 文学学士 | 4年 |
德语和法语 | 文学学士 | 4年 |
德语和历史 | 文学学士 | 4年 |
德语和意大利语 | 文学学士 | 4年 |
德国和日语 | 文学学士 | 4年 |
德语和政治 | 文学学士 | 4年 |
德语和葡萄牙语 | 文学学士 | 4年 |
德语和俄语 | 文学学士 | 4年 |
德语和西班牙语 | 文学学士 | 4年 |
德语研究 | 文学学士 | 4年 |
全球卫生(插科) | 理学学士 | 1年 |
医疗科学(听力学) | 理学学士 | 3年 |
历史 | 文学学士 | 3年 |
历史和美国研究 | 文学学士 | 3年 |
历史和阿拉伯语 | 文学学士 | 4年 |
历史和艺术史 | 文学学士 | 3年 |
历史和法语 | 文学学士 | 4年 |
历史和德语 | 文学学士 | 4年 |
历史和意大利语 | 文学学士 | 4年 |
历史和葡萄牙语 | 文学学士 | 4年 |
历史和俄语 | 文学学士 | 4年 |
历史和社会学 | 文学学士 | 3年 |
历史和西班牙语 | 文学学士 | 4年 |
艺术史 | 文学学士 | 3年 |
免疫学 | 理学学士 | 3年 |
现代语言免疫学 | 理学学士 | 4年 |
免疫学与创业 | 理学学士 | 4年 |
行业/专业免疫学 | 理学学士 | 4年 |
商业信息技术管理 | 理学学士 | 3年 |
行业经验企业信息技术管理 | 理学学士 | 4年 |
国际商务,金融和经济学 | 理学学士 | 3年 |
行业/专业国际商务,金融和经济学 | 理学学士 | 4年 |
国际灾难管理与人道主义响应 | 理学学士 | 3年 |
国际灾难管理和人道主义响应以及阿拉伯语 | 理学学士 | 4年 |
国际灾难管理和人道主义响应以及中文 | 理学学士 | 4年 |
国际灾难管理和人道主义响应以及法语 | 理学学士 | 4年 |
国际灾难管理和人道主义响应以及西班牙语 | 理学学士 | 4年 |
国际管理 | 理学学士 | 4年 |
美国商务研究与国际管理 | 理学学士 | 4年 |
意大利语和中文 | 文学学士 | 4年 |
意大利语和英语语言 | 文学学士 | 4年 |
意大利语和法语 | 文学学士 | 4年 |
意大利语和德语 | 文学学士 | 4年 |
意大利语和历史 | 文学学士 | 4年 |
意大利语和日语 | 文学学士 | 4年 |
意大利语和拉丁语 | 文学学士 | 4年 |
意大利语和政治 | 文学学士 | 4年 |
意大利语和葡萄牙语 | 文学学士 | 4年 |
意大利语和俄语 | 文学学士 | 4年 |
意大利语和西班牙语 | 文学学士 | 4年 |
意大利研究 | 文学学士 | 4年 |
日语和英语语言 | 文学学士 | 4年 |
日语和法语 | 文学学士 | 4年 |
日语和德语 | 文学学士 | 4年 |
日语和意大利语 | 文学学士 | 4年 |
日语和语言学 | 文学学士 | 4年 |
日语和政治学 |
|