最新统计
学杂费 $27,251
食宿费 $36,009
在校生人数 38,000
申请截止日期 Jan. 15
利兹大学专业排名
2020 U.S. News学科世界排名
专业 | 排名 | 专业 | 排名 |
艺术和人文 | 60 | 地球科学 | 18 |
农业科学 | 81 | 分子生物学与遗传学 | 241 |
生物学和生物化学 | 207 | 空间科学 | 234 |
心脏和心血管系统 | 154 | 材料科学 | 272 |
化学 | 305 | 植物与动物科学 | 172 |
临床医学 | 138 | 神经科学和行为 | 329 |
经济与商业 | 76 | 工程学 | 154 |
肿瘤学 | 151 | 物理 | 528 |
环境/生态 | 57 | 精神病学/心理学 | 224 |
社会科学和公共卫生 | 70 | 外科学 | 116 |
2020 QS世界大学学科排名
学科 | 排名 | 学科 | 排名 |
医学 | 51-100 | 历史学 | 51-100 |
传媒学 | 28 | 体育相关学科 | 51-100 |
化学工程 | 51-100 | 发展研究 | 37 |
哲学 | 51-100 | 心理学 | 51-100 |
商业与管理研究 | 51-100 | 土木工程 | 45 |
地球和海洋科学 | 14 | 地理学 | 35 |
护理学 | 45 | 环境研究 | 34 |
法律与法律研究 | 51-100 | 教育与培训 | 48 |
现代语言学 | 51-100 | 社会学 | 51-100 |
社会政策与行政管理 | 51-100 | 艺术&设计 | 51-100 |
解剖和生理学 | 51-100 | 表演艺术 | 51-100 |
英语语言和文学 | 32 |
2020泰晤士高等教育学科排名
学科 | 排名 | 学科 | 排名 |
临床、临床前期及健康 | 126-150 | 生命科学 | 97 |
自然科学 | 151-175 | 心理学 | 201-250 |
教育学 | 79 | 社会科学 | 101-125 |
法学 | 86 | 艺术和人文学科 | 67 |
工程技术 | 126-150 | 计算机科学 | 251-300 |
商业与经济学 | 91 |
2019软科世界大学学术排名学科排名
学科 | 排名 | 学科 | 排名 |
地理学 | 16 | 生态学 | 51-75 |
大气科学 | 24 | 环境科学与工程 | 51-75 |
水资源 | 76-100 | 食品科学与技术 | 76-100 |
交通科技 | 15 | 采矿与矿物工程 | 51-75 |
地球科学 | 21 | 护理学 | 38 |
工商管理 | 40 | 经济学 | 76-100 |
管理学 | 76-100 | 公共管理 | 51-75 |
心理学 | 41 |
利兹大学本科专业设置
Computer Science and Mathematics | 计算机科学与数学 |
Applied Health (Medical Education) | 应用健康(医学教育) |
Environment and Business | 环境与商业 |
Arabic and Islamic Studies | 阿拉伯和伊斯兰研究 |
Arabic and Middle Eastern Studies | 阿拉伯和中东研究 |
Art and Design | 艺术与设计 |
Arts and Humanities | 人文艺术 |
Asia Pacific Studies | 亚太研究 |
Biomedical and Healthcare Ethics | 生物医学和医疗保健伦理 |
Business Management | 商业管理 |
Business Management and the Human Resource | 企业管理与人力资源 |
Business Management with Marketing | 市场营销业务管理 |
Childhood Studies | 儿童研究 |
Chinese (Modern) | 中文(现代) |
Classical Civilisation | 古典文明 |
Communication and Media | 传播与媒体 |
Criminal Justice and Criminology | 刑事司法与犯罪学 |
Cultural and Media Studies | 文化与媒体研究 |
Digital Media | 数字媒体 |
East Asian Religions and Cultures | 东亚宗教与文化 |
East Asian Religions and Cultures and Japanese | 东亚宗教与日本文化 |
Education | 教育 |
English Language and Literature | 英语语言文学 |
English Literature | 英国文学 |
English Literature and Theatre Studies | 英国文学与戏剧研究 |
English Literature with Creative Writing | 英文文学创作 |
Fashion Design | 时尚设计 |
Fashion Marketing | 时装营销 |
Fashion Technology | 时尚科技 |
Film, Photography and Media | 电影,摄影和媒体 |
Fine Art | 美术 |
French | 法语 |
Geography | 地理 |
German | 德语 |
Graphic and Communication Design | 图形与传播设计 |
History | 历史 |
History of Art | 艺术史 |
History of Art with Cultural Studies | 文化艺术史研究 |
Human Resource Management | 人力资源管理 |
Interdisciplinary Studies with Preparation for Higher Education | 跨学科研究与高等教育的准备 |
International Development | 国际发展 |
International History and Politics | 国际历史与政治 |
International Relations | 国际关系 |
Islamic Studies | 伊斯兰研究 |
Italian B | 意大利语B |
Japanese | 日语 |
Journalism | 新闻学 |
Linguistics and Phonetics | 语言学和语音学 |
Middle Eastern Studies | 中东研究 |
Music | 音乐 |
Music with Enterprise | 企业音乐 |
Philosophy | 哲学 |
Philosophy, Ethics and Religion | 哲学,伦理与宗教 |
Politics | 政治 |
Professional Studies | 专业研究 |
Social Policy | 社会政策 |
Social Policy and Crime | 社会政策与犯罪 |
Social Science | 社会科学 |
Social Work | 社会工作 |
Sociology | 社会学 |
Spanish | 西班牙语 |
Teaching English to Speakers of Other Languages (TESOL) | 向讲其他语言的人教授英语(TESOL) |
Textile Design | 纺织设计 |
Thai Studies | 泰国研究 |
Theatre and Performance | 戏剧与表演 |
Theatre and Performance with Enterprise | 剧院和企业表演 |
Theology and Religious Studies | 神学与宗教学 |
Music (Performance) | 音乐(演奏) |
Environmental Science | 环境科学 |
Geology | 地质学 |
Geophysics | 地球物理学 |
Physics | 物理 |
Physics with Astrophysics | 天体物理学 |
Accounting and Finance | 会计和金融 |
Actuarial Mathematics | 精算数学 |
Banking and Finance | 银行和金融 |
Business Economics | 商业经济学 |
Business Studies | 商业研究 |
Cardiovascular Medicine | 心血管医学 |
Cell Biology of Human Disease | 人类疾病的细胞生物学 |
Chemistry | 化学 |
Clinical Anatomy | 临床解剖 |
Computer Science (Digital & Technology Solutions) | 计算机科学(数字和技术解决方案) |
Dental Hygiene and Dental Therapy | 牙齿卫生和牙科治疗 |
Diagnostic Radiography | 放射诊断 |
Economics | 经济学 |
Financial Mathematics | 金融数学 |
Food Science | 食物科学 |
Food Science and Nutrition | 食品科学与营养 |
Geography | 地理 |
Healthcare Science (Audiology) | 保健科学(听力学) |
Healthcare Science (Cardiac Physiology) | 保健科学(心脏生理学) |
Intercalated Degree in International Health | 国际卫生专业学位 |
Interdisciplinary Science | 跨学科科学 |
International Business | 国际商务 |
Mathematics | 数学 |
Mathematics and Statistics | 数理统计 |
Medical Microbiology | 医学微生物学 |
Medicinal Chemistry | 药物化学 |
Midwifery | 助产士 |
Nursing (Adult) | 护理(成人) |
Nursing (Child) | 护理(儿童) |
Nursing (Mental Health) | 护理(心理健康) |
Nutrition | 营养学 |
Psychology | 心理学 |
Psychology with Education | 教育心理学 |
Sustainability and Environmental Management | 可持续发展与环境管理 |
Theoretical Physics | 理论物理 |
Natural Sciences | 自然科学 |
Healthcare for Assistant Practitioners | 执业医生保健 |
Law | 法律 |
Law with European Legal Studies | 欧洲法律研究 |
Law with German Law | 德国法律 |
Law with Hispanic Law | 西班牙法律 |
Law with International Legal Studies | 国际法研究 |
Music and Music Psychology | 音乐与音乐心理学 |
Dental Surgery MChD/BChD, Oral Science BSc | 口腔外科MChD / BChD,口腔科学学士 |
Medicine and Surgery | 医学与外科 |
Biochemistry | 生物化学 |
Biological Sciences (Biotechnology with Enterprise) | 生物科学(企业生物技术) |
Biological Sciences | 生物科学 |
Biology | 生物学 |
Ecology and Conservation Biology | 生态与保护生物学 |
Genetics | 遗传学 |
Human Physiology | 人体生理学 |
Medical Biochemistry | 医学生物化学 |
Medical Sciences | 医学科学 |
Microbiology | 微生物学 |
Neuroscience | 神经科学 |
Pharmacology | 药理学 |
Zoology | 动物学 |
Chemistry | 化学 |
Medicinal Chemistry | 药物化学 |
Product Design | 产品设计 |
Aeronautical and Aerospace Engineering | 航空航天工程 |
Architectural Engineering | 建筑工程 |
Architecture | 建筑学 |
Automotive Engineering | 汽车工程 |
Chemical and Energy Engineering | 化学与能源工程 |
Chemical and Materials Engineering | 化学与材料工程 |
Chemical and Nuclear Engineering | 化学与核工程 |
Chemical Engineering | 化学工程 |
Civil and Environmental Engineering | 土木与环境工程 |
Civil and Structural Engineering | 土木与结构工程 |
Civil Engineering | 土木工程 |
Civil Engineering with Project Management | 土木工程与项目管理 |
Civil Engineering with Transport | 土木工程与运输 |
Electronic and Communications Engineering | 电子与通讯工程 |
Electronic and Electrical Engineering | 电子电气工程 |
Electronic Engineering | 电子工程 |
Electronics and Renewable Energy Systems | 电子和可再生能源系统 |
Electronics and Computer Engineering | 电子与计算机工程 |
Mechanical Engineering | 机械工业 |
Mechatronics and Robotics | 机电一体化和机器人 |
Medical Engineering | 医学工程 |
Computer Science | 计算机科学 |
Computer Science with Artificial Intelligence | 人工智能计算机科学 |
Computer Science with High-Performance Graphics and Games Engineering | 高性能图形与游戏工程的计算机科学 |
Environmental Science (International) | 环境科学(国际) |
Sustainability and Environmental Management (International) | 可持续发展与环境管理(国际) |
Geology (International) | 地质学(国际) |
Geophysics (International) | 地球物理学(国际) |
Mathematics and Statistics | 数理统计 |
Mathematics | 数学 |
Theoretical Physics | 理论物理 |
Physics | 物理 |
Physics with Astrophysics | 天体物理学 |
Advanced Psychology | 高级心理学 |
Food Science | 食物科学 |
Food Science and Nutrition | 食品科学与营养 |
Nutrition | 营养 |
Sport and Exercise Sciences | 体育与运动科学 |
Sports Science and Physiology | 体育科学与生理学 |
Aviation Technology with Pilot Studies and Management | 航空技术与飞行员研究和管理 |
信息来源
本科专业:https://courses.leeds.ac.uk/course-search?query=&type=UG&term=202021